首页 / 信息公开 / 重点公开领域 / 生态环境 / 重点污染源信息公开

szskssthjj/2023-00076
城建环保其他
苏州市昆山生态环境局
2023-11-30
2023年9月昆山市(区)重点排污单位监督性监测结果(废气第3批)
苏州市昆山生态环境局
1

2023年9月昆山市(区)重点排污单位监督性监测结果(废气第3批)

时间: 2023-11-30 15:33 访问量:
【字体:

表1  2023年9月昆山市(区)重点排污单位监督性监测结果(有组织废气)

行政区 企业名称 监测点 监测项目 监测日期 实测浓度 折算浓度 标准限值 单位 是否达标 超标倍数 备注
昆山市 昆山针织总厂有限公司 DA006排气筒(DA006) 颗粒物 2023-09-26 1.5 1.5 20 mg/m³
DA006排气筒(DA006) 臭气浓度 2023-09-26 234 234 2000 无量纲
DA006排气筒(DA006) 非甲烷总烃 2023-09-26 1.96 1.96 60 mg/m³
DA006排气筒(DA006) 氮氧化物 2023-09-26 7 7 180 mg/m³
DA006排气筒(DA006) 二氧化硫 2023-09-26 <3 <3 80 mg/m³
DA007排气筒(DA007) 二氧化硫 2023-09-26 <3 <3 80 mg/m³
DA007排气筒(DA007) 臭气浓度 2023-09-26 151 151 2000 无量纲
DA007排气筒(DA007) 颗粒物 2023-09-26 4.6 4.6 20 mg/m³
DA007排气筒(DA007) 非甲烷总烃 2023-09-26 0.79 0.79 60 mg/m³
DA007排气筒(DA007) 氮氧化物 2023-09-26 <3 <3 180 mg/m³
DA005排气筒(DA005) 氮氧化物 2023-09-26 <3 <3 180 mg/m³
DA005排气筒(DA005) 臭气浓度 2023-09-26 309 309 2000 无量纲
DA005排气筒(DA005) 颗粒物 2023-09-26 <1.0 <1.0 20 mg/m³
DA005排气筒(DA005) 二氧化硫 2023-09-26 <3 <3 80 mg/m³
DA005排气筒(DA005) 非甲烷总烃 2023-09-26 2.93 2.93 60 mg/m³
表2  2023年9月昆山市(区)重点排污单位监督性监测结果(无组织废气)

行政区 企业名称 监测点 监测项目 监测日期 排放浓度 标准限值 单位 是否达标 超标倍数 备注
昆山市 昆山针织总厂有限公司 厂界上风向G1 臭气浓度 2023-09-26 <10 20 无量纲
厂界下风向G2 臭气浓度 2023-09-26 <10 20 无量纲
厂界下风向G3 臭气浓度 2023-09-26 <10 20 无量纲
厂界下风向G4 臭气浓度 2023-09-26 <10 20 无量纲
厂界上风向G1 颗粒物 2023-09-26 0.108 0.5 mg/m³
厂界下风向G2 颗粒物 2023-09-26 0.162 0.5 mg/m³
厂界下风向G3 颗粒物 2023-09-26 0.170 0.5 mg/m³
厂界下风向G4 颗粒物 2023-09-26 0.135 0.5 mg/m³
西车间北门外1米处G5 NMHC 2023-09-26 0.27 6 mg/m³
东车间北门外1米处G6 NMHC 2023-09-26 0.29 6 mg/m³
西车间南门外1米处G7 NMHC 2023-09-26 0.34 6 mg/m³
东车间南门外1米处G8 NMHC 2023-09-26 0.22 6 mg/m³


相关附件:

扫一扫在手机打开当前页

相关信息