表1 2023年2月昆山市(区)重点排污单位监督性监测结果(有组织废气)
行政区 | 企业名称 | 监测点 | 监测项目 | 监测日期 | 实测浓度 | 折算浓度 | 标准限值 | 单位 | 是否达标 | 超标倍数 | 备注 |
昆山市 | 盛旺汽车零部件(昆山)有限公司 | DA030废气排气筒(DA030) | 氮氧化物 | 2023-02-23 | 42 | 42 | 180 | mg/m³ | 是 | ||
DA030废气排气筒(DA030) | 二氧化硫 | 2023-02-23 | <3 | <3 | 80 | mg/m³ | 是 | ||||
DA030废气排气筒(DA030) | 烟气黑度 | 2023-02-23 | <1 | <1 | 1 | 级 | 是 | ||||
DA030废气排气筒(DA030) | 颗粒物 | 2023-02-23 | <1.0 | <1.0 | 20 | mg/m³ | 是 | ||||
DA049废气排气筒(DA049) | 烟气黑度 | 2023-02-22 | <1 | <1 | 1 | 级 | 是 | ||||
DA049废气排气筒(DA049) | 颗粒物 | 2023-02-22 | 4.0 | 4.0 | 20 | mg/m³ | 是 | ||||
DA049废气排气筒(DA049) | VOCs | 2023-02-22 | <0.001 | <0.001 | 60 | mg/m³ | 是 | ||||
DA049废气排气筒(DA049) | 氮氧化物 | 2023-02-22 | <3 | <3 | 180 | mg/m³ | 是 | ||||
DA049废气排气筒(DA049) | 二氧化硫 | 2023-02-22 | <3 | <3 | 80 | mg/m³ | 是 | ||||
DA010废气排气筒(DA010) | 氟化物 | 2023-02-20 | <0.06 | <0.06 | 3 | mg/m³ | 是 | ||||
DA010废气排气筒(DA010) | 硫酸雾 | 2023-02-20 | <0.2 | <0.2 | 5 | mg/m³ | 是 | ||||
DA042废气排气筒(DA042) | 二氧化硫 | 2023-02-21 | <3 | <3 | 80 | mg/m³ | 是 | ||||
DA042废气排气筒(DA042) | 氮氧化物 | 2023-02-21 | 18 | 18 | 180 | mg/m³ | 是 | ||||
DA042废气排气筒(DA042) | 烟气黑度 | 2023-02-21 | <1 | <1 | 1 | 级 | 是 | ||||
DA042废气排气筒(DA042) | 颗粒物 | 2023-02-21 | <1.0 | <1.0 | 20 | mg/m³ | 是 | ||||
DA047废气排气筒(DA047) | 颗粒物 | 2023-02-22 | 4.7 | 4.7 | 20 | mg/m³ | 是 | ||||
DA047废气排气筒(DA047) | VOCs | 2023-02-22 | <0.001 | <0.001 | 60 | mg/m³ | 是 | ||||
DA038废气排气筒(DA038) | 颗粒物 | 2023-02-22 | 4.6 | 4.6 | 20 | mg/m³ | 是 | ||||
DA038废气排气筒(DA038) | VOCs | 2023-02-22 | 0.002 | 0.002 | 60 | mg/m³ | 是 | ||||
DA028废气排气筒(DA028) | 颗粒物 | 2023-02-22 | 4.5 | 4.5 | 20 | mg/m³ | 是 | ||||
DA029废气排气筒(DA029) | 颗粒物 | 2023-02-22 | 4.5 | 4.5 | 20 | mg/m³ | 是 | ||||
DA011废气排气筒(DA011) | 颗粒物 | 2023-02-21 | 1.2 | 1.2 | 20 | mg/m³ | 是 | ||||
DA011废气排气筒(DA011) | 烟气黑度 | 2023-02-21 | <1 | <1 | 1 | 级 | 是 | ||||
DA011废气排气筒(DA011) | 二氧化硫 | 2023-02-21 | <3 | <3 | 80 | mg/m³ | 是 | ||||
DA011废气排气筒(DA011) | 氮氧化物 | 2023-02-21 | 7 | 7 | 180 | mg/m³ | 是 | ||||
DA074废气排气筒(DA074) | 颗粒物 | 2023-02-21 | 4.6 | 4.6 | 20 | mg/m³ | 是 | ||||
DA007废气排气筒(DA007) | 硫酸雾 | 2023-02-20 | <0.2 | <0.2 | 5 | mg/m³ | 是 | ||||
DA007废气排气筒(DA007) | 氟化物 | 2023-02-20 | <0.06 | <0.06 | 3 | mg/m³ | 是 | ||||
DA001废气排气筒(DA001) | 氮氧化物 | 2023-02-23 | 44 | 96 | 180 | mg/m³ | 是 | ||||
DA001废气排气筒(DA001) | 颗粒物 | 2023-02-23 | <1.0 | <1.0 | 20 | mg/m³ | 是 | ||||
DA001废气排气筒(DA001) | 二氧化硫 | 2023-02-23 | <3 | <3 | 80 | mg/m³ | 是 | ||||
DA001废气排气筒(DA001) | 烟气黑度 | 2023-02-23 | <1 | <1 | 1 | 级 | 是 | ||||
DA041废气排气筒(DA041) | 烟气黑度 | 2023-02-21 | <1 | <1 | 1 | 级 | 是 | ||||
DA041废气排气筒(DA041) | 氮氧化物 | 2023-02-21 | 12 | 12 | 180 | mg/m³ | 是 | ||||
DA041废气排气筒(DA041) | 二氧化硫 | 2023-02-21 | <3 | <3 | 80 | mg/m³ | 是 | ||||
DA041废气排气筒(DA041) | 颗粒物 | 2023-02-21 | 1.1 | 1.1 | 20 | mg/m³ | 是 | ||||
DA058废气排气筒(DA058) | 颗粒物 | 2023-02-21 | 4.8 | 4.8 | 20 | mg/m³ | 是 | ||||
DA009废气排气筒(DA009) | 氟化物 | 2023-02-20 | <0.06 | <0.06 | 3 | mg/m³ | 是 | ||||
DA009废气排气筒(DA009) | 硫酸雾 | 2023-02-20 | 0.24 | 0.24 | 5 | mg/m³ | 是 | ||||
DA004废气排气筒(DA004) | 颗粒物 | 2023-02-23 | <1.0 | <1.0 | 20 | mg/m³ | 是 | ||||
DA004废气排气筒(DA004) | 氮氧化物 | 2023-02-23 | <3 | <3 | 180 | mg/m³ | 是 | ||||
DA004废气排气筒(DA004) | 烟气黑度 | 2023-02-23 | <1 | <1 | 1 | 级 | 是 | ||||
DA004废气排气筒(DA004) | 二氧化硫 | 2023-02-23 | <3 | <3 | 80 | mg/m³ | 是 | ||||
DA018废气排气筒(DA018) | 二氧化硫 | 2023-02-23 | <3 | <3 | 80 | mg/m³ | 是 | ||||
DA018废气排气筒(DA018) | 烟气黑度 | 2023-02-23 | <1 | <1 | 1 | 级 | 是 | ||||
DA018废气排气筒(DA018) | 氮氧化物 | 2023-02-23 | 14 | 14 | 180 | mg/m³ | 是 | ||||
DA018废气排气筒(DA018) | 颗粒物 | 2023-02-23 | <1.0 | <1.0 | 20 | mg/m³ | 是 | ||||
DA033废气排气筒(DA033) | 二氧化硫 | 2023-02-22 | <3 | <3 | 80 | mg/m³ | 是 | ||||
DA033废气排气筒(DA033) | 烟气黑度 | 2023-02-22 | <1 | <1 | 1 | 级 | 是 | ||||
DA033废气排气筒(DA033) | 氮氧化物 | 2023-02-22 | 3 | 3 | 180 | mg/m³ | 是 | ||||
DA033废气排气筒(DA033) | 颗粒物 | 2023-02-22 | 1.4 | 1.4 | 20 | mg/m³ | 是 | ||||
DA017废气排气筒(DA017) | 颗粒物 | 2023-02-16 | 4.0 | 4.0 | 20 | mg/m³ | 是 | ||||
DA060废气排气筒(DA060) | 颗粒物 | 2023-02-22 | 3.9 | 3.9 | 20 | mg/m³ | 是 | ||||
DA012废气排气筒(DA012) | VOCs | 2023-02-22 | <0.001 | <0.001 | 60 | mg/m³ | 是 | ||||
DA012废气排气筒(DA012) | 二氧化硫 | 2023-02-22 | <3 | <3 | 80 | mg/m³ | 是 | ||||
DA012废气排气筒(DA012) | 烟气黑度 | 2023-02-22 | <1 | <1 | 1 | 级 | 是 | ||||
DA012废气排气筒(DA012) | 颗粒物 | 2023-02-22 | 1.4 | 1.4 | 20 | mg/m³ | 是 | ||||
DA012废气排气筒(DA012) | 氮氧化物 | 2023-02-22 | 10 | 10 | 180 | mg/m³ | 是 | ||||
DA069废气排气筒(DA069) | 颗粒物 | 2023-02-22 | 4.5 | 4.5 | 20 | mg/m³ | 是 | ||||
DA043废气排气筒(DA043) | 烟气黑度 | 2023-02-22 | <1 | <1 | 1 | 级 | 是 | ||||
DA043废气排气筒(DA043) | 颗粒物 | 2023-02-22 | 1.5 | 1.5 | 20 | mg/m³ | 是 | ||||
DA043废气排气筒(DA043) | 二氧化硫 | 2023-02-22 | <3 | <3 | 80 | mg/m³ | 是 | ||||
DA043废气排气筒(DA043) | 氮氧化物 | 2023-02-22 | 5 | 5 | 180 | mg/m³ | 是 | ||||
DA052废气排气筒(DA052) | 烟气黑度 | 2023-02-22 | <1 | <1 | 1 | 级 | 是 | ||||
DA052废气排气筒(DA052) | VOCs | 2023-02-22 | 0.012 | 0.012 | 60 | mg/m³ | 是 | ||||
DA052废气排气筒(DA052) | 二氧化硫 | 2023-02-22 | <3 | <3 | 80 | mg/m³ | 是 | ||||
DA052废气排气筒(DA052) | 颗粒物 | 2023-02-22 | 1.5 | 1.5 | 20 | mg/m³ | 是 | ||||
DA052废气排气筒(DA052) | 氮氧化物 | 2023-02-22 | 4 | 4 | 180 | mg/m³ | 是 | ||||
DA032废气排气筒(DA032) | 氮氧化物 | 2023-02-20 | 20 | 20 | 180 | mg/m³ | 是 | ||||
DA032废气排气筒(DA032) | 烟气黑度 | 2023-02-20 | <1 | <1 | 1 | 级 | 是 | ||||
DA032废气排气筒(DA032) | 颗粒物 | 2023-02-20 | <1.0 | <1.0 | 20 | mg/m³ | 是 | ||||
DA032废气排气筒(DA032) | 二氧化硫 | 2023-02-20 | <3 | <3 | 80 | mg/m³ | 是 | ||||
DA031废气排气筒(DA031) | 颗粒物 | 2023-02-20 | <1.0 | <1.0 | 20 | mg/m³ | 是 | ||||
DA031废气排气筒(DA031) | 氮氧化物 | 2023-02-20 | 13 | 13 | 180 | mg/m³ | 是 | ||||
DA031废气排气筒(DA031) | 烟气黑度 | 2023-02-20 | <1 | <1 | 1 | 级 | 是 | ||||
DA031废气排气筒(DA031) | 二氧化硫 | 2023-02-20 | <3 | <3 | 80 | mg/m³ | 是 | ||||
昆山市 | 远轻铝业(中国)有限公司 | DA014废气排气筒(DA014) | 氯化氢 | 2023-02-22 | 1.97 | 1.97 | 10 | mg/m³ | 是 | ||
DA010废气排气筒(DA010) | 烟气黑度 | 2023-02-21 | <1 | <1 | 1 | 级 | 是 | ||||
DA010废气排气筒(DA010) | 氮氧化物 | 2023-02-21 | <3 | <3 | 180 | mg/m³ | 是 | ||||
DA010废气排气筒(DA010) | 颗粒物 | 2023-02-21 | <1.0 | <1.0 | 20 | mg/m³ | 是 | ||||
DA010废气排气筒(DA010) | 二氧化硫 | 2023-02-21 | <3 | <3 | 80 | mg/m³ | 是 | ||||
DA017废气排气筒(DA017) | 颗粒物 | 2023-02-22 | <1.0 | <1.0 | 20 | mg/m³ | 是 | ||||
DA017废气排气筒(DA017) | 烟气黑度 | 2023-02-22 | <1 | <1 | 1 | 级 | 是 | ||||
DA017废气排气筒(DA017) | 氮氧化物 | 2023-02-22 | <3 | <3 | 180 | mg/m³ | 是 | ||||
DA017废气排气筒(DA017) | 二氧化硫 | 2023-02-22 | <3 | <3 | 80 | mg/m³ | 是 | ||||
DA007废气排气筒(DA007) | 烟气黑度 | 2023-02-22 | <1 | <1 | 1 | 级 | 是 | ||||
DA007废气排气筒(DA007) | 二氧化硫 | 2023-02-22 | <3 | <3 | 80 | mg/m³ | 是 | ||||
DA007废气排气筒(DA007) | 氮氧化物 | 2023-02-22 | <3 | <3 | 180 | mg/m³ | 是 | ||||
DA007废气排气筒(DA007) | 颗粒物 | 2023-02-22 | <1.0 | <1.0 | 20 | mg/m³ | 是 | ||||
DA015废气排气筒(DA015) | 非甲烷总烃 | 2023-02-21 | 4.33 | 4.33 | 40 | mg/m³ | 是 | ||||
DA015废气排气筒(DA015) | 甲苯与二甲苯合计 | 2023-02-21 | 0.382 | 0.382 | 15 | mg/m³ | 是 | ||||
DA015废气排气筒(DA015) | 颗粒物 | 2023-02-21 | <1.0 | <1.0 | 10 | mg/m³ | 是 | ||||
DA012废气排气筒(DA012) | 颗粒物 | 2023-02-22 | 4.1 | 4.1 | 20 | mg/m³ | 是 | ||||
DA002废气排气筒(DA002) | 二氧化硫 | 2023-02-21 | <3 | <3 | 80 | mg/m³ | 是 | ||||
DA002废气排气筒(DA002) | 颗粒物 | 2023-02-21 | <1.0 | <1.0 | 20 | mg/m³ | 是 | ||||
DA002废气排气筒(DA002) | 氮氧化物 | 2023-02-21 | <3 | <3 | 180 | mg/m³ | 是 | ||||
DA002废气排气筒(DA002) | 烟气黑度 | 2023-02-21 | <1 | <1 | 1 | 级 | 是 |
行政区
企业名称
监测点
监测项目
监测日期
排放浓度
标准限值
单位
是否达标
超标倍数
备注
昆山市
盛旺汽车零部件(昆山)有限公司
G1 厂周界外北侧1#
NMHC
2023-02-20
0.97
4
mg/m³
是
G2 厂周界外南侧偏西2#
NMHC
2023-02-20
2.11
4
mg/m³
是
G3 厂周界外南侧3#
NMHC
2023-02-20
3.37
4
mg/m³
是
G4 厂周界外南侧偏东4#
NMHC
2023-02-20
1.57
4
mg/m³
是
G5 一厂铸造加工车间北侧大门外1米5#
NMHC
2023-02-20
1.23
6
mg/m³
是
G6 一厂铸造加工车间南侧大门外1米6#
NMHC
2023-02-20
2.47
6
mg/m³
是
G7 一厂涂装车间北侧大门外1米7#
NMHC
2023-02-20
1.82
6
mg/m³
是
G8 一厂涂装车间南侧大门外1米8#
NMHC
2023-02-20
1.24
6
mg/m³
是
G9 二厂铸造加工车间北侧大门外1米9#
NMHC
2023-02-20
2.31
6
mg/m³
是
G10 二厂铸造加工车间南侧大门外1米10#
NMHC
2023-02-20
2.35
6
mg/m³
是
G11 二厂涂装车间北侧大门外1米11#
NMHC
2023-02-20
2.47
6
mg/m³
是
G12 二厂涂装车间南侧大门外1米12#
NMHC
2023-02-20
3.11
6
mg/m³
是
G1 厂周界外北侧1#
氟化物
2023-02-20
<0.0005
0.02
mg/m³
是
G2 厂周界外南侧偏西2#
氟化物
2023-02-20
<0.0005
0.02
mg/m³
是
G3 厂周界外南侧3#
氟化物
2023-02-20
<0.0005
0.02
mg/m³
是
G4 厂周界外南侧偏东4#
氟化物
2023-02-20
<0.0005
0.02
mg/m³
是
G1 厂周界外北侧1#
颗粒物
2023-02-20
0.201
0.5
mg/m³
是
G2 厂周界外南侧偏西2#
颗粒物
2023-02-20
0.273
0.5
mg/m³
是
G3 厂周界外南侧3#
颗粒物
2023-02-20
0.258
0.5
mg/m³
是
G4 厂周界外南侧偏东4#
颗粒物
2023-02-20
0.292
0.5
mg/m³
是
G1 厂周界外北侧1#
硫酸雾
2023-02-20
<0.005
0.3
mg/m³
是
G2 厂周界外南侧偏西2#
硫酸雾
2023-02-20
<0.005
0.3
mg/m³
是
G3 厂周界外南侧3#
硫酸雾
2023-02-20
<0.005
0.3
mg/m³
是
G4 厂周界外南侧偏东4#
硫酸雾
2023-02-20
<0.005
0.3
mg/m³
是
昆山市
远轻铝业(中国)有限公司
G1厂周界外北侧1#
NMHC
2023-02-22
0.23
4
mg/m³
是
G2 厂周界外南侧偏东2#
NMHC
2023-02-22
1.66
4
mg/m³
是
G3 厂周界外南侧3#
NMHC
2023-02-22
0.37
4
mg/m³
是
G4 厂周界外南侧偏西4#
NMHC
2023-02-22
2.32
4
mg/m³
是
G5 涂装车间西门外1米处5#
NMHC
2023-02-22
1.68
6
mg/m³
是
G6 涂装车间南门外1米处6#
NMHC
2023-02-22
1.79
6
mg/m³
是
G7 涂装车间南侧窗外1米处7#
NMHC
2023-02-22
1.32
6
mg/m³
是
G8 涂装车间东门外1米处8#
NMHC
2023-02-22
2.29
6
mg/m³
是
G1厂周界外北侧1#
氨
2023-02-22
<0.01
1.5
mg/m³
是
G2 厂周界外南侧偏东2#
氨
2023-02-22
<0.01
1.5
mg/m³
是
G3 厂周界外南侧3#
氨
2023-02-22
<0.01
1.5
mg/m³
是
G4 厂周界外南侧偏西4#
氨
2023-02-22
<0.01
1.5
mg/m³
是
G1厂周界外北侧1#
臭气浓度
2023-02-22
<10
20
无量纲
是
G2 厂周界外南侧偏东2#
臭气浓度
2023-02-22
<10
20
无量纲
是
G3 厂周界外南侧3#
臭气浓度
2023-02-22
<10
20
无量纲
是
G4 厂周界外南侧偏西4#
臭气浓度
2023-02-22
<10
20
无量纲
是
G1厂周界外北侧1#
氮氧化物
2023-02-22
0.014
0.12
mg/m³
是
G2 厂周界外南侧偏东2#
氮氧化物
2023-02-22
0.015
0.12
mg/m³
是
G3 厂周界外南侧3#
氮氧化物
2023-02-22
0.016
0.12
mg/m³
是
G4 厂周界外南侧偏西4#
氮氧化物
2023-02-22
0.013
0.12
mg/m³
是
G1厂周界外北侧1#
二甲苯
2023-02-22
<0.0006
0.2
mg/m³
是
G2 厂周界外南侧偏东2#
二甲苯
2023-02-22
0.0033
0.2
mg/m³
是
G3 厂周界外南侧3#
二甲苯
2023-02-22
0.0015
0.2
mg/m³
是
G4 厂周界外南侧偏西4#
二甲苯
2023-02-22
0.0018
0.2
mg/m³
是
G1厂周界外北侧1#
二氧化氮
2023-02-22
0.013
/
mg/m³
/
G2 厂周界外南侧偏东2#
二氧化氮
2023-02-22
0.012
/
mg/m³
/
G3 厂周界外南侧3#
二氧化氮
2023-02-22
0.012
/
mg/m³
/
G4 厂周界外南侧偏西4#
二氧化氮
2023-02-22
0.013
/
mg/m³
/
G1厂周界外北侧1#
甲苯
2023-02-22
<0.0004
0.2
mg/m³
是
G2 厂周界外南侧偏东2#
甲苯
2023-02-22
0.0018
0.2
mg/m³
是
G3 厂周界外南侧3#
甲苯
2023-02-22
<0.0004
0.2
mg/m³
是
G4 厂周界外南侧偏西4#
甲苯
2023-02-22
0.0017
0.2
mg/m³
是
G1厂周界外北侧1#
颗粒物
2023-02-22
0.204
0.5
mg/m³
是
G2 厂周界外南侧偏东2#
颗粒物
2023-02-22
0.245
0.5
mg/m³
是
G3 厂周界外南侧3#
颗粒物
2023-02-22
0.272
0.5
mg/m³
是
G4 厂周界外南侧偏西4#
颗粒物
2023-02-22
0.250
0.5
mg/m³
是
G1厂周界外北侧1#
硫化氢
2023-02-22
<0.001
0.06
mg/m³
是
G2 厂周界外南侧偏东2#
硫化氢
2023-02-22
<0.001
0.06
mg/m³
是
G3 厂周界外南侧3#
硫化氢
2023-02-22
<0.001
0.06
mg/m³
是
G4 厂周界外南侧偏西4#
硫化氢
2023-02-22
<0.001
0.06
mg/m³
是
G1厂周界外北侧1#
氯化氢
2023-02-22
<0.02
0.05
mg/m³
是
G2 厂周界外南侧偏东2#
氯化氢
2023-02-22
0.026
0.05
mg/m³
是
G3 厂周界外南侧3#
氯化氢
2023-02-22
0.026
0.05
mg/m³
是
G4 厂周界外南侧偏西4#
氯化氢
2023-02-22
0.027
0.05
mg/m³
是