首页 / 信息公开 / 重点公开领域 / 生态环境 / 重点污染源信息公开

szskssthjj/2023-00041
城建环保其他
苏州市昆山生态环境局
2023-07-06
2023年3月昆山市(区)重点排污单位监督性监测结果(废气第3批)
苏州市昆山生态环境局

2023年3月昆山市(区)重点排污单位监督性监测结果(废气第3批)

时间: 2023-07-06 17:32 访问量:
【字体:

表1  2023年3月昆山市(区)重点排污单位监督性监测结果(有组织废气)

行政区 企业名称 监测点 监测项目 监测日期 实测浓度 折算浓度 标准限值 单位 是否达标 超标倍数 备注
昆山市 鼎镁新材料科技股份有限公司 DA004废气排放口(DA004) 氮氧化物 2023-03-29 <3 <3 180 mg/m³
DA004废气排放口(DA004) 颗粒物 2023-03-29 <1.0 <1.0 20 mg/m³
DA004废气排放口(DA004) 林格曼黑度 2023-03-30 <1 <1 1
DA004废气排放口(DA004) 二氧化硫 2023-03-29 <3 <3 80 mg/m³
DA008废气排气口(DA008) 二氧化硫 2023-03-29 <3 <3 80 mg/m³
DA008废气排气口(DA008) 烟气黑度 2023-03-30 <1 <1 1
DA008废气排气口(DA008) 颗粒物 2023-03-29 <1.0 <1.0 20 mg/m³
DA008废气排气口(DA008) 氮氧化物 2023-03-29 29 40 180 mg/m³
DA009废气排放口(DA009) 颗粒物 2023-03-29 <1.0 <1.0 20 mg/m³
DA006废气排气口(DA006) 氮氧化物 2023-03-29 <0.7 <0.7 200 mg/m³
DA006废气排气口(DA006) 硫酸雾 2023-03-29 <0.2 <0.2 30 mg/m³
DA001废气排气口(DA001) 二氧化硫 2023-03-29 <3 <3 80 mg/m³
DA001废气排气口(DA001) 颗粒物 2023-03-29 <1.0 <1.0 20 mg/m³
DA001废气排气口(DA001) 烟气黑度 2023-03-30 <1 <1 1
DA001废气排气口(DA001) 氮氧化物 2023-03-29 <3 <3 180 mg/m³
DA012废气排放口(DA012) 林格曼黑度 2023-03-30 <1 <1 1
DA012废气排放口(DA012) 二氧化硫 2023-03-30 <3 <3 80 mg/m³
DA012废气排放口(DA012) 氮氧化物 2023-03-30 26 23 180 mg/m³
DA012废气排放口(DA012) 颗粒物 2023-03-30 <1.0 <1.0 20 mg/m³
DA007废气排气口(DA001) 氮氧化物 2023-03-29 <0.7 <0.7 200 mg/m³
DA007废气排气口(DA001) 硫酸雾 2023-03-29 <0.2 <0.2 30 mg/m³
DA003废气排气口(DA003) 氮氧化物 2023-03-29 <0.7 <0.7 200 mg/m³
DA003废气排气口(DA003) 硫酸雾 2023-03-29 <0.2 <0.2 30 mg/m³
DA002废气排气口(DA002) 烟气黑度 2023-03-30 <1 <1 1
DA002废气排气口(DA002) 氮氧化物 2023-03-29 6 6 180 mg/m³
DA002废气排气口(DA002) 二氧化硫 2023-03-29 <3 <3 80 mg/m³
DA002废气排气口(DA002) 颗粒物 2023-03-29 <1.0 <1.0 20 mg/m³
DA005废气排气口(DA005) 氮氧化物 2023-03-29 <0.7 <0.7 200 mg/m³
DA005废气排气口(DA005) 硫酸雾 2023-03-29 <0.2 <0.2 30 mg/m³
DA013废气排放口(DA013) 二氧化硫 2023-03-30 <3 <3 80 mg/m³
DA013废气排放口(DA013) 林格曼黑度 2023-03-30 <1 <1 1
DA013废气排放口(DA013) 氮氧化物 2023-03-30 32 52 180 mg/m³
DA013废气排放口(DA013) 颗粒物 2023-03-30 <1.0 <1.0 20 mg/m³
昆山市 光洋新材料科技(昆山)有限公司 DA001热解废气排气筒(DA001) 铅及其化合物 2023-03-27 0.000350 0.000347 0.5 mg/m³
DA001热解废气排气筒(DA001) 氮氧化物 2023-03-27 137 136 300 mg/m³
DA001热解废气排气筒(DA001) 颗粒物 2023-03-27 5.5 5.5 30 mg/m³
DA001热解废气排气筒(DA001) 铬及其化合物 2023-03-27 0.00168 0.00167 0.5 mg/m³
DA001热解废气排气筒(DA001) 一氧化碳 2023-03-27 <3 <3 100 mg/m³
DA001热解废气排气筒(DA001) 氯化氢 2023-03-27 0.71 0.71 60 mg/m³
DA001热解废气排气筒(DA001) 砷及其化合物 2023-03-27 <0.0002 <0.0002 0.5 mg/m³
DA001热解废气排气筒(DA001) 二氧化硫 2023-03-27 6 6 100 mg/m³
DA001热解废气排气筒(DA001) 二噁英类 2023-03-27 0.075 0.075 0.5 TEQ ng/m³
DA001热解废气排气筒(DA001) 锡、锑、铜、锰、镍及其化合物(以Sn+Sb+Cu+Mn+Ni计) 2023-03-27 0.00914 0.00914 2.0 mg/m³
DA007废水厂废气排放口(DA007) 2023-03-27 0.00277 0.00277 4.9 kg/h
DA007废水厂废气排放口(DA007) 氰化氢 2023-03-27 <0.09 <0.09 1 mg/m³
DA007废水厂废气排放口(DA007) 氯化氢 2023-03-27 1.17 1.17 10 mg/m³
DA007废水厂废气排放口(DA007) 硫酸雾 2023-03-27 0.68 0.68 5 mg/m³
DA003含氰废气排放口(DA003) 氰化氢 2023-03-27 <0.09 <0.09 1 mg/m³
DA003含氰废气排放口(DA003) 氮氧化物 2023-03-27 <3 <3 100 mg/m³
DA005酸性废气排放口(DA005) 氮氧化物 2023-03-27 12 12 100 mg/m³
DA002球磨废气排放口(DA002) 颗粒物 2023-03-27 1.2 1.2 20 mg/m³
DA004王水区废气排放口(DA004) 氯化氢 2023-03-27 0.93 0.93 10 mg/m³
DA004王水区废气排放口(DA004) 二氧化硫 2023-03-27 <3 <3 200 mg/m³
DA004王水区废气排放口(DA004) 氮氧化物 2023-03-27 3 3 100 mg/m³
DA004王水区废气排放口(DA004) 一氧化碳 2023-03-27 28 28 1000 mg/m³
昆山市 宏大拉链(中国)有限公司 废气排气筒 颗粒物 2023-03-28 <1.0 <1.0 20 mg/m³
废气排气筒 非甲烷总烃 2023-03-28 0.90 0.90 60 mg/m³
废气排气筒 臭气浓度 2023-03-28 41 41 2000 无量纲
昆山市 昆山三民涂赖表面处理技术有限公司 DA001排气筒(DA001) 非甲烷总烃 2023-03-29 1.28 1.28 120 mg/m³
DA006排气筒(DA006) 二氧化硫 2023-03-29 <3 <3 80 mg/m³
DA006排气筒(DA006) 颗粒物 2023-03-29 3.2 3.2 20 mg/m³
DA006排气筒(DA006) 氮氧化物 2023-03-29 <3 <3 180 mg/m³
DA006排气筒(DA006) 非甲烷总烃 2023-03-29 3.26 3.26 120 mg/m³
DA002排气筒(DA002) 硫酸雾 2023-03-29 0.21 0.21 45 mg/m³
DA002排气筒(DA002) 氯化氢 2023-03-29 3.00 3.00 100 mg/m³
DA005排气筒(DA005) 二氧化硫 2023-03-30 <3 <3 550 mg/m³
DA005排气筒(DA005) 颗粒物 2023-03-30 2.6 2.6 120 mg/m³
DA004排气筒(DA004) 非甲烷总烃 2023-03-29 21.6 21.6 120 mg/m³
DA003排气筒(DA003) 2023-03-30 0.000949 0.000949 4.9 kg/h
DA003排气筒(DA003) 非甲烷总烃 2023-03-30 1.22 1.22 120 mg/m³
昆山市 铭凯益电子(昆山)股份有限公司 FQ-K-50301废气排气筒(FQ-K-50301) 非甲烷总烃 2023-03-29 0.76 0.76 60 mg/m³
FQ-K-50300废气排气筒(DA001(FQ-K-50300) 氯化氢 2023-03-29 1.32 1.32 10 mg/m³
FQ-K-50300废气排气筒(DA001(FQ-K-50300) 氮氧化物 2023-03-29 <0.7 <0.7 100 mg/m³
FQ-K-50302废气排气筒(FQ-K-50302) 颗粒物 2023-03-29 <1.0 <1.0 20 mg/m³
FQ-K-50302废气排气筒(FQ-K-50302) 氮氧化物 2023-03-29 22 24 150 mg/m³
FQ-K-50302废气排气筒(FQ-K-50302) 二氧化硫 2023-03-29 <3 <3 50 mg/m³
FQ-K-50302废气排气筒(FQ-K-50302) 林格曼黑度 2023-03-29 <1 <1 1
昆山市 南宝树脂(中国)有限公司 7#排放口DA006(5#排放口DA004) 颗粒物 2023-03-24 <1.0 <1.0 20 mg/m³
6#排放口DA005(6#排放口DA005) 颗粒物 2023-03-24 <1.0 <1.0 20 mg/m³
5#排放口DA004(5#排放口DA004) 非甲烷总烃 2023-03-24 13.0 13.0 60 mg/m³
5#排放口DA004(5#排放口DA004) 颗粒物 2023-03-24 <1.0 <1.0 20 mg/m³
表2  2023年3月昆山市(区)重点排污单位监督性监测结果(无组织废气)

行政区 企业名称 监测点 监测项目 监测日期 排放浓度 标准限值 单位 是否达标 超标倍数 备注
昆山市 鼎镁新材料科技股份有限公司 G1厂周界外西侧1# NMHC 2023-03-30 0.54 4 mg/m³
G2厂周界外东侧偏北2# NMHC 2023-03-30 1.37 4 mg/m³
G3厂周界外东侧3# NMHC 2023-03-30 1.22 4 mg/m³
G4厂周界外东侧偏南4# NMHC 2023-03-30 1.24 4 mg/m³
G1厂周界外西侧1# 氮氧化物 2023-03-30 0.012 0.12 mg/m³
G2厂周界外东侧偏北2# 氮氧化物 2023-03-30 0.014 0.12 mg/m³
G3厂周界外东侧3# 氮氧化物 2023-03-30 0.013 0.12 mg/m³
G4厂周界外东侧偏南4# 氮氧化物 2023-03-30 0.016 0.12 mg/m³
G1厂周界外西侧1# 颗粒物 2023-03-30 0.205 5 mg/m³
G2厂周界外东侧偏北2# 颗粒物 2023-03-30 0.259 5 mg/m³
G3厂周界外东侧3# 颗粒物 2023-03-30 0.271 5 mg/m³
G4厂周界外东侧偏南4# 颗粒物 2023-03-30 0.297 5 mg/m³
G1厂周界外西侧1# 硫酸雾 2023-03-30 <0.005 0.3 mg/m³
G2厂周界外东侧偏北2# 硫酸雾 2023-03-30 0.010 0.3 mg/m³
G3厂周界外东侧3# 硫酸雾 2023-03-30 0.006 0.3 mg/m³
G4厂周界外东侧偏南4# 硫酸雾 2023-03-30 <0.005 0.3 mg/m³
昆山市 光洋新材料科技(昆山)有限公司 G1厂界上风向 氮氧化物 2023-03-28 0.018 0.12 mg/m³
G2厂界下风向 氮氧化物 2023-03-28 0.039 0.12 mg/m³
G3厂界下风向 氮氧化物 2023-03-28 0.037 0.12 mg/m³
G4厂界下风向 氮氧化物 2023-03-28 0.038 0.12 mg/m³
G1厂界上风向 二氧化硫 2023-03-28 0.011 0.4 mg/m³
G2厂界下风向 二氧化硫 2023-03-28 0.023 0.4 mg/m³
G3厂界下风向 二氧化硫 2023-03-28 0.021 0.4 mg/m³
G4厂界下风向 二氧化硫 2023-03-28 0.022 0.4 mg/m³
G1厂界上风向 非甲烷总烃 2023-03-28 0.58 4 mg/m³
G2厂界下风向 非甲烷总烃 2023-03-28 0.84 4 mg/m³
G3厂界下风向 非甲烷总烃 2023-03-28 0.86 4 mg/m³
G4厂界下风向 非甲烷总烃 2023-03-28 0.87 4 mg/m³
G5有机车间门口 非甲烷总烃 2023-03-28 0.86 6 mg/m³
G1厂界上风向 颗粒物 2023-03-28 0.120 0.5 mg/m³
G2厂界下风向 颗粒物 2023-03-28 0.167 0.5 mg/m³
G3厂界下风向 颗粒物 2023-03-28 0.172 0.5 mg/m³
G4厂界下风向 颗粒物 2023-03-28 0.172 0.5 mg/m³
G1厂界上风向 氯化氢 2023-03-28 0.036 0.05 mg/m³
G2厂界下风向 氯化氢 2023-03-28 0.040 0.05 mg/m³
G3厂界下风向 氯化氢 2023-03-28 0.041 0.05 mg/m³
G4厂界下风向 氯化氢 2023-03-28 0.041 0.05 mg/m³
G1厂界上风向 镍及其化合物 2023-03-28 0.00000569 0.02 mg/m³
G2厂界下风向 镍及其化合物 2023-03-28 0.00000465 0.02 mg/m³
G3厂界下风向 镍及其化合物 2023-03-28 0.00000448 0.02 mg/m³
G4厂界下风向 镍及其化合物 2023-03-28 0.00000382 0.02 mg/m³
G1厂界上风向 氰化氢 2023-03-28 <0.002 0.024 mg/m³
G2厂界下风向 氰化氢 2023-03-28 <0.002 0.024 mg/m³
G3厂界下风向 氰化氢 2023-03-28 <0.002 0.024 mg/m³
G4厂界下风向 氰化氢 2023-03-28 <0.002 0.024 mg/m³
昆山市 宏大拉链(中国)有限公司 G1厂周界外南侧1# 2023-03-28 0.02 1.5 mg/m³
G2厂周界外北侧偏东2# 2023-03-28 <0.01 1.5 mg/m³
G3厂周界外北侧3# 2023-03-28 <0.01 1.5 mg/m³
G4厂周界外北侧偏西4# 2023-03-28 <0.01 1.5 mg/m³
G1厂周界外南侧1# 臭气浓度 2023-03-28 <10 20 无量纲
G2厂周界外北侧偏东2# 臭气浓度 2023-03-28 <10 20 无量纲
G3厂周界外北侧3# 臭气浓度 2023-03-28 <10 20 无量纲
G4厂周界外北侧偏西4# 臭气浓度 2023-03-28 <10 20 无量纲
G1厂周界外南侧1# 颗粒物 2023-03-28 0.212 0.5 mg/m³
G2厂周界外北侧偏东2# 颗粒物 2023-03-28 0.283 0.5 mg/m³
G3厂周界外北侧3# 颗粒物 2023-03-28 0.241 0.5 mg/m³
G4厂周界外北侧偏西4# 颗粒物 2023-03-28 0.271 0.5 mg/m³
G1厂周界外南侧1# 硫化氢 2023-03-28 <0.001 0.06 mg/m³
G2厂周界外北侧偏东2# 硫化氢 2023-03-28 <0.001 0.06 mg/m³
G3厂周界外北侧3# 硫化氢 2023-03-28 <0.001 0.06 mg/m³
G4厂周界外北侧偏西4# 硫化氢 2023-03-28 <0.001 0.06 mg/m³
一厂北侧偏西窗口外1m5# NMHC 2023-03-28 0.28 6 mg/m³
一厂北侧门外1m6# NMHC 2023-03-28 0.30 6 mg/m³
二厂南侧门外1m7# NMHC 2023-03-28 0.35 6 mg/m³
一厂东侧门外1m8# NMHC 2023-03-28 0.35 6 mg/m³
一厂南侧门外1m9# NMHC 2023-03-28 0.46 6 mg/m³
昆山市 昆山三民涂赖表面处理技术有限公司 厂内1# NMHC 2023-03-30 0.93 6 mg/m³
厂内2# NMHC 2023-03-30 1.01 6 mg/m³
厂内3# NMHC 2023-03-30 0.98 6 mg/m³
厂内4# NMHC 2023-03-30 0.97 6 mg/m³
厂内5# NMHC 2023-03-30 0.92 6 mg/m³
厂内6# NMHC 2023-03-30 0.92 6 mg/m³
厂内7# NMHC 2023-03-30 0.92 6 mg/m³
厂内8# NMHC 2023-03-30 0.91 6 mg/m³
厂内9# NMHC 2023-03-30 0.91 6 mg/m³
厂内10# NMHC 2023-03-30 0.94 6 mg/m³
厂内11# NMHC 2023-03-30 0.79 6 mg/m³
厂内12# NMHC 2023-03-30 0.91 6 mg/m³
厂内13# NMHC 2023-03-30 0.94 6 mg/m³
厂内14# NMHC 2023-03-30 0.90 6 mg/m³
厂内15# NMHC 2023-03-30 1.04 6 mg/m³
G1上风向 非甲烷总烃 2023-03-30 0.76 4 mg/m³
G2下风向 非甲烷总烃 2023-03-30 0.90 4 mg/m³
G3下风向 非甲烷总烃 2023-03-30 0.92 4 mg/m³
G4下风向 非甲烷总烃 2023-03-30 0.94 4 mg/m³
G1上风向 颗粒物 2023-03-30 0.191 0.5 mg/m³
G2下风向 颗粒物 2023-03-30 0.343 0.5 mg/m³
G3下风向 颗粒物 2023-03-30 0.350 0.5 mg/m³
G4下风向 颗粒物 2023-03-30 0.357 0.5 mg/m³
G1上风向 硫酸雾 2023-03-30 0.007 0.3 mg/m³
G2下风向 硫酸雾 2023-03-30 0.010 0.3 mg/m³
G3下风向 硫酸雾 2023-03-30 0.012 0.3 mg/m³
G4下风向 硫酸雾 2023-03-30 0.012 0.3 mg/m³
G1上风向 氯化氢 2023-03-30 0.020 0.05 mg/m³
G2下风向 氯化氢 2023-03-30 0.026 0.05 mg/m³
G3下风向 氯化氢 2023-03-30 0.027 0.05 mg/m³
G4下风向 氯化氢 2023-03-30 0.029 0.05 mg/m³
昆山市 铭凯益电子(昆山)股份有限公司 G1  厂周界东侧1# NMHC 2023-03-29 0.21 4 mg/m³
G2厂周界西侧偏南2# NMHC 2023-03-29 0.49 4 mg/m³
G3  厂周界西侧3# NMHC 2023-03-29 0.65 4 mg/m³
G4  厂周界西侧偏北4# NMHC 2023-03-29 0.45 4 mg/m³
G5生产车间东侧门外1m5# NMHC 2023-03-29 0.53 6 mg/m³
G6  生产车间西侧偏南窗外1m6# NMHC 2023-03-29 0.64 6 mg/m³
G7生产车间西侧门外1m7# NMHC 2023-03-29 0.53 6 mg/m³
G8生产车间西侧偏北门外1m8# NMHC 2023-03-29 0.52 6 mg/m³
G1  厂周界东侧1# 2023-03-29 <0.01 1.5 mg/m³
G2厂周界西侧偏南2# 2023-03-29 <0.01 1.5 mg/m³
G3  厂周界西侧3# 2023-03-29 <0.01 1.5 mg/m³
G4  厂周界西侧偏北4# 2023-03-29 <0.01 1.5 mg/m³
G1  厂周界东侧1# 氮氧化物 2023-03-29 0.014 0.12 mg/m³
G2厂周界西侧偏南2# 氮氧化物 2023-03-29 0.013 0.12 mg/m³
G3  厂周界西侧3# 氮氧化物 2023-03-29 0.013 0.12 mg/m³
G4  厂周界西侧偏北4# 氮氧化物 2023-03-29 0.013 0.12 mg/m³
G1  厂周界东侧1# 颗粒物 2023-03-29 0.194 0.5 mg/m³
G2厂周界西侧偏南2# 颗粒物 2023-03-29 0.271 0.5 mg/m³
G3  厂周界西侧3# 颗粒物 2023-03-29 0.302 0.5 mg/m³
G4  厂周界西侧偏北4# 颗粒物 2023-03-29 0.293 0.5 mg/m³
G1  厂周界东侧1# 氯化氢 2023-03-29 0.028 0.05 mg/m³
G2厂周界西侧偏南2# 氯化氢 2023-03-29 0.029 0.05 mg/m³
G3  厂周界西侧3# 氯化氢 2023-03-29 0.031 0.05 mg/m³
G4  厂周界西侧偏北4# 氯化氢 2023-03-29 0.033 0.05 mg/m³
昆山市 南宝树脂(中国)有限公司 G1厂周界北侧1# NMHC 2023-03-24 0.36 4 mg/m³
G2厂周界外南侧偏东2# NMHC 2023-03-24 1.39 4 mg/m³
G3厂周界外南侧3# NMHC 2023-03-24 1.63 4 mg/m³
G4厂周界外南侧偏西4# NMHC 2023-03-24 1.59 4 mg/m³
车间南侧窗外1m 5# NMHC 2023-03-24 1.43 6 mg/m³
车间西侧偏南门外1m 6# NMHC 2023-03-24 1.38 6 mg/m³
车间西侧偏北门外1m 7# NMHC 2023-03-24 1.67 6 mg/m³
车间北侧门外1m 8# NMHC 2023-03-24 2.00 6 mg/m³
车间东侧偏北窗外1m 9# NMHC 2023-03-24 1.59 6 mg/m³
车间东侧偏南门外1m 10# NMHC 2023-03-24 2.54 6 mg/m³
G1厂周界北侧1# 颗粒物 2023-03-24 0.205 0.5 mg/m³
G2厂周界外南侧偏东2# 颗粒物 2023-03-24 0.286 0.5 mg/m³
G3厂周界外南侧3# 颗粒物 2023-03-24 0.271 0.5 mg/m³
G4厂周界外南侧偏西4# 颗粒物 2023-03-24 0.275 0.5 mg/m³


相关附件:

扫一扫在手机打开当前页

相关信息