首页 / 信息公开 / 重点公开领域 / 生态环境 / 重点污染源信息公开

szskssthjj/2023-00035
城建环保其他
苏州市昆山生态环境局
2023-05-29
2023年4月昆山市(区)重点排污单位监督性监测结果(废气第1批)
苏州市昆山生态环境局

2023年4月昆山市(区)重点排污单位监督性监测结果(废气第1批)

时间: 2023-05-29 17:16 访问量:
【字体:

表1  2023年4月昆山市(区)重点排污单位监督性监测结果(有组织废气)

行政区 企业名称 监测点 监测项目 监测日期 实测浓度 折算浓度 标准限值 单位 是否达标 超标倍数 备注
昆山市 建滔积层板(昆山)有限公司 锅炉1(FQ-ZP-00061) 颗粒物 2023-04-11 <1.0 <1.0 20 mg/m³
锅炉1(FQ-ZP-00061) 二氧化硫 2023-04-11 <3 <3 50 mg/m³
锅炉1(FQ-ZP-00061) 氮氧化物 2023-04-11 24 26 150 mg/m³
4#焚烧排气口(FQ-ZP-00066) 甲醇 2023-04-11 30.8 30.8 60 mg/m³
4#焚烧排气口(FQ-ZP-00066) 非甲烷总烃 2023-04-11 18.5 18.5 80 mg/m³
4#焚烧排气口(FQ-ZP-00066) 酚类 2023-04-11 <0.3 <0.3 20 mg/m³
4#焚烧排气口(FQ-ZP-00066) 丙酮 2023-04-11 0.07 0.07 40 mg/m³
4#焚烧排气口(FQ-ZP-00066) 甲醛 2023-04-11 5.84 5.84 10 mg/m³
1#焚烧废气排口(FQ-ZP-00063) NN-二甲基甲酰胺 2023-04-11 <0.1 <0.1 30 mg/m³
1#焚烧废气排口(FQ-ZP-00063) 丙酮 2023-04-11 0.67 0.67 40 mg/m³
1#焚烧废气排口(FQ-ZP-00063) 非甲烷总烃 2023-04-11 26.3 26.3 80 mg/m³
2#焚烧废气排口(FQ-ZP-00064) 非甲烷总烃 2023-04-11 9.81 9.81 80 mg/m³
2#焚烧废气排口(FQ-ZP-00064) 丙酮 2023-04-11 0.10 0.10 40 mg/m³
2#焚烧废气排口(FQ-ZP-00064) NN-二甲基甲酰胺 2023-04-11 0.9 0.9 30 mg/m³
昆山市 昆山新域再生资源科技有限公司 有机排气筒(DA002) 非甲烷总烃 2023-04-18 0.79 0.79 60 mg/m³
废气排气筒(DA001) 颗粒物 2023-04-18 1.4 1.4 20 mg/m³
昆山市 苏州春秋电子科技股份有限公司 成型废气排气筒(DA003) 非甲烷总烃 2023-04-12 0.67 0.67 60 mg/m³
ODM废气排气筒(DA004) 锡及其化合物 2023-04-12 <0.002 <0.002 5 mg/m³
昆山市 台嘉玻璃纤维有限公司 窑炉废气排放口1(DA001) 氟化物 2023-04-18 <0.06 <0.06 5 mg/m³
窑炉废气排放口1(DA001) 二氧化硫 2023-04-18 <3 <3 200 mg/m³
窑炉废气排放口1(DA001) 氮氧化物 2023-04-18 10 22 500 mg/m³
窑炉废气排放口1(DA001) 颗粒物 2023-04-18 2.6 5.7 30 mg/m³
湿砂收尘排放口(DA004) 颗粒物 2023-04-18 <1.0 <1.0 20 mg/m³
硅砂粉碎排放口1(DA005) 颗粒物 2023-04-19 1.5 1.5 20 mg/m³
上耦合剂排放口(DA011) 颗粒物 2023-04-19 <1.0 <1.0 20 mg/m³
石灰石粉碎排放口(DA003) 颗粒物 2023-04-18 <1.0 <1.0 20 mg/m³
昆山市 中盐昆山有限公司 供热锅炉(HLG-140/9.81-M696) 汞及其化合物 2023-04-17 <0.0025 <0.0025 0.03 mg/m³
供热锅炉(HLG-140/9.81-M696) 二氧化硫 2023-04-17 <3 <3 50 mg/m³
供热锅炉(HLG-140/9.81-M696) 氮氧化物 2023-04-17 22 31 100 mg/m³
供热锅炉(HLG-140/9.81-M696) 烟尘 2023-04-17 3.3 4.6 20 mg/m³
供热锅炉(HLG-140/9.81-M696) 林格曼黑度 2023-04-17 <1 <1 1
轻灰煅烧炉排气筒(DA002) 2023-04-17 0.0982 0.0982 35 kg/h
重灰轻灰凉碱排气筒(DA005) 颗粒物 2023-04-17 2.7 2.7 20 mg/m³
表2  2023年4月昆山市(区)重点排污单位监督性监测结果(无组织废气)

行政区 企业名称 监测点 监测项目 监测日期 排放浓度 标准限值 单位 是否达标 超标倍数 备注
昆山市 建滔积层板(昆山)有限公司 上风向G1 NN-二甲基甲酰胺 2023-04-11 <0.02 0.40 mg/m³
下风向G2 NN-二甲基甲酰胺 2023-04-11 0.03 0.40 mg/m³
下风向G3 NN-二甲基甲酰胺 2023-04-11 <0.02 0.40 mg/m³
下风向G4 NN-二甲基甲酰胺 2023-04-11 <0.02 0.40 mg/m³
上风向G1 丙酮 2023-04-11 0.0189 0.80 mg/m³
下风向G2 丙酮 2023-04-11 0.0204 0.80 mg/m³
下风向G3 丙酮 2023-04-11 0.0249 0.80 mg/m³
下风向G4 丙酮 2023-04-11 0.0219 0.80 mg/m³
上风向G1 非甲烷总烃 2023-04-11 0.40 4.0 mg/m³
下风向G2 非甲烷总烃 2023-04-11 0.52 4.0 mg/m³
下风向G3 非甲烷总烃 2023-04-11 0.68 4.0 mg/m³
下风向G4 非甲烷总烃 2023-04-11 0.61 4.0 mg/m³
上风向G1 酚类 2023-04-11 <0.003 0.02 mg/m³
下风向G2 酚类 2023-04-11 <0.003 0.02 mg/m³
下风向G3 酚类 2023-04-11 <0.003 0.02 mg/m³
下风向G4 酚类 2023-04-11 <0.003 0.02 mg/m³
上风向G1 甲醛 2023-04-11 <0.03 0.05 mg/m³
下风向G2 甲醛 2023-04-11 <0.03 0.05 mg/m³
下风向G3 甲醛 2023-04-11 <0.03 0.05 mg/m³
下风向G4 甲醛 2023-04-11 <0.03 0.05 mg/m³
一厂配胶房G5 NMHC 2023-04-11 0.36 6 mg/m³
一厂配胶房G6 NMHC 2023-04-11 0.43 6 mg/m³
二厂配胶房东门G7 NMHC 2023-04-11 0.47 6 mg/m³
一厂配胶房G8 NMHC 2023-04-11 0.59 6 mg/m³
一厂配胶房北窗G9 NMHC 2023-04-11 0.55 6 mg/m³
昆山市 昆山市定点屠宰加工中心有限公司 厂界上风向G1 2023-04-11 0.016 1.5 mg/m³
厂界下风向G2 2023-04-11 0.021 1.5 mg/m³
厂界下风向G3 2023-04-11 0.024 1.5 mg/m³
厂界下风向G4 2023-04-11 0.023 1.5 mg/m³
厂界上风向G1 臭气浓度 2023-04-11 <10 20 无量纲
厂界下风向G2 臭气浓度 2023-04-11 18 20 无量纲
厂界下风向G3 臭气浓度 2023-04-11 19 20 无量纲
厂界下风向G4 臭气浓度 2023-04-11 19 20 无量纲
厂界上风向G1 硫化氢 2023-04-11 0.0003 0.06 mg/m³
厂界下风向G2 硫化氢 2023-04-11 0.0006 0.06 mg/m³
厂界下风向G3 硫化氢 2023-04-11 0.0004 0.06 mg/m³
厂界下风向G4 硫化氢 2023-04-11 <0.0003 0.06 mg/m³
昆山市 昆山新域再生资源科技有限公司 上风向G1 臭气浓度 2023-04-18 <10 20 无量纲
下风向G2 臭气浓度 2023-04-18 <10 20 无量纲
下风向G3 臭气浓度 2023-04-18 <10 20 无量纲
下风向G4 臭气浓度 2023-04-18 <10 20 无量纲
上风向G1 颗粒物 2023-04-18 0.183 1.0 mg/m³
下风向G2 颗粒物 2023-04-18 0.258 1.0 mg/m³
下风向G3 颗粒物 2023-04-18 0.346 1.0 mg/m³
下风向G4 颗粒物 2023-04-18 0.550 1.0 mg/m³
厂房西北门G5 NMHC 2023-04-18 0.46 6 mg/m³
厂房西南门G6 NMHC 2023-04-18 0.69 6 mg/m³
昆山市 苏州春秋电子科技股份有限公司 上风向G1 非甲烷总烃 2023-04-12 0.28 4.0 mg/m³
下风向G2 非甲烷总烃 2023-04-12 0.32 4.0 mg/m³
下风向G3 非甲烷总烃 2023-04-12 0.48 4.0 mg/m³
下风向G4 非甲烷总烃 2023-04-12 0.52 4.0 mg/m³
上风向G1 颗粒物 2023-04-12 0.206 0.5 mg/m³
下风向G2 颗粒物 2023-04-12 0.399 0.5 mg/m³
下风向G3 颗粒物 2023-04-12 0.372 0.5 mg/m³
下风向G4 颗粒物 2023-04-12 0.396 0.5 mg/m³
成型车间北门外1mG5 NMHC 2023-04-12 0.43 6 mg/m³
成型车间南门外1mG6 NMHC 2023-04-12 0.24 6 mg/m³
昆山市 台嘉玻璃纤维有限公司 上风向G1 氟化物 2023-04-19 <0.0005 0.02 mg/m³
下风向G2 氟化物 2023-04-19 <0.0005 0.02 mg/m³
下风向G3 氟化物 2023-04-19 <0.0005 0.02 mg/m³
下风向G4 氟化物 2023-04-19 <0.0005 0.02 mg/m³
上风向G1 颗粒物 2023-04-19 0.089 0.5 mg/m³
下风向G2 颗粒物 2023-04-19 0.114 0.5 mg/m³
下风向G3 颗粒物 2023-04-19 0.108 0.5 mg/m³
下风向G4 颗粒物 2023-04-19 0.119 0.5 mg/m³
昆山市 中盐昆山有限公司 上风向G1 2023-04-17 0.019 1.5 mg/m³
下风向G2 2023-04-17 0.031 1.5 mg/m³
下风向G3 2023-04-17 0.032 1.5 mg/m³
下风向G4 2023-04-17 0.036 1.5 mg/m³
上风向G1 颗粒物 2023-04-17 0.152 0.5 mg/m³
下风向G2 颗粒物 2023-04-17 0.259 0.5 mg/m³
下风向G3 颗粒物 2023-04-17 0.199 0.5 mg/m³
下风向G4 颗粒物 2023-04-17 0.272 0.5 mg/m³
上风向G1 硫化氢 2023-04-17 <0.001 0.06 mg/m³
下风向G2 硫化氢 2023-04-17 <0.001 0.06 mg/m³
下风向G3 硫化氢 2023-04-17 <0.001 0.06 mg/m³
下风向G4 硫化氢 2023-04-17 <0.001 0.06 mg/m³

相关附件:

扫一扫在手机打开当前页

相关信息