首页 / 信息公开 / 重点公开领域 / 生态环境 / 重点污染源信息公开

szskssthjj/2023-00036
城建环保其他
苏州市昆山生态环境局
2023-05-29
2023年4月昆山市(区)重点排污单位监督性监测结果(废水第1批)
苏州市昆山生态环境局

2023年4月昆山市(区)重点排污单位监督性监测结果(废水第1批)

时间: 2023-05-29 17:19 访问量:
【字体:

行政区 企业名称 监测点 监测项目 监测日期 进口浓度 排放浓度 标准上限 标准下限 单位 是否达标 超标倍数 备注
昆山市 宾科精密部件(中国)有限公司 排放口DW001 总锌 2023-04-12 0.346 5 mg/L
排放口DW001 化学需氧量 2023-04-12 97 430 mg/L
排放口DW001 总磷 2023-04-12 0.08 6 mg/L
排放口DW001 石油类 2023-04-12 <0.06 20 mg/L
排放口DW001 总氮 2023-04-12 4.17 70 mg/L
排放口DW001 悬浮物 2023-04-12 6 300 mg/L
排放口DW001 氨氮 2023-04-12 0.36 35 mg/L
昆山市 定颖电子(昆山)有限公司 综合废水排放口 总磷 2023-04-18 0.04 0.5 mg/L
综合废水排放口 化学需氧量 2023-04-18 27 50 mg/L
综合废水排放口 总氮 2023-04-18 4.13 15 mg/L
综合废水排放口 氨氮 2023-04-18 0.27 5 mg/L
综合废水排放口 总铜 2023-04-18 <0.04 0.3 mg/L
综合废水排放口 2023-04-18 <0.02 0.1 mg/L
昆山市 富士能电子(昆山)有限公司 镍排口 总镍 2023-04-10 <0.02 0.1 mg/L
工业废水排口 总氰化物 2023-04-10 <0.004 0.2 mg/L
工业废水排口 2023-04-10 <0.02 0.1 mg/L
工业废水排口 总铜 2023-04-10 <0.04 0.3 mg/L
工业废水排口 氨氮 2023-04-10 0.33 5 mg/L
工业废水排口 总氮 2023-04-10 3.18 15 mg/L
工业废水排口 化学需氧量 2023-04-10 20 50 mg/L
工业废水排口 总磷 2023-04-10 0.06 0.5 mg/L
昆山市 富翔精密工业(昆山)有限公司 排放口(WS-G-00041) 2023-04-21 <0.02 1 mg/L
排放口(WS-G-00041) 化学需氧量 2023-04-21 61 200 mg/L
排放口(WS-G-00041) 悬浮物 2023-04-21 6 400 mg/L
排放口(WS-G-00041) 氨氮 2023-04-21 0.98 15 mg/L
排放口(WS-G-00041) 总氮 2023-04-21 15.1 30 mg/L
排放口(WS-G-00041) 总磷 2023-04-21 0.04 3 mg/L
昆山市 鸿准精密模具(昆山)有限公司 排放口(WS-G-00041) 化学需氧量 2023-04-20 25 200 mg/L
排放口(WS-G-00041) 悬浮物 2023-04-20 6 400 mg/L
昆山市 建滔积层板(昆山)有限公司 设施排口 总铜 2023-04-11 <0.05 2.0 mg/L
设施排口 总氰化物 2023-04-11 <0.004 1.0 mg/L
设施排口 氨氮 2023-04-11 0.16 45 mg/L
设施排口 化学需氧量 2023-04-11 18 500 mg/L
设施排口 总磷 2023-04-11 0.24 8 mg/L
设施排口 总氮 2023-04-11 18.1 70 mg/L
昆山市 江苏华神电子有限公司 排放口DW001 总氮 2023-04-11 8.82 70 mg/L
排放口DW001 氨氮 2023-04-11 2.17 25 mg/L
排放口DW001 总镍 2023-04-11 <0.05 0.1 mg/L
排放口DW001 总磷 2023-04-11 0.04 1 mg/L
排放口DW001 化学需氧量 2023-04-11 327 500 mg/L
排放口DW001 总铜 2023-04-11 162 1.32 2.0 mg/L
昆山市 昆山飞繁电子有限公司 废水排放口(DW001) 总铜 2023-04-11 45.2 0.41 2.0 mg/L
废水排放口(DW001) 氨氮 2023-04-11 6.99 25 mg/L
废水排放口(DW001) 总氮 2023-04-11 26.3 50 mg/L
废水排放口(DW001) 总磷 2023-04-11 0.04 0.5 mg/L
废水排放口(DW001) 化学需氧量 2023-04-11 90 500 mg/L
昆山市 昆山开贵饰品电镀有限公司 DW001总排口 六价铬 2023-04-14 <0.004 0.1 mg/L
DW001总排口 总镍 2023-04-14 <0.02 0.1 mg/L
DW001总排口 总铜 2023-04-14 <0.04 0.3 mg/L
DW001总排口 总氰化物 2023-04-14 <0.004 0.2 mg/L
DW001总排口 总氮 2023-04-14 2.71 35 mg/L
DW001总排口 悬浮物 2023-04-14 6 200 mg/L
DW001总排口 化学需氧量 2023-04-14 25 350 mg/L
DW001总排口 氨氮 2023-04-14 0.22 25 mg/L
DW001总排口 总磷 2023-04-14 0.02 3.0 mg/L
昆山市 昆山市苏元电子集团有限公司 排放口DW001 2023-04-12 0.86 2.0 mg/L
排放口DW001 总氮 2023-04-12 60.2 70 mg/L
排放口DW001 化学需氧量 2023-04-12 388 500 mg/L
排放口DW001 总磷 2023-04-12 0.03 8 mg/L
排放口DW001 氨氮 2023-04-12 14.7 45 mg/L
昆山市 昆山苏新电子有限公司 DW002排放口 总铜 2023-04-18 0.06 2 mg/L
DW002排放口 总磷 2023-04-18 0.10 / mg/L /
DW002排放口 氨氮 2023-04-18 0.21 45 mg/L
DW002排放口 化学需氧量 2023-04-18 171 500 mg/L
昆山市 昆山新莱洁净应用材料股份有限公司 综合废气排放口DW001 化学需氧量 2023-04-12 31 500 mg/L
综合废气排放口DW001 悬浮物 2023-04-12 6 400 mg/L
综合废气排放口DW001 石油类 2023-04-12 <0.06 20 mg/L
综合废气排放口DW001 氟化物 2023-04-12 0.35 20 mg/L
昆山市 昆山永信纺织有限公司 排放口(DW001) 化学需氧量 2023-04-18 28 200 mg/L
排放口(DW001) 氨氮 2023-04-18 0.25 20 mg/L
排放口(DW001) 总磷 2023-04-18 0.03 1.5 mg/L
排放口(DW001) 总锑 2023-04-18 0.0010 0.05 mg/L
排放口(DW001) 总氮 2023-04-18 3.16 30 mg/L
昆山市 昆山元诚电子材料有限公司 排放口(DW002) 化学需氧量 2023-04-19 27 100 mg/L
昆山市 昆山正通铭金属有限公司 废水总排口 化学需氧量 2023-04-18 36 500 mg/L
废水总排口 氨氮 2023-04-18 3.39 45 mg/L
废水总排口 悬浮物 2023-04-18 6 400 mg/L
废水总排口 总磷 2023-04-18 0.06 8 mg/L
废水总排口 总氮 2023-04-18 9.36 70 mg/L
昆山市 六和轻合金(昆山)有限公司 排放口(DW001) 悬浮物 2023-04-25 6 400 mg/L
排放口(DW001) 总氮 2023-04-25 5.50 70 mg/L
排放口(DW001) 氨氮 2023-04-25 0.12 45 mg/L
排放口(DW001) 氟化物 2023-04-25 1.05 20 mg/L
排放口(DW001) 化学需氧量 2023-04-25 42 500 mg/L
排放口(DW001) 总磷 2023-04-25 0.04 8 mg/L
昆山市 三一重机有限公司 工业废水 总氮 2023-04-10 2.87 50 mg/L
工业废水 氟化物 2023-04-10 0.27 10 mg/L
工业废水 化学需氧量 2023-04-10 18 100 mg/L
工业废水 氨氮 2023-04-10 0.21 15 mg/L
工业废水 2023-04-10 <0.009 2 mg/L
工业废水 总磷 2023-04-10 0.03 0.5 mg/L
昆山市 膳魔师(中国)家庭制品有限公司 排放口(DW001) 氨氮 2023-04-19 0.19 25 mg/L
排放口(DW001) 化学需氧量 2023-04-19 36 500 mg/L
排放口(DW001) 2023-04-19 0.03 1 mg/L
排放口(DW001) 六价铬 2023-04-19 <0.004 0.5 mg/L
排放口(DW001) 总磷 2023-04-19 0.04 8.0 mg/L
昆山市 苏州清越光电科技股份有限公司 废水排放口 总氮 2023-04-17 1.86 75 mg/L
废水排放口 化学需氧量 2023-04-17 18 300 mg/L
废水排放口 氨氮 2023-04-17 0.62 45 mg/L
废水排放口 悬浮物 2023-04-17 6 400 mg/L
昆山市 台嘉玻璃纤维有限公司 废水总排口(DW001) 氨氮 2023-04-18 0.42 45 mg/L
废水总排口(DW001) 总磷 2023-04-18 0.06 8 mg/L
废水总排口(DW001) 氟化物 2023-04-18 1.08 20 mg/L
废水总排口(DW001) 石油类 2023-04-18 0.08 20 mg/L
废水总排口(DW001) 化学需氧量 2023-04-18 96 500 mg/L
昆山市 英隆机械(昆山)有限公司 排放口(WS-K-41400) 总镍 2023-04-26 <0.02 0.1 mg/L
排放口(WS-K-41400) 总磷 2023-04-26 0.03 0.5 mg/L
排放口(WS-K-41400) 氨氮 2023-04-26 0.24 5 mg/L
排放口(WS-K-41400) 总氮 2023-04-26 3.20 15 mg/L
排放口(WS-K-41400) 化学需氧量 2023-04-26 35 50 mg/L
昆山市 中盐昆山有限公司 含泥废水及生活污水排放口(DW001) 氨氮 2023-04-17 0.28 45 mg/L
含泥废水及生活污水排放口(DW001) 化学需氧量 2023-04-17 20 500 mg/L
含泥废水及生活污水排放口(DW001) 总氮 2023-04-17 3.29 70 mg/L
含泥废水及生活污水排放口(DW001) 总磷 2023-04-17 0.04 8 mg/L

相关附件:

扫一扫在手机打开当前页

相关信息