首页 / 信息公开 / 重点公开领域 / 生态环境 / 重点污染源信息公开

szskssthjj/2023-00034
城建环保其他
苏州市昆山生态环境局
2023-05-29
2023年3月昆山市(区)重点排污单位监督性监测结果(废水第2批)
苏州市昆山生态环境局

2023年3月昆山市(区)重点排污单位监督性监测结果(废水第2批)

时间: 2023-05-29 17:14 访问量:
【字体:

行政区 企业名称 监测点 监测项目 监测日期 进口浓度 排放浓度 标准上限 标准下限 单位 是否达标 超标倍数 备注
昆山市 昆山市淀山湖琨澄水质净化有限公司 废水总排口(WS-D-00016) 总砷 2023-03-16 0.0006 0.1 mg/L
废水总排口(WS-D-00016) 化学需氧量 2023-03-16 13 50 mg/L
废水总排口(WS-D-00016) 五日生化需氧量 2023-03-16 2.5 10 mg/L
废水总排口(WS-D-00016) 总镉 2023-03-16 <0.005 0.01 mg/L
废水总排口(WS-D-00016) 悬浮物 2023-03-16 8 10 mg/L
废水总排口(WS-D-00016) 石油类 2023-03-16 0.47 1 mg/L
废水总排口(WS-D-00016) pH 2023-03-16 7.0 9 6 无量纲
废水总排口(WS-D-00016) 总磷(以P计) 2023-03-16 0.11 0.5 mg/L
废水总排口(WS-D-00016) 六价铬 2023-03-16 <0.004 0.05 mg/L
废水总排口(WS-D-00016) 阴离子表面活性剂 2023-03-16 0.06 0.5 mg/L
废水总排口(WS-D-00016) 动植物油 2023-03-16 0.42 1 mg/L
废水总排口(WS-D-00016) 总铅 2023-03-16 <0.07 0.1 mg/L
废水总排口(WS-D-00016) 氨氮(NH3-N 2023-03-16 0.26 4 mg/L
废水总排口(WS-D-00016) 色度 2023-03-16 <2 30
废水总排口(WS-D-00016) 总氮(以N计) 2023-03-16 4.14 12 mg/L
废水总排口(WS-D-00016) 总铬 2023-03-16 <0.004 0.1 mg/L
废水总排口(WS-D-00016) 总汞 2023-03-16 <0.00004 0.001 mg/L

相关附件:

扫一扫在手机打开当前页

相关信息