首页 / 信息公开 / 重点公开领域 / 生态环境 / 重点污染源信息公开

szskssthjj/2023-00032
城建环保其他
苏州市昆山生态环境局
2023-05-29
2023年1月昆山市(区)重点排污单位监督性监测结果(废气第4批)
苏州市昆山生态环境局

2023年1月昆山市(区)重点排污单位监督性监测结果(废气第4批)

时间: 2023-05-29 17:10 访问量:
【字体:

表1  2023年1月昆山市(区)重点排污单位监督性监测结果(有组织废气)

行政区 企业名称 监测点 监测项目 监测日期 实测浓度 折算浓度 标准限值 单位 是否达标 超标倍数 备注
昆山市 昆山鹿城垃圾发电有限公司 2#焚烧炉废气排放口(DA001) 锑,砷,铅,铬,钴,铜,锰,镍及其化合物(以Sb+As+Pb+Cr+Co+Cu+Mn+Ni计) 2023-01-05 0.0150 0.0165 1.0 mg/m³
2#焚烧炉废气排放口(DA001) 镉、铊及其化合物(以Cd +Tl计) 2023-01-05 0.00131 0.00144 0.1 mg/m³
2#焚烧炉废气排放口(DA001) 氯化氢 2023-01-05 1.72 1.83 60 mg/m³
2#焚烧炉废气排放口(DA001) 硫化氢 2023-01-05 <1 <1 / mg/m³ /
2#焚烧炉废气排放口(DA001) 2023-01-05 <0.25 <0.25 / mg/m³ /
2#焚烧炉废气排放口(DA001) 一氧化碳 2023-01-05 <20 <20 100 mg/m³
2#焚烧炉废气排放口(DA001) 氮氧化物 2023-01-05 68 69 300 mg/m³
2#焚烧炉废气排放口(DA001) 二氧化硫 2023-01-05 <3 <3 100 mg/m³
2#焚烧炉废气排放口(DA001) 臭气浓度 2023-01-05 130 130 60000 无量纲
2#焚烧炉废气排放口(DA001) 颗粒物 2023-01-05 2.6 2.8 30 mg/m³
2#焚烧炉废气排放口(DA001) 汞及其化合物 2023-01-05 <0.0025 <0.0025 0.05 mg/m³
2#焚烧炉废气排放口(DA001) 二噁英类 2023-01-12 0.076 0.076 0.1 ng-TEQ/m³
2#焚烧炉废气排放口(DA001) 甲硫醇 2023-01-05 <0.1 <0.1 / mg/m³ /
7#焚烧炉废气排放口(DA002) 2023-01-09 0.0397 0.0397 75 kg/h
7#焚烧炉废气排放口(DA002) 汞及其化合物 2023-01-09 <0.0025 <0.0025 0.05 mg/m³
7#焚烧炉废气排放口(DA002) 一氧化碳 2023-01-09 <20 <20 100 mg/m³
7#焚烧炉废气排放口(DA002) 臭气浓度 2023-01-09 173 173 60000 无量纲
7#焚烧炉废气排放口(DA002) 锑,砷,铅,铬,钴,铜,锰,镍及其化合物(以Sb+As+Pb+Cr+Co+Cu+Mn+Ni计) 2023-01-09 0.0225 0.0210 1.0 mg/m³
7#焚烧炉废气排放口(DA002) 颗粒物 2023-01-09 2.2 2.0 30 mg/m³
7#焚烧炉废气排放口(DA002) 甲硫醇 2023-01-09 <0.1 <0.1 / mg/m³ /
7#焚烧炉废气排放口(DA002) 氯化氢 2023-01-09 2.19 2.15 60 mg/m³
7#焚烧炉废气排放口(DA002) 二氧化硫 2023-01-09 <3 <3 100 mg/m³
7#焚烧炉废气排放口(DA002) 氮氧化物 2023-01-09 83 82 300 mg/m³
7#焚烧炉废气排放口(DA002) 镉、铊及其化合物(以Cd +Tl计) 2023-01-09 0.000784 0.000733 0.1 mg/m³
7#焚烧炉废气排放口(DA002) 二噁英类 2023-01-18 0.094 0.094 0.1 ng-TEQ/m³
7#焚烧炉废气排放口(DA002) 硫化氢 2023-01-09 <1 <1 / mg/m³ /
6#焚烧炉废气排放口(DA002) 一氧化碳 2023-01-09 <20 <20 100 mg/m³
6#焚烧炉废气排放口(DA002) 二噁英类 2023-01-17 0.010 0.010 0.1 ng-TEQ/m³
6#焚烧炉废气排放口(DA002) 汞及其化合物 2023-01-09 0.0040 0.0038 0.05 mg/m³
6#焚烧炉废气排放口(DA002) 臭气浓度 2023-01-09 130 130 60000 无量纲
6#焚烧炉废气排放口(DA002) 2023-01-09 0.0821 0.0821 75 kg/h
6#焚烧炉废气排放口(DA002) 镉、铊及其化合物(以Cd +Tl计) 2023-01-09 0.000981 0.000943 0.1 mg/m³
6#焚烧炉废气排放口(DA002) 锑,砷,铅,铬,钴,铜,锰,镍及其化合物(以Sb+As+Pb+Cr+Co+Cu+Mn+Ni计) 2023-01-09 0.0133 0.0125 1.0 mg/m³
6#焚烧炉废气排放口(DA002) 氮氧化物 2023-01-09 81 75 300 mg/m³
6#焚烧炉废气排放口(DA002) 氯化氢 2023-01-09 6.98 7.51 60 mg/m³
6#焚烧炉废气排放口(DA002) 甲硫醇 2023-01-09 <0.1 <0.1 / mg/m³ /
6#焚烧炉废气排放口(DA002) 硫化氢 2023-01-09 <1 <1 / mg/m³ /
6#焚烧炉废气排放口(DA002) 颗粒物 2023-01-09 4.5 4.5 30 mg/m³
6#焚烧炉废气排放口(DA002) 二氧化硫 2023-01-09 11 10 100 mg/m³
5#焚烧炉废气排放口(DA002) 2023-01-11 0.0687 0.0687 75 kg/h
5#焚烧炉废气排放口(DA002) 氯化氢 2023-01-11 19.0 16.4 60 mg/m³
5#焚烧炉废气排放口(DA002) 二噁英类 2023-01-10 0.059 0.059 0.1 ng-TEQ/m³
5#焚烧炉废气排放口(DA002) 臭气浓度 2023-01-11 173 173 60000 无量纲
5#焚烧炉废气排放口(DA002) 锑,砷,铅,铬,钴,铜,锰,镍及其化合物(以Sb+As+Pb+Cr+Co+Cu+Mn+Ni计) 2023-01-11 0.0059 0.0053 1.0 mg/m³
5#焚烧炉废气排放口(DA002) 汞及其化合物 2023-01-11 <0.0025 <0.0025 0.05 mg/m³
5#焚烧炉废气排放口(DA002) 二氧化硫 2023-01-11 5 4 100 mg/m³
5#焚烧炉废气排放口(DA002) 一氧化碳 2023-01-11 <20 <20 100 mg/m³
5#焚烧炉废气排放口(DA002) 镉、铊及其化合物(以Cd +Tl计) 2023-01-11 0.000038 0.000033 0.1 mg/m³
5#焚烧炉废气排放口(DA002) 硫化氢 2023-01-11 <1 <1 / mg/m³ /
5#焚烧炉废气排放口(DA002) 甲硫醇 2023-01-11 <0.1 <0.1 / mg/m³ /
5#焚烧炉废气排放口(DA002) 氮氧化物 2023-01-11 143 128 300 mg/m³
5#焚烧炉废气排放口(DA002) 颗粒物 2023-01-11 2.8 2.5 30 mg/m³
1#焚烧炉废气排放口(DA001) 二氧化硫 2023-01-05 <3 <3 100 mg/m³
1#焚烧炉废气排放口(DA001) 氮氧化物 2023-01-05 88 84 300 mg/m³
1#焚烧炉废气排放口(DA001) 臭气浓度 2023-01-05 231 231 60000 无量纲
1#焚烧炉废气排放口(DA001) 2023-01-05 0.0382 0.0382 75 kg/h
1#焚烧炉废气排放口(DA001) 汞及其化合物 2023-01-05 0.0046 0.0044 0.05 mg/m³
1#焚烧炉废气排放口(DA001) 二噁英类 2023-01-11 0.046 0.046 0.1 ng-TEQ/m³
1#焚烧炉废气排放口(DA001) 一氧化碳 2023-01-05 <20 <20 100 mg/m³
1#焚烧炉废气排放口(DA001) 甲硫醇 2023-01-05 <0.1 <0.1 / mg/m³ /
1#焚烧炉废气排放口(DA001) 氯化氢 2023-01-05 1.95 1.97 60 mg/m³
1#焚烧炉废气排放口(DA001) 颗粒物 2023-01-05 2.8 2.7 30 mg/m³
1#焚烧炉废气排放口(DA001) 硫化氢 2023-01-05 <1 <1 / mg/m³ /
1#焚烧炉废气排放口(DA001) 镉、铊及其化合物(以Cd +Tl计) 2023-01-05 0.000846 0.000806 0.1 mg/m³
1#焚烧炉废气排放口(DA001) 锑,砷,铅,铬,钴,铜,锰,镍及其化合物(以Sb+As+Pb+Cr+Co+Cu+Mn+Ni计) 2023-01-05 0.0115 0.0109 1.0 mg/m³
3#焚烧炉废气排放口(DA001) 氯化氢 2023-01-10 2.84 3.05 60 mg/m³
3#焚烧炉废气排放口(DA001) 2023-01-10 0.110 0.110 75 kg/h
3#焚烧炉废气排放口(DA001) 硫化氢 2023-01-10 <1 <1 / mg/m³ /
3#焚烧炉废气排放口(DA001) 锑,砷,铅,铬,钴,铜,锰,镍及其化合物(以Sb+As+Pb+Cr+Co+Cu+Mn+Ni计) 2023-01-10 0.0068 0.0072 1.0 mg/m³
3#焚烧炉废气排放口(DA001) 一氧化碳 2023-01-10 <20 <20 100 mg/m³
3#焚烧炉废气排放口(DA001) 镉、铊及其化合物(以Cd +Tl计) 2023-01-10 0.000694 0.000723 0.1 mg/m³
3#焚烧炉废气排放口(DA001) 二氧化硫 2023-01-10 <3 <3 100 mg/m³
3#焚烧炉废气排放口(DA001) 二噁英类 2023-01-13 0.093 0.093 0.1 ng-TEQ/m³
3#焚烧炉废气排放口(DA001) 颗粒物 2023-01-10 3.0 3.1 30 mg/m³
3#焚烧炉废气排放口(DA001) 汞及其化合物 2023-01-10 <0.0025 <0.0025 0.05 mg/m³
3#焚烧炉废气排放口(DA001) 氮氧化物 2023-01-10 100 102 300 mg/m³
3#焚烧炉废气排放口(DA001) 臭气浓度 2023-01-10 231 231 60000 无量纲
3#焚烧炉废气排放口(DA001) 甲硫醇 2023-01-10 <0.1 <0.1 / mg/m³ /
4#焚烧炉废气排放口(DA001) 氮氧化物 2023-01-10 102 85 300 mg/m³
4#焚烧炉废气排放口(DA001) 颗粒物 2023-01-10 2.8 2.2 30 mg/m³
4#焚烧炉废气排放口(DA001) 臭气浓度 2023-01-10 173 173 60000 无量纲
4#焚烧炉废气排放口(DA001) 二噁英类 2023-01-16 0.010 0.010 0.1 ng-TEQ/m³
4#焚烧炉废气排放口(DA001) 甲硫醇 2023-01-10 <0.1 <0.1 / mg/m³ /
4#焚烧炉废气排放口(DA001) 镉、铊及其化合物(以Cd +Tl计) 2023-01-10 0.000708 0.000621 0.1 mg/m³
4#焚烧炉废气排放口(DA001) 二氧化硫 2023-01-10 <3 <3 100 mg/m³
4#焚烧炉废气排放口(DA001) 锑,砷,铅,铬,钴,铜,锰,镍及其化合物(以Sb+As+Pb+Cr+Co+Cu+Mn+Ni计) 2023-01-10 0.0113 0.0099 1.0 mg/m³
4#焚烧炉废气排放口(DA001) 硫化氢 2023-01-10 <1 <1 / mg/m³ /
4#焚烧炉废气排放口(DA001) 一氧化碳 2023-01-10 <20 <20 100 mg/m³
4#焚烧炉废气排放口(DA001) 氯化氢 2023-01-10 1.54 1.36 60 mg/m³
4#焚烧炉废气排放口(DA001) 汞及其化合物 2023-01-10 <0.0025 <0.0025 0.05 mg/m³
4#焚烧炉废气排放口(DA001) 2023-01-10 0.00889 0.00889 75 kg/h
表2  2023年1月昆山市(区)重点排污单位监督性监测结果(无组织废气)

行政区 企业名称 监测点 监测项目 监测日期 排放浓度 标准限值 单位 是否达标 超标倍数 备注
昆山市 昆山鹿城垃圾发电有限公司 G1上风向 2023-01-06 <0.025 1.5 mg/m³
G2下风向 2023-01-06 0.035 1.5 mg/m³
G3下风向 2023-01-06 <0.025 1.5 mg/m³
G4下风向 2023-01-06 <0.025 1.5 mg/m³
G1上风向 臭气浓度 2023-01-06 13 20 无量纲
G2下风向 臭气浓度 2023-01-06 17 20 无量纲
G3下风向 臭气浓度 2023-01-06 17 20 无量纲
G4下风向 臭气浓度 2023-01-06 16 20 无量纲
G1上风向 氮氧化物 2023-01-06 0.043 0.12 mg/m³
G2下风向 氮氧化物 2023-01-06 0.045 0.12 mg/m³
G3下风向 氮氧化物 2023-01-06 0.047 0.12 mg/m³
G4下风向 氮氧化物 2023-01-06 0.045 0.12 mg/m³
G1上风向 二氧化硫 2023-01-06 0.011 0.4 mg/m³
G2下风向 二氧化硫 2023-01-06 0.018 0.4 mg/m³
G3下风向 二氧化硫 2023-01-06 0.016 0.4 mg/m³
G4下风向 二氧化硫 2023-01-06 0.020 0.4 mg/m³
G1上风向 甲硫醇 2023-01-06 <0.0005 0.007 mg/m³
G2下风向 甲硫醇 2023-01-06 <0.0005 0.007 mg/m³
G3下风向 甲硫醇 2023-01-06 <0.0005 0.007 mg/m³
G4下风向 甲硫醇 2023-01-06 <0.0005 0.007 mg/m³
G1上风向 颗粒物 2023-01-06 0.218 0.5 mg/m³
G2下风向 颗粒物 2023-01-06 0.268 0.5 mg/m³
G3下风向 颗粒物 2023-01-06 0.318 0.5 mg/m³
G4下风向 颗粒物 2023-01-06 0.318 0.5 mg/m³
G1上风向 硫化氢 2023-01-06 <0.005 0.06 mg/m³
G2下风向 硫化氢 2023-01-06 <0.005 0.06 mg/m³
G3下风向 硫化氢 2023-01-06 <0.005 0.06 mg/m³
G4下风向 硫化氢 2023-01-06 <0.005 0.06 mg/m³
G1上风向 氯化氢 2023-01-06 0.038 0.05 mg/m³
G2下风向 氯化氢 2023-01-06 0.043 0.05 mg/m³
G3下风向 氯化氢 2023-01-06 0.044 0.05 mg/m³
G4下风向 氯化氢 2023-01-06 0.045 0.05 mg/m³

相关附件:

扫一扫在手机打开当前页

相关信息