首页 / 信息公开 / 重点公开领域 / 生态环境 / 重点污染源信息公开

szskssthjj/2023-00024
城建环保其他
苏州市昆山生态环境局
2023-04-28
2023年3月昆山市(区)重点排污单位监督性监测结果(废水第1批)
苏州市昆山生态环境局

2023年3月昆山市(区)重点排污单位监督性监测结果(废水第1批)

时间: 2023-04-28 16:30 访问量:
【字体:

行政区 企业名称 监测点 监测项目 监测日期 进口浓度 排放浓度 标准上限 标准下限 单位 是否达标 超标倍数 备注
昆山市 町洋机电(中国)有限公司 生产废水排放口 化学需氧量 2023-03-14 18 50 mg/L
生产废水排放口 2023-03-14 <0.05 0.1 mg/L
生产废水排放口 总磷(以P计) 2023-03-14 0.02 0.5 mg/L
生产废水排放口 总氮 2023-03-14 1.84 12 mg/L
生产废水排放口 2023-03-14 <0.05 1.0 mg/L
生产废水排放口 氨氮(NH3-N 2023-03-14 0.23 4 mg/L
生产废水排放口 2023-03-14 <0.05 0.3 mg/L
昆山市 鼎镁新材料科技股份有限公司 DW001废水总排口 化学需氧量 2023-03-21 19 100 mg/L
DW001废水总排口 总铜 2023-03-21 <0.04 1.0 mg/L
DW001废水总排口 总锌 2023-03-21 <0.009 2.0 mg/L
昆山市 飞弹化妆品容器(昆山)有限公司 排放口(WS-K-61500) 总氮(以N计) 2023-03-10 32.3 35 mg/L
排放口(WS-K-61500) 化学需氧量 2023-03-10 36 300 mg/L
排放口(WS-K-61500) 氨氮(NH3-N 2023-03-10 0.80 25 mg/L
排放口(WS-K-61500) 总磷(以P计) 2023-03-10 0.23 3 mg/L
排放口(WS-K-61500) 总镍 2023-03-10 <0.02 0.1 mg/L
镍排(WS-K-61502) 总镍 2023-03-10 0.08 0.1 mg/L
排放口(WS-K-61500) 悬浮物 2023-03-10 5 / mg/L /
昆山市 福伊特造纸(中国)有限公司 废水排放口(DW001) 氨氮 2023-03-08 0.36 45 mg/L
废水排放口(DW001) 总磷 2023-03-08 0.02 8 mg/L
废水排放口(DW001) 悬浮物 2023-03-08 6 400 mg/L
废水排放口(DW001) 化学需氧量 2023-03-08 21 500 mg/L
昆山市 光洋新材料科技(昆山)有限公司 排放口(DW003) 氨氮 2023-03-27 0.12 45 mg/L
排放口(DW003) 总磷(以P计) 2023-03-27 0.03 8 mg/L
排放口(DW003) 总氮 2023-03-27 1.65 70 mg/L
排放口(DW003) 悬浮物 2023-03-27 6 400 mg/L
排放口(DW003) 化学需氧量 2023-03-27 16 500 mg/L
昆山市 海斯坦普汽车组件(昆山)有限公司 排放口DW002 总磷(以P计) 2023-03-08 0.07 / mg/L /
排放口DW002 化学需氧量 2023-03-08 17 350 mg/L
昆山市 宏大拉链(中国)有限公司 排放口(DW001) 化学需氧量 2023-03-21 34 100 mg/L
排放口(DW001) 总锑 2023-03-21 0.0148 / mg/L /
排放口(DW001) 氨氮 2023-03-21 3.38 15 mg/L
排放口(DW001) 总磷 2023-03-21 0.05 0.5 mg/L
排放口(DW001) 总氮 2023-03-21 8.37 30 mg/L
昆山市 昆山弗莱吉电子科技有限公司 综合废水排口(DW001) 总磷(以P计) 2023-03-10 0.40 3 mg/L
综合废水排口(DW001) 化学需氧量 2023-03-10 16 400 mg/L
综合废水排口(DW001) 总氮 2023-03-10 3.16 30 mg/L
综合废水排口(DW001) 总铜 2023-03-10 <0.04 0.3 mg/L
综合废水排口(DW001) 悬浮物 2023-03-10 5 400 mg/L
综合废水排口(DW001) 总镍 2023-03-10 <0.02 0.1 mg/L
综合废水排口(DW001) 氟化物 2023-03-10 6.24 0.39 20 mg/L
综合废水排口(DW001) 氨氮(NH3-N 2023-03-10 0.48 15 mg/L
综合废水排口(DW001) 总氰化物 2023-03-10 <0.004 0.2 mg/L
镍排口(DW004) 总镍 2023-03-10 <0.02 0.1 mg/L
昆山市 昆山金益通讯电子科技有限公司 排放口 氨氮(NH3-N 2023-03-14 0.17 25 mg/L
排放口 总磷(以P计) 2023-03-14 0.02 1 mg/L
排放口 总氮 2023-03-14 4.05 70 mg/L
排放口 化学需氧量 2023-03-14 22 500 mg/L
排放口 总铜 2023-03-14 0.09 2.0 mg/L
昆山市 昆山三民涂赖表面处理技术有限公司 废水总排口(DW002) 化学需氧量 2023-03-29 18 500 mg/L
废水总排口(DW002) 氨氮(NH3-N 2023-03-29 0.98 45 mg/L
废水总排口(DW002) 总磷(以P计) 2023-03-29 0.42 8 mg/L
废水总排口(DW002) 石油类 2023-03-29 <0.06 15 mg/L
废水总排口(DW002) 悬浮物 2023-03-29 6 400 mg/L
废水总排口(DW002) 总氮 2023-03-29 7.52 70 mg/L
昆山市 昆山石梅新材料科技有限公司 排放口(DW001) 2023-03-24 <0.0000014 0.1 mg/L
排放口(DW001) 甲苯 2023-03-24 <0.0000014 0.1 mg/L
排放口(DW001) 氨氮 2023-03-24 0.63 45 mg/L
排放口(DW001) 总磷 2023-03-24 0.03 5 mg/L
排放口(DW001) 化学需氧量 2023-03-24 18 100 mg/L
昆山市 昆山市大洋环境净化有限公司 污水总排口(DW003) 化学需氧量 2023-03-15 19 500 mg/L
污水总排口(DW003) 总铜 2023-03-15 <0.04 2.0 mg/L
污水总排口(DW003) 总氮(以N计) 2023-03-15 2.67 70 mg/L
污水总排口(DW003) 总磷(以P计) 2023-03-15 0.02 8 mg/L
污水总排口(DW003) 氨氮(NH3-N 2023-03-15 0.30 45 mg/L
昆山市 昆山市千灯火炬污水处理有限公司 排放口DW001(DW001) 六价铬 2023-03-07 <0.004 0.1 mg/L
排放口DW001(DW001) 阴离子表面活性剂 2023-03-07 <0.05 5 mg/L
排放口DW001(DW001) 氰化物 2023-03-07 <0.004 0.2 mg/L
排放口DW001(DW001) 总氮(以N计) 2023-03-07 3.16 12 mg/L
排放口DW001(DW001) 石油类 2023-03-07 0.52 2 mg/L
排放口DW001(DW001) 总铬 2023-03-07 <0.004 0.5 mg/L
排放口DW001(DW001) 氨氮(NH3-N 2023-03-07 0.359 4 mg/L
排放口DW001(DW001) 五日生化需氧量 2023-03-07 8.2 20 mg/L
排放口DW001(DW001) 2023-03-07 0.022 0.1 mg/L
排放口DW001(DW001) 氟化物 2023-03-07 0.16 8 mg/L
排放口DW001(DW001) 2023-03-07 <0.07 0.1 mg/L
排放口DW001(DW001) 总磷(以P计) 2023-03-07 0.05 0.5 mg/L
排放口DW001(DW001) 烷基汞 2023-03-07 <0.02 / ng/L /
排放口DW001(DW001) 悬浮物 2023-03-07 13 70 mg/L
排放口DW001(DW001) 2023-03-07 0.0010 0.5 mg/L
排放口DW001(DW001) 2023-03-07 <0.005 0.01 mg/L
排放口DW001(DW001) pH 2023-03-07 7.7 9 6 无量纲
排放口DW001(DW001) 色度 2023-03-07 2 50
排放口DW001(DW001) 化学需氧量 2023-03-07 35 50 mg/L
排放口DW001(DW001) 2023-03-07 0.00046 0.005 mg/L
排放口DW001(DW001) 2023-03-07 <0.04 0.3 mg/L
排放口DW001(DW001) 挥发酚 2023-03-07 <0.0003 0.5 mg/L
排放口DW001(DW001) 粪大肠菌群 2023-03-07 63 1000 MPN/L
昆山市 昆山市星亚金属涂装有限公司 排放口DW002 氨氮 2023-03-22 0.24 5 mg/L
排放口DW002 总氮 2023-03-22 4.92 15 mg/L
排放口DW002 化学需氧量 2023-03-22 42 50 mg/L
排放口DW002 总磷 2023-03-22 0.03 0.5 mg/L
昆山市 昆山圆裕电子科技有限公司 污水排口 总铜 2023-03-09 0.06 0.3 mg/L
污水排口 化学需氧量 2023-03-09 18 50 mg/L
污水排口 氨氮(NH3-N 2023-03-09 3.76 8 mg/L
污水排口 总磷(以P计) 2023-03-09 0.04 0.5 mg/L
污水排口 悬浮物 2023-03-09 5 30 mg/L
昆山市 米兴表面处理(昆山)有限公司 排放口DW004 化学需氧量 2023-03-08 18 500 mg/L
排放口DW004 总磷 2023-03-08 0.02 1.5 mg/L
排放口DW004 总氮 2023-03-08 4.44 70 mg/L
排放口DW004 氨氮 2023-03-08 0.23 45 mg/L
昆山市 南宝树脂(中国)有限公司 排放口(WS-K-21801) 悬浮物 2023-03-14 5 70 mg/L
排放口(WS-K-21801) 总磷 2023-03-14 0.02 8 mg/L
排放口(WS-K-21801) 总氮 2023-03-14 1.71 70 mg/L
排放口(WS-K-21801) 氨氮 2023-03-14 0.10 45 mg/L
排放口(WS-K-21801) 化学需氧量 2023-03-14 19 500 mg/L
昆山市 翊腾电子科技(昆山)有限公司 镍排(DW002) 总镍 2023-03-06 <0.02 0.1 mg/L
排放口(DW001) 氨氮 2023-03-06 0.12 5 mg/L
排放口(DW001) 总磷 2023-03-06 0.05 0.5 mg/L
排放口(DW001) 总氮 2023-03-06 6.98 15 mg/L
排放口(DW001) 总镍 2023-03-06 <0.02 0.1 mg/L
排放口(DW001) 总铜 2023-03-06 <0.04 0.3 mg/L
排放口(DW001) 化学需氧量 2023-03-06 25 50 mg/L
昆山市 中粮包装(昆山)有限公司 排放口(DW001) 氟化物 2023-03-16 0.29 1.5 mg/L
排放口(DW001) 化学需氧量 2023-03-16 16 380 mg/L
排放口(DW001) 总磷(以P计) 2023-03-16 0.02 5.4 mg/L
排放口(DW001) 氨氮(NH3-N 2023-03-16 0.23 15 mg/L

相关附件:

扫一扫在手机打开当前页

相关信息