首页 / 信息公开 / 重点公开领域 / 生态环境 / 重点污染源信息公开

szskssthjj/2022-00064
城建环保其他
苏州市昆山生态环境局
2022-06-29
2022年5月昆山市(区)重点排污单位监督性监测结果(废水第3批)
苏州市昆山生态环境局

2022年5月昆山市(区)重点排污单位监督性监测结果(废水第3批)

时间: 2022-06-29 15:05 访问量:
【字体:

行政区 企业名称 监测点 监测项目 监测日期 排放浓度 标准上限 标准下限 单位 是否达标 超标倍数 备注
昆山市 光洋化学应用材料科技(昆山)有限公司 工业废水排口(DW003) 化学需氧量 2022-05-23 4 40 mg/L
工业废水排口(DW003) 悬浮物 2022-05-23 5 30 mg/L
工业废水排口(DW003) 总磷(以P计) 2022-05-23 0.02 0.5 mg/L
工业废水排口(DW003) pH 2022-05-23 7.3 9 6 无量纲
工业废水排口(DW003) 氨氮(NH3-N 2022-05-23 0.084 5 mg/L
工业废水排口(DW003) 氰化物(总氰化合物) 2022-05-23 <0.001 0.3 mg/L
银排(排口) 总银 2022-05-23 0.059 0.5 mg/L
昆山市 佳途精机科技(昆山)有限公司 工业废水排口(DW001) 化学需氧量 2022-05-17 16 100 mg/L
工业废水排口(DW001) 悬浮物 2022-05-17 8 70 mg/L
工业废水排口(DW001) pH 2022-05-17 8.0 9 无量纲
工业废水排口(DW001) 石油类 2022-05-17 0.21 5 mg/L
昆山市 昆山沪利微电有限公司 镍排口DW002(WS-K-00202) 总镍 2022-05-23 0.0012 0.1 mg/L
废水设施排放口DW001(WS-K-00201) 氨氮(NH3-N 2022-05-23 0.306 5 mg/L
废水设施排放口DW001(WS-K-00201) 悬浮物 2022-05-23 6 30 mg/L
废水设施排放口DW001(WS-K-00201) 总铜 2022-05-23 0.0278 0.3 mg/L
废水设施排放口DW001(WS-K-00201) 总氰化物 2022-05-23 0.006 0.2 mg/L
废水设施排放口DW001(WS-K-00201) 甲醛 2022-05-23 0.30 1.0 mg/L
废水设施排放口DW001(WS-K-00201) 化学需氧量 2022-05-23 23 50 mg/L
废水设施排放口DW001(WS-K-00201) pH 2022-05-23 8.2 9 6 无量纲
废水设施排放口DW001(WS-K-00201) 总磷(以P计) 2022-05-23 0.05 0.5 mg/L
废水设施排放口DW001(WS-K-00201) 总氮(以N计) 2022-05-23 11.0 15 mg/L
银排口DW003(WS-K-00204) 总银 2022-05-23 0.00075 0.1 mg/L
昆山市 昆山华苏生物科技有限公司 废水总排口(DW001) 苯胺类 2022-05-18 0.13 1.0 mg/L
废水总排口(DW001) 氨氮(NH3-N 2022-05-18 0.12 5 mg/L
废水总排口(DW001) 硫化物 2022-05-18 <0.10 1.0 mg/L
废水总排口(DW001) 色度 2022-05-18 5 30
废水总排口(DW001) 总铜 2022-05-18 <0.04 0.5 mg/L
废水总排口(DW001) 总氮(以N计) 2022-05-18 2.98 15 mg/L
废水总排口(DW001) 总有机碳 2022-05-18 5.4 15 mg/L
废水总排口(DW001) 二氯甲烷 2022-05-18 <0.001 0.2 mg/L
废水总排口(DW001) 悬浮物 2022-05-18 8 10 mg/L
废水总排口(DW001) 总锌 2022-05-18 <0.009 0.5 mg/L
废水总排口(DW001) 硝基苯类 2022-05-18 <0.2 2.0 mg/L
废水总排口(DW001) 氟化物 2022-05-18 1.40 10 mg/L
废水总排口(DW001) pH 2022-05-18 7.7 9 6 无量纲
废水总排口(DW001) 化学需氧量 2022-05-18 10 50 mg/L
废水总排口(DW001) 总氰化物 2022-05-18 <0.001 0.25 mg/L
废水总排口(DW001) 挥发酚 2022-05-18 <0.01 0.5 mg/L
废水总排口(DW001) 五日生化需氧量 2022-05-18 2.0 10 mg/L
废水总排口(DW001) 总磷(以P计) 2022-05-18 0.04 0.5 mg/L
昆山市 现代综合金属(昆山)有限公司 排放口DW001(DW001) 总磷(以P计) 2022-05-20 0.12 0.5 mg/L
排放口DW001(DW001) 总氮(以N计) 2022-05-20 3.56 15 mg/L
排放口DW001(DW001) 氨氮(NH3-N 2022-05-20 0.656 5 mg/L
排放口DW001(DW001) 化学需氧量 2022-05-20 22 80 mg/L
排放口DW001(DW001) pH 2022-05-20 7.3 9 6 无量纲
排放口DW001(DW001) 悬浮物 2022-05-20 8 70 mg/L
排放口DW001(DW001) 2022-05-20 0.06 0.5 mg/L

相关附件:

扫一扫在手机打开当前页

相关信息