首页 / 信息公开 / 重点公开领域 / 生态环境 / 重点污染源信息公开

szskssthjj/2022-00062
城建环保其他
苏州市昆山生态环境局
2022-06-29
2022年5月昆山市(区)重点排污单位监督性监测结果(废水第2批)
苏州市昆山生态环境局

2022年5月昆山市(区)重点排污单位监督性监测结果(废水第2批)

时间: 2022-06-29 14:57 访问量:
【字体:

行政区 企业名称 监测点 监测项目 监测日期 排放浓度 标准上限 标准下限 单位 是否达标 超标倍数 备注
昆山市 宏大拉链(中国)有限公司 污水排放口DW001(WS-K-22100) 色度 2022-05-23 10 50
污水排放口DW001(WS-K-22100) 化学需氧量 2022-05-23 74 80 mg/L
污水排放口DW001(WS-K-22100) 硫化物 2022-05-23 <0.01 0.5 mg/L
污水排放口DW001(WS-K-22100) pH 2022-05-23 7.5 9 6 无量纲
污水排放口DW001(WS-K-22100) 悬浮物 2022-05-23 32 50 mg/L
污水排放口DW001(WS-K-22100) 氨氮(NH3-N 2022-05-23 1.72 10 mg/L
污水排放口DW001(WS-K-22100) 总磷(以P计) 2022-05-23 0.04 0.5 mg/L
污水排放口DW001(WS-K-22100) 五日生化需氧量 2022-05-23 18.5 20 mg/L
污水排放口DW001(WS-K-22100) 苯胺类 2022-05-23 <0.00021 0 mg/L 不得检出
污水排放口DW001(WS-K-22100) 总氮(以N计) 2022-05-23 6.08 15 mg/L
昆山市 江苏华神电子有限公司 排放口DW001(DW001) 总氮(以N计) 2022-05-10 16.4 45 mg/L
排放口DW001(DW001) 甲醛 2022-05-10 1.52 5 mg/L
排放口DW001(DW001) 氨氮(NH3-N 2022-05-10 1.39 25 mg/L
排放口DW001(DW001) pH 2022-05-10 7.1 9 6 无量纲
排放口DW001(DW001) 总镍 2022-05-10 <0.05 0.1 mg/L
排放口DW001(DW001) 总磷(以P计) 2022-05-10 0.22 1 mg/L
排放口DW001(DW001) 化学需氧量 2022-05-10 370 500 mg/L
排放口DW001(DW001) 悬浮物 2022-05-10 11 400 mg/L
排放口DW001(DW001) 氰化物 2022-05-10 <0.004 0.5 mg/L
排放口DW001(DW001) 总铜 2022-05-10 0.80 2.0 mg/L
镍排(DW003) 总镍 2022-05-10 <0.05 / mg/L /
昆山市 昆山厚声电子工业有限公司(环娄车间) 生产废水排放口DW007(WS-K-41903) pH 2022-05-17 8.0 9 6 无量纲
生产废水排放口DW007(WS-K-41903) 氟化物 2022-05-17 5.97 10 mg/L
生产废水排放口DW007(WS-K-41903) 总锡 2022-05-17 0.00825 5.0 mg/L
生产废水排放口DW007(WS-K-41903) 悬浮物 2022-05-17 6 30 mg/L
生产废水排放口DW007(WS-K-41903) 氨氮(NH3-N 2022-05-17 0.097 5 mg/L
生产废水排放口DW007(WS-K-41903) 化学需氧量 2022-05-17 17 50 mg/L
生产废水排放口DW007(WS-K-41903) 总铜 2022-05-17 <0.05 0.3 mg/L
生产废水排放口DW007(WS-K-41903) 总镍 2022-05-17 <0.05 0.1 mg/L
生产废水排放口DW007(WS-K-41903) 总磷(以P计) 2022-05-17 0.06 0.5 mg/L
生产废水排放口DW007(WS-K-41903) 总氮(以N计) 2022-05-17 6.15 15 mg/L
含镍废水排放口DW005(WS-K-41904) 总镍 2022-05-17 <0.05 0.1 mg/L
昆山市 昆山建工环境投资有限公司张浦污水处理厂 废水总排口(WS-ZP-00122) 六价铬 2022-05-12 <0.004 0.05 mg/L
废水总排口(WS-ZP-00122) 悬浮物 2022-05-12 6 10 mg/L
废水总排口(WS-ZP-00122) 总铬 2022-05-12 <0.03 0.1 mg/L
废水总排口(WS-ZP-00122) 总铅 2022-05-12 <0.07 0.1 mg/L
废水总排口(WS-ZP-00122) pH 2022-05-12 7.4 9 6 无量纲
废水总排口(WS-ZP-00122) 动植物油 2022-05-12 <0.06 1 mg/L
废水总排口(WS-ZP-00122) 总镉 2022-05-12 <0.005 0.01 mg/L
废水总排口(WS-ZP-00122) 化学需氧量 2022-05-12 16 50 mg/L
废水总排口(WS-ZP-00122) 五日生化需氧量 2022-05-12 2.6 10 mg/L
废水总排口(WS-ZP-00122) 石油类 2022-05-12 <0.06 1 mg/L
废水总排口(WS-ZP-00122) 阴离子表面活性剂 2022-05-12 <0.05 0.5 mg/L
废水总排口(WS-ZP-00122) 总磷(以P计) 2022-05-12 0.06 0.5 mg/L
废水总排口(WS-ZP-00122) 氨氮(NH3-N 2022-05-12 0.726 4 mg/L
废水总排口(WS-ZP-00122) 总氮(以N计) 2022-05-12 5.58 12 mg/L
废水总排口(WS-ZP-00122) 总汞 2022-05-12 <0.00004 0.001 mg/L
废水总排口(WS-ZP-00122) 总砷 2022-05-12 <0.0003 0.1 mg/L
废水总排口(WS-ZP-00122) 色度 2022-05-12 <2 30
废水总排口(WS-ZP-00122) 烷基汞 2022-05-12 <0.00001 0 mg/L 不得检出
昆山市 昆山科森科技股份有限公司 工业废水排口(WS-K-29601) pH 2022-05-16 7.8 9 6 无量纲
工业废水排口(WS-K-29601) 化学需氧量 2022-05-16 18 500 mg/L
工业废水排口(WS-K-29601) 石油类 2022-05-16 0.18 10 mg/L
工业废水排口(WS-K-29601) 悬浮物 2022-05-16 7 400 mg/L
昆山市 昆山帕捷汽车零部件有限公司 废水排口(DW002) 化学需氧量 2022-05-23 96 350 mg/L
废水排口(DW002) 悬浮物 2022-05-23 5 400 mg/L
废水排口(DW002) 总氮(以N计) 2022-05-23 8.15 35 mg/L
废水排口(DW002) pH 2022-05-23 6.8 9 6 无量纲
废水排口(DW002) 总磷(以P计) 2022-05-23 0.99 3 mg/L
废水排口(DW002) 氨氮(NH3-N 2022-05-23 7.68 30 mg/L
昆山市 昆山生隆科技发展有限公司 排放口DW002(WS-Q-00335) pH 2022-05-17 7.3 9 6 无量纲
排放口DW002(WS-Q-00335) 氨氮(NH3-N 2022-05-17 0.683 25 mg/L
排放口DW002(WS-Q-00335) 化学需氧量 2022-05-17 233 500 mg/L
排放口DW002(WS-Q-00335) 悬浮物 2022-05-17 11 400 mg/L
排放口DW002(WS-Q-00335) 总磷(以P计) 2022-05-17 0.11 1 mg/L
排放口DW002(WS-Q-00335) 总氮(以N计) 2022-05-17 58.0 70 mg/L
昆山市 昆山市千灯火炬污水处理有限公司 排放口DW001(DW001) 六价铬 2022-05-17 <0.004 0.1 mg/L
排放口DW001(DW001) 阴离子表面活性剂 2022-05-17 <0.05 5 mg/L
排放口DW001(DW001) 动植物油类 2022-05-17 0.11 10 mg/L
排放口DW001(DW001) 氰化物 2022-05-17 <0.004 0.3 mg/L
排放口DW001(DW001) 总氮(以N计) 2022-05-17 3.31 15 mg/L
排放口DW001(DW001) 石油类 2022-05-17 0.14 2 mg/L
排放口DW001(DW001) 总铬 2022-05-17 <0.004 0.5 mg/L
排放口DW001(DW001) 氨氮(NH3-N 2022-05-17 0.217 5 mg/L
排放口DW001(DW001) 五日生化需氧量 2022-05-17 2.3 20 mg/L
排放口DW001(DW001) 2022-05-17 <0.05 0.1 mg/L
排放口DW001(DW001) 2022-05-17 0.0022 0.1 mg/L
排放口DW001(DW001) 总磷(以P计) 2022-05-17 0.09 0.5 mg/L
排放口DW001(DW001) 烷基汞 2022-05-17 <0.02 / ng/L /
排放口DW001(DW001) 悬浮物 2022-05-17 13 70 mg/L
排放口DW001(DW001) 2022-05-17 <0.0003 0.5 mg/L
排放口DW001(DW001) 2022-05-17 0.0005 0.01 mg/L
排放口DW001(DW001) pH 2022-05-17 7.6 9 6 无量纲
排放口DW001(DW001) 色度 2022-05-17 <2 50
排放口DW001(DW001) 化学需氧量 2022-05-17 19 50 mg/L
排放口DW001(DW001) 2022-05-17 0.00016 0.005 mg/L
排放口DW001(DW001) 2022-05-17 <0.04 0.3 mg/L
昆山市 昆山市苏元电子集团有限公司 排放口DW001(DW001) pH 2022-05-19 7.5 9.5 6.5 无量纲
排放口DW001(DW001) 2022-05-19 0.12 2.0 mg/L
排放口DW001(DW001) 总氮(以N计) 2022-05-19 23.7 70 mg/L
排放口DW001(DW001) 石油类 2022-05-19 1.06 20 mg/L
排放口DW001(DW001) 悬浮物 2022-05-19 13 400 mg/L
排放口DW001(DW001) 化学需氧量 2022-05-19 108 500 mg/L
排放口DW001(DW001) 总磷(以P计) 2022-05-19 0.09 8 mg/L
排放口DW001(DW001) 氨氮(NH3-N 2022-05-19 2.07 45 mg/L
排放口DW001(DW001) 2022-05-19 <0.04 / mg/L /
昆山市 昆山市先科电子元器件厂 排放口DW001(WS-Q-00201) 悬浮物 2022-05-19 16 400 mg/L
排放口DW001(WS-Q-00201) 总铜 2022-05-19 0.76 2.0 mg/L
排放口DW001(WS-Q-00201) 化学需氧量 2022-05-19 296 500 mg/L
排放口DW001(WS-Q-00201) pH 2022-05-19 7.6 9 6 无量纲
排放口DW001(WS-Q-00201) 甲醛 2022-05-19 4.06 5 mg/L
排放口DW001(WS-Q-00201) 2022-05-19 0.14 5 mg/L
昆山市 昆山腾扬金属制品有限公司 综合污水排放口DW001(WS-K-22300) 总氮 2022-05-24 21.5 70 mg/L
综合污水排放口DW001(WS-K-22300) 悬浮物 2022-05-24 6 70 mg/L
综合污水排放口DW001(WS-K-22300) pH 2022-05-24 7.5 9 6 无量纲
综合污水排放口DW001(WS-K-22300) 石油类 2022-05-24 0.43 5 mg/L
综合污水排放口DW001(WS-K-22300) 2022-05-24 0.11 2 mg/L
综合污水排放口DW001(WS-K-22300) 化学需氧量 2022-05-24 8 500 mg/L
综合污水排放口DW001(WS-K-22300) 氨氮 2022-05-24 0.521 15 mg/L
综合污水排放口DW001(WS-K-22300) 总磷 2022-05-24 0.07 0.5 mg/L
昆山市 昆山永侑涂装有限公司 工业废水排放口(WS-ZP-00099) pH 2022-05-12 7.3 9 6 无量纲
工业废水排放口(WS-ZP-00099) 悬浮物 2022-05-12 7 200 mg/L
工业废水排放口(WS-ZP-00099) 化学需氧量 2022-05-12 27 350 mg/L
工业废水排放口(WS-ZP-00099) 五日生化需氧量 2022-05-12 7.5 150 mg/L
工业废水排放口(WS-ZP-00099) 总磷(以P计) 2022-05-12 0.30 3 mg/L
工业废水排放口(WS-ZP-00099) 氨氮(NH3-N 2022-05-12 0.389 15 mg/L
昆山市 昆山针织总厂有限公司 生产废水排放口(WS-ZP-00038) 悬浮物 2022-05-20 8 100 mg/L
生产废水排放口(WS-ZP-00038) 色度 2022-05-20 6 80
生产废水排放口(WS-ZP-00038) 总磷(以P计) 2022-05-20 0.11 1.5 mg/L
生产废水排放口(WS-ZP-00038) pH 2022-05-20 7.3 9 6 无量纲
生产废水排放口(WS-ZP-00038) 硫化物 2022-05-20 <0.01 0.5 mg/L
生产废水排放口(WS-ZP-00038) 总氮(以N计) 2022-05-20 2.93 30 mg/L
生产废水排放口(WS-ZP-00038) 总锑 2022-05-20 0.0224 0.05 mg/L
生产废水排放口(WS-ZP-00038) 苯胺类 2022-05-20 0.16 1.0 mg/L
生产废水排放口(WS-ZP-00038) 五日生化需氧量 2022-05-20 16.3 50 mg/L
生产废水排放口(WS-ZP-00038) 化学需氧量 2022-05-20 76 200 mg/L
生产废水排放口(WS-ZP-00038) 氨氮(NH3-N 2022-05-20 2.35 20 mg/L
昆山市 丽智电子(昆山)有限公司 WS-G-00027镍排口(WS-G-00027) 总镍 2022-05-11 <0.007 0.1 mg/L
WS-G-00026废水总排口(WS-G-00026) pH 2022-05-11 7.9 9 6 无量纲
WS-G-00026废水总排口(WS-G-00026) 化学需氧量 2022-05-11 179 350 mg/L
WS-G-00026废水总排口(WS-G-00026) 悬浮物 2022-05-11 21 200 mg/L
WS-G-00026废水总排口(WS-G-00026) 总氮(以N计) 2022-05-11 7.34 35 mg/L
WS-G-00026废水总排口(WS-G-00026) 总磷(以P计) 2022-05-11 0.03 3.0 mg/L
WS-G-00026废水总排口(WS-G-00026) 氨氮(NH3-N 2022-05-11 0.246 25 mg/L
昆山市 苏州奈那卡斯精密压铸有限公司 排放口DW001(DW001) 悬浮物 2022-05-18 9 70 mg/L
排放口DW001(DW001) 石油类 2022-05-18 0.17 5 mg/L
排放口DW001(DW001) 化学需氧量 2022-05-18 25 100 mg/L
昆山市 英隆机械昆山有限公司 工业废水排口(DW002) 悬浮物 2022-05-16 6 30 mg/L
工业废水排口(DW002) 总镍 2022-05-16 <0.05 0.1 mg/L
工业废水排口(DW002) 总磷(以P计) 2022-05-16 0.02 0.5 mg/L
工业废水排口(DW002) 氨氮(NH3-N 2022-05-16 0.138 8 mg/L
工业废水排口(DW002) 石油类 2022-05-16 0.28 2.0 mg/L
工业废水排口(DW002) 总氮(以N计) 2022-05-16 1.95 15 mg/L
工业废水排口(DW002) pH 2022-05-16 7.5 9 6 无量纲
工业废水排口(DW002) 化学需氧量 2022-05-16 12 50 mg/L
昆山市 优诺乳业有限公司 设施排口(WS-060064) pH 2022-05-19 7.9 9 6 无量纲
设施排口(WS-060064) 总氮(以N计) 2022-05-19 1.65 70 mg/L
设施排口(WS-060064) 氨氮(NH3-N 2022-05-19 0.170 45 mg/L
设施排口(WS-060064) 化学需氧量 2022-05-19 20 500 mg/L
设施排口(WS-060064) 动植物油 2022-05-19 <0.06 100 mg/L
设施排口(WS-060064) 悬浮物 2022-05-19 8 400 mg/L
设施排口(WS-060064) 总磷(以P计) 2022-05-19 3.18 8 mg/L

相关附件:

扫一扫在手机打开当前页

相关信息