首页 / 信息公开 / 重点公开领域 / 生态环境 / 重点污染源信息公开

szskssthjj/2021-00114
城建环保其他
苏州市昆山生态环境局
2021-10-22
2021年8月昆山市(区)重点排污单位监督性监测结果(废水第2批)
苏州市昆山生态环境局

2021年8月昆山市(区)重点排污单位监督性监测结果(废水第2批)

时间: 2021-10-22 15:34 访问量:
【字体:
20218月昆山市(区)重点排污单位监督性监测结果(废水)
行政区 企业名称 监测点 监测项目 监测日期 排放浓度 标准上限 标准下限 单位 是否达标 超标倍数 备注
昆山市 必成玻璃纤维(昆山)有限公司 生产废水排口(WS-K-10500) 总磷(以P计) 2021-08-30 0.01 0.5 mg/L
生产废水排口(WS-K-10500) pH 2021-08-30 8.1 9 6 无量纲
生产废水排口(WS-K-10500) 化学需氧量 2021-08-30 29 100 mg/L
生产废水排口(WS-K-10500) 氨氮(NH3-N 2021-08-30 1.03 15 mg/L
生产废水排口(WS-K-10500) 氟化物 2021-08-30 4.53 10 mg/L
生产废水排口(WS-K-10500) 五日生化需氧量 2021-08-30 5.6 20 mg/L
生产废水排口(WS-K-10500) 石油类 2021-08-30 0.07 5 mg/L
生产废水排口(WS-K-10500) 总氮(以N计) 2021-08-30 2.62 20 mg/L
昆山市 昆山大唐电子有限公司 废水处理站总排口WS-Q-00187(WS-Q-00187) 总氮(以N计) 2021-08-25 10.4 15 mg/L
废水处理站总排口WS-Q-00187(WS-Q-00187) 氨氮(NH3-N 2021-08-25 1.10 / mg/L /
废水处理站总排口WS-Q-00187(WS-Q-00187) 化学需氧量 2021-08-25 10 500 mg/L
废水处理站总排口WS-Q-00187(WS-Q-00187) 悬浮物 2021-08-25 26 400 mg/L
废水处理站总排口WS-Q-00187(WS-Q-00187) 总铜 2021-08-25 0.46 2.0 mg/L
废水处理站总排口WS-Q-00187(WS-Q-00187) pH 2021-08-25 7.4 9 6 无量纲
废水处理站总排口WS-Q-00187(WS-Q-00187) 总磷(以P计) 2021-08-25 0.03 / mg/L /
昆山市 昆山多达高新电子有限公司 工业废水排口(WS-083407-1) 总氮(以N计) 2021-08-27 26.2 70 mg/L
工业废水排口(WS-083407-1) 化学需氧量 2021-08-27 331 500 mg/L
工业废水排口(WS-083407-1) 氨氮(NH3-N 2021-08-27 5.51 45 mg/L
工业废水排口(WS-083407-1) 总磷(以P计) 2021-08-27 0.12 8 mg/L
工业废水排口(WS-083407-1) 悬浮物 2021-08-27 40 400 mg/L
工业废水排口(WS-083407-1) 总铜 2021-08-27 0.50 2 mg/L
工业废水排口(WS-083407-1) 氰化物 2021-08-27 <0.004 / mg/L /
工业废水排口(WS-083407-1) pH 2021-08-27 7.7 9.5 6.5 无量纲
昆山市 昆山华冠商标印刷有限公司 废水排口(WS-2018-007-01) 化学需氧量 2021-08-31 43 100 mg/L
废水排口(WS-2018-007-01) 总磷(以P计) 2021-08-31 0.32 0.5 mg/L
废水排口(WS-2018-007-01) 石油类 2021-08-31 <0.06 5 mg/L
废水排口(WS-2018-007-01) 悬浮物 2021-08-31 7 70 mg/L
昆山市 昆山市锦昌金属表面处理有限公司 总排(WS-G-00013) 总氰化物 2021-08-23 0.004 0.2 mg/L
总排(WS-G-00013) 总铜 2021-08-23 <0.04 0.3 mg/L
总排(WS-G-00013) 氨氮(NH3-N 2021-08-23 4.91 25 mg/L
总排(WS-G-00013) pH 2021-08-23 7.2 9 6 无量纲
总排(WS-G-00013) 化学需氧量 2021-08-23 43 350 mg/L
总排(WS-G-00013) 总磷(以P计) 2021-08-23 0.20 3 mg/L
总排(WS-G-00013) 悬浮物 2021-08-23 13 200 mg/L
总排(WS-G-00013) 总镍 2021-08-23 <0.007 0.1 mg/L
镍排(WS-G-00014) 总镍 2021-08-23 <0.007 0.1 mg/L
昆山市 昆山维信诺科技有限公司 废水排放口(WS-G-00070) pH 2021-08-24 7.7 9 6 无量纲
废水排放口(WS-G-00070) 化学需氧量 2021-08-24 18 350 mg/L
废水排放口(WS-G-00070) 总磷(以P计) 2021-08-24 0.20 3.0 mg/L
废水排放口(WS-G-00070) 氨氮(NH3-N 2021-08-24 2.43 25 mg/L
废水排放口(WS-G-00070) 悬浮物 2021-08-24 7 10 mg/L
昆山市
昆山协和印刷电路板有限公司
排口(WS-G-00003) 悬浮物 2021-08-20 5 200 mg/L
排口(WS-G-00003) pH 2021-08-20 7.1 9 6 无量纲
排口(WS-G-00003) 总铜 2021-08-20 <0.04 0.3 mg/L
排口(WS-G-00003) 化学需氧量 2021-08-20 15 350 mg/L
排口(WS-G-00003) 氨氮 2021-08-20 0.233 25 mg/L
排口(WS-G-00003) 总磷 2021-08-20 0.19 3.0 mg/L
排口(WS-G-00003) 总氰化物 2021-08-20 <0.004 0.2 mg/L
排口(WS-G-00003) 总镍 2021-08-20 <0.007 0.1 mg/L
镍排口(WS-G-00004) 总镍 2021-08-20 <0.007 0.1 mg/L
昆山市 昆山永信纺织有限公司 设施排排放口(WS-Q-00238) 色度 2021-08-26 4 80
设施排排放口(WS-Q-00238) 化学需氧量 2021-08-26 24 200 mg/L
设施排排放口(WS-Q-00238) 硫化物 2021-08-26 <0.005 0.5 mg/L
设施排排放口(WS-Q-00238) 悬浮物 2021-08-26 13 100 mg/L
设施排排放口(WS-Q-00238) 氨氮(NH3-N 2021-08-26 4.34 20 mg/L
设施排排放口(WS-Q-00238) 五日生化需氧量 2021-08-26 5.8 50 mg/L
设施排排放口(WS-Q-00238) pH 2021-08-26 7.1 9 6 无量纲
设施排排放口(WS-Q-00238) 总磷(以P计) 2021-08-26 0.02 1.5 mg/L
设施排排放口(WS-Q-00238) 总氮(以N计) 2021-08-26 5.40 30 mg/L
设施排排放口(WS-Q-00238) 苯胺类 2021-08-26 <0.03 1.0 mg/L
设施排排放口(WS-Q-00238) 2021-08-26 0.0008 0.05 mg/L
昆山市 南亚加工丝(昆山)有限公司 废水总排口(DW002) 氨氮(NH3-N 2021-08-30 0.354 15 mg/L
废水总排口(DW002) 化学需氧量 2021-08-30 42.2 100 mg/L
废水总排口(DW002) 悬浮物 2021-08-30 12 70 mg/L
废水总排口(DW002) 总磷(以P计) 2021-08-30 0.20 0.5 mg/L
废水总排口(DW002) 挥发酚 2021-08-30 <0.01 0.5 mg/L
废水总排口(DW002) 硫化物 2021-08-30 <0.005 1.0 mg/L
废水总排口(DW002) 溶解性总固体 2021-08-30 0.00966 / mg/L /
废水总排口(DW002) 氟化物 2021-08-30 2.83 10 mg/L
废水总排口(DW002) 石油类 2021-08-30 0.17 5 mg/L
废水总排口(DW002) 动植物油 2021-08-30 0.18 10 mg/L
废水总排口(DW002) pH 2021-08-30 7.9 9 6 无量纲
公用废水场排放口(WS-K-10300) 总锑 2021-08-30 0.0037 0.05 mg/L
公用废水场排放口(WS-K-10300) 苯胺类 2021-08-30 0.04 / mg/L /
公用废水场排放口(WS-K-10300) 五日生化需氧量 2021-08-30 5.8 / mg/L /
公用废水场排放口(WS-K-10300) 色度 2021-08-30 2 / /
公用废水场排放口(WS-K-10300) 悬浮物 2021-08-30 8 50 mg/L
公用废水场排放口(WS-K-10300) pH 2021-08-30 7.2 / 无量纲 /
公用废水场排放口(WS-K-10300) 总氮(以N计) 2021-08-30 6.69 12 mg/L
公用废水场排放口(WS-K-10300) 氨氮(NH3-N 2021-08-30 0.350 5 mg/L
公用废水场排放口(WS-K-10300) 硫化物 2021-08-30 <0.005 0.5 mg/L
公用废水场排放口(WS-K-10300) 化学需氧量 2021-08-30 26.6 60 mg/L
公用废水场排放口(WS-K-10300) 总磷(以P计) 2021-08-30 0.02 0.5 mg/L
脱硫废水(DW001) 总砷 2021-08-30 0.0516 0.5 mg/L
脱硫废水(DW001) pH 2021-08-30 6.5 / 无量纲 /
脱硫废水(DW001) 总镉 2021-08-30 0.0004 0.1 mg/L
脱硫废水(DW001) 总汞 2021-08-30 0.0418 0.05 mg/L
脱硫废水(DW001) 总铅 2021-08-30 0.0478 1.0 mg/L
昆山市 苏州成鹏纺织有限公司 废水总排口(DW001) 2021-08-27 0.0288 0.05 mg/L
废水总排口(DW001) 氨氮(NH3-N 2021-08-27 0.249 20 mg/L
废水总排口(DW001) 总氮(以N计) 2021-08-27 4.47 30 mg/L
废水总排口(DW001) 化学需氧量 2021-08-27 38 200 mg/L
废水总排口(DW001) 五日生化需氧量 2021-08-27 8.8 50 mg/L
废水总排口(DW001) 色度 2021-08-27 8 80
废水总排口(DW001) 悬浮物 2021-08-27 13 100 mg/L
废水总排口(DW001) 苯胺类 2021-08-27 <0.03 1.0 mg/L
废水总排口(DW001) pH 2021-08-27 7.2 9 6 无量纲
废水总排口(DW001) 总磷(以P计) 2021-08-27 0.06 1.5 mg/L
废水总排口(DW001) 硫化物 2021-08-27 <0.005 0.5 mg/L

相关附件:

扫一扫在手机打开当前页

相关信息