首页 / 信息公开 / 重点公开领域 / 生态环境 / 重点污染源信息公开

szskssthjj/2021-00113
城建环保其他
苏州市昆山生态环境局
2021-10-22
2021年8月昆山市(区)重点排污单位监督性监测结果(废气第2批)
苏州市昆山生态环境局

2021年8月昆山市(区)重点排污单位监督性监测结果(废气第2批)

时间: 2021-10-22 15:29 访问量:
【字体:

1  20218月昆山市(区)重点排污单位监督性监测结果(有组织废气)
行政区 企业名称 监测点 监测项目 监测日期 实测浓度 折算浓度 标准限值 单位 是否达标 超标倍数 备注
昆山市 必成玻璃纤维(昆山)有限公司 坏批料储槽废气排放口(FQ-K-10509) 颗粒物 2021-08-27 1.6 1.6 120 mg/m3
公用废水处理池收集废气排放口(FQ-K-10515) 2021-08-30 0.0039 0.0039 4.9 kg/h
公用废水处理池收集废气排放口(FQ-K-10515) 硫化氢 2021-08-30 0.0018 0.0018 0.33 kg/h
200M3氢氧化钙储槽废气排放口(FQ-K-10510) 颗粒物 2021-08-27 1.5 1.5 120 mg/m3
二期、四期废气氧化钙储槽废气排放口(备用)(FQ-K-10506) 颗粒物 2021-08-27 1.7 1.7 120 mg/m3
浆料淀粉集尘机废气排放口(FQ-K-10516) 颗粒物 2021-08-27 1.4 1.4 120 mg/m3
码头原料储槽废气排放口(FQ-K-10514) 颗粒物 2021-08-27 1.7 1.7 120 mg/m3
二期、四期废气共用废尘灰储槽废气排放口(FQ-K-10517) 颗粒物 2021-08-27 1.4 1.4 120 mg/m3
三期窑炉排放口(FQ-K-10501) 氮氧化物 2021-08-26 95 95 / mg/m3 /
三期窑炉排放口(FQ-K-10501) 林格曼黑度 2021-08-26 <1 <1 1
三期窑炉排放口(FQ-K-10501) 氟化物 2021-08-26 0.13 0.13 6 mg/m3
三期窑炉排放口(FQ-K-10501) 颗粒物 2021-08-26 1.4 1.4 200 mg/m3
三期窑炉排放口(FQ-K-10501) 二氧化硫 2021-08-26 <3 <3 850 mg/m3
原料储槽废气排放口(FQ-K-10513) 颗粒物 2021-08-27 1.5 1.5 120 mg/m3
一期、三期废气共用废尘灰储槽废气排放口(FQ-K-10505) 颗粒物 2021-08-30 1.3 1.3 120 mg/m3
二期窑炉排放口(FQ-K-10502) 颗粒物 2021-08-26 1.7 1.7 200 mg/m3
二期窑炉排放口(FQ-K-10502) 二氧化硫 2021-08-26 <3 <3 850 mg/m3
二期窑炉排放口(FQ-K-10502) 氟化物 2021-08-26 0.12 0.12 6 mg/m3
二期窑炉排放口(FQ-K-10502) 氮氧化物 2021-08-26 33 33 / mg/m3 /
二期窑炉排放口(FQ-K-10502) 林格曼黑度 2021-08-26 <1 <1 1
四期窑炉排放口(FQ-K-10503) 二氧化硫 2021-08-26 <3 <3 850 mg/m3
四期窑炉排放口(FQ-K-10503) 氟化物 2021-08-26 0.11 0.11 6 mg/m3
四期窑炉排放口(FQ-K-10503) 颗粒物 2021-08-26 1.4 1.4 200 mg/m3
四期窑炉排放口(FQ-K-10503) 林格曼黑度 2021-08-26 <1 <1 1
四期窑炉排放口(FQ-K-10503) 氮氧化物 2021-08-26 26 26 / mg/m3 /
一期、三期废气氧化钙储槽废气排放口(备用)(FQ-K-10504) 颗粒物 2021-08-30 1.3 1.3 120 mg/m3
四期氢氧化钙中间槽废气排放口(FQ-K-10512) 颗粒物 2021-08-26 1.5 1.5 120 mg/m3


昆山市


海悦涂料(昆山)有限公司
DA001废气排气筒(FQ-Q-00309) 苯系物 2021-08-27 0.653 0.653 40 mg/m3
DA001废气排气筒(FQ-Q-00309) 颗粒物 2021-08-27 1.3 1.3 120 mg/m3
DA001废气排气筒(FQ-Q-00309) 非甲烷总烃 2021-08-27 4.67 4.67 60 mg/m3
DA002废气排气筒(FQ-Q-00310) 非甲烷总烃 2021-08-27 4.58 4.58 60 mg/m3
DA002废气排气筒(FQ-Q-00310) 颗粒物 2021-08-27 1.3 1.3 120 mg/m3
DA002废气排气筒(FQ-Q-00310) 苯系物 2021-08-27 0.134 0.134 40 mg/m3
昆山市 昆山大唐电子有限公司 DA008排气筒(FQ-Q-00377) 颗粒物 2021-08-25 2.1 2.1 120 mg/m3
DA003排气筒(FQ-Q-00384) 非甲烷总烃 2021-08-25 12.4 12.4 120 mg/m3
DA002排气筒(FQ-Q-00382) 氯化氢 2021-08-25 2.41 26.0 30 mg/m3
DA002排气筒(FQ-Q-00382) 氮氧化物 2021-08-25 <3 <3 200 mg/m3
DA002排气筒(FQ-Q-00382) 硫酸雾 2021-08-25 <0.2 <0.2 30 mg/m3
DA004排气筒(FQ-Q-00378) 颗粒物 2021-08-25 1.6 1.6 120 mg/m3
DA005排气筒(FQ-Q-00385) 非甲烷总烃 2021-08-25 3.31 3.31 120 mg/m3
DA007排气筒(FQ-Q-00379) 锡及其化合物 2021-08-25 0.003 0.003 8.5 mg/m3
DA006排气筒(FQ-Q-00383) 硫酸雾 2021-08-25 <0.2 <0.2 30 mg/m3
DA001排气筒(FQ-Q-00381) 硫酸雾 2021-08-25 0.55 0.55 30 mg/m3
DA001排气筒(FQ-Q-00381) 甲醛 2021-08-25 <0.125 <0.125 25 mg/m3
DA001排气筒(FQ-Q-00381) 氮氧化物 2021-08-25 <3 <3 200 mg/m3
昆山市 昆山多达高新电子有限公司 化学铜废气排气筒(FQ-083407-1) 硫酸雾 2021-08-27 <0.2 <0.2 30 mg/m3
化学铜废气排气筒(FQ-083407-1) 氯化氢 2021-08-27 3.42 23.1 30 mg/m3
化学铜废气排气筒(FQ-083407-1) 甲醛 2021-08-27 <0.125 <0.125 25 mg/m3
有机废气排气筒(FQ-083407-3) 非甲烷总烃 2021-08-27 4.51 4.51 120 mg/m3
含尘废气1排气筒(FQ-083407-7) 颗粒物 2021-08-27 1.6 1.6 120 mg/m3
线路制作排气筒出口(FQ-083407-6) 氯化氢 2021-08-27 1.92 12.2 30 mg/m3
线路制作排气筒出口(FQ-083407-6) 氮氧化物 2021-08-27 <3 <3 200 mg/m3
线路制作排气筒出口(FQ-083407-6) 硫酸雾 2021-08-27 0.25 1.58 30 mg/m3
含尘废气1排气筒(FQ-083407-07) 颗粒物 2021-08-27 1.6 1.6 120 mg/m3
含尘废气2排气筒(FQ-083407-08) 颗粒物 2021-08-27 1.8 1.8 120 mg/m3
有机保焊/OSP废气排气筒(FQ-083407-4) 硫酸雾 2021-08-27 <0.2 <0.2 45 mg/m3
昆山市 昆山华冠商标印刷有限公司 FQ-2018-007-01(FQ-2018-007-01) 二甲苯(总量) 2021-08-31 0.008 0.008 70 mg/m3
FQ-2018-007-01(FQ-2018-007-01) 挥发性有机物 2021-08-31 0.017 0.017 50 mg/m3
FQ-2018-007-02(FQ-2018-007-02) 甲苯 2021-08-31 0.012 0.012 40 mg/m3
FQ-2018-007-02(FQ-2018-007-02) 挥发性有机物 2021-08-31 0.825 0.825 50 mg/m3
FQ-2018-007-03(FQ-2018-007-03) 挥发性有机物 2021-08-31 1.85 1.85 50 mg/m3
FQ-2018-007-03(FQ-2018-007-03) 甲苯 2021-08-31 0.014 0.014 40 mg/m3
昆山市 昆山华盛热镀锌有限公司 1#锌蒸汽南排气筒出口(FQ-D-00182) 颗粒物 2021-08-26 1.5 1.5 120 mg/m3
熔化炉排气筒出口(FQ-D-00181) 林格曼黑度 2021-08-26 <1 <1 1
熔化炉排气筒出口(FQ-D-00181) 氮氧化物 2021-08-26 13 13 240 mg/m3
熔化炉排气筒出口(FQ-D-00181) 烟尘 2021-08-26 16.7 44.8 200 mg/m3
熔化炉排气筒出口(FQ-D-00181) 二氧化硫 2021-08-26 <3 <3 550 mg/m3
水洗塔排气筒出口(FQ-D-00180) 氯化氢 2021-08-26 3.67 3.67 100 mg/m3
2#锌蒸汽南排气筒出口(FQ-D-00183) 颗粒物 2021-08-26 6.0 6.0 120 mg/m3
昆山市 昆山市锦昌金属表面处理有限公司 FQ-G-00020废气排气筒(FQ-G-00020) 硫酸雾 2021-08-23 <0.2 <0.2 30 mg/m3
FQ-G-00020废气排气筒(FQ-G-00020) 氯化氢 2021-08-23 2.46 2.46 30 mg/m3
FQ-G-00021废气排气筒(FQ-G-00021) 氯化氢 2021-08-23 1.74 1.74 30 mg/m3
FQ-G-00021废气排气筒(FQ-G-00021) 硫酸雾 2021-08-23 <0.2 <0.2 30 mg/m3
FQ-G-00018废气排气筒(FQ-G-00018) 氯化氢 2021-08-23 1.22 1.22 30 mg/m3
FQ-G-00018废气排气筒(FQ-G-00018) 硫酸雾 2021-08-23 <0.2 <0.2 30 mg/m3
FQ-G-00735废气排气筒(FQ-G-00735) 颗粒物 2021-08-23 <1.0 <1.0 20 mg/m3
FQ-G-00735废气排气筒(FQ-G-00735) 二氧化硫 2021-08-23 <3 <3 50 mg/m3
FQ-G-00735废气排气筒(FQ-G-00735) 氮氧化物 2021-08-23 <3 <3 150 mg/m3
FQ-G-00019废气排气筒(FQ-G-00019) 氰化氢 2021-08-23 <0.09 <0.09 0.5 mg/m3



昆山市



昆山市利群固废处理有限公司
焚烧车间排气筒(DA001) 砷、镍及其化合物 2021-08-31 0.152 0.129 1.0 mg/m3
焚烧车间排气筒(DA001) 一氧化碳 2021-08-31 8 7 80 mg/m3
焚烧车间排气筒(DA001) 烟气黑度 2021-08-31 <1 <1 1
焚烧车间排气筒(DA001) 氟化氢 2021-08-31 0.12 0.10 5.0 mg/m3
焚烧车间排气筒(DA001) 铅及其化合物 2021-08-31 0.002 0.002 1.0 mg/m3
焚烧车间排气筒(DA001) 烟尘 2021-08-31 4.2 3.6 65 mg/m3
焚烧车间排气筒(DA001) 二氧化硫 2021-08-31 <3 <3 200 mg/m3
焚烧车间排气筒(DA001) 镉及其化合物 2021-08-31 <0.0008 <0.0008 0.1 mg/m3
焚烧车间排气筒(DA001) 氮氧化物 2021-08-31 84 72 500 mg/m3
焚烧车间排气筒(DA001) 汞及其化合物 2021-09-01 0.000049 0.000041 0.1 mg/m3
焚烧车间排气筒(DA001) 氯化氢 2021-08-31 1.62 1.37 60 mg/m3
焚烧车间排气筒(DA001) 铬、锡、锑、铜、锰及其化合物 2021-08-31 0.265 0.225 4.0 mg/m3
1#2#仓库除臭系统排气筒(DA002) 氯化氢 2021-08-31 1.53 1.53 100 mg/m3
1#2#仓库除臭系统排气筒(DA002) 臭气浓度 2021-08-31 977 977 2000 无量纲
1#2#仓库除臭系统排气筒(DA002) 硫化氢 2021-08-31 0.000284 0.000284 0.33 kg/h
1#2#仓库除臭系统排气筒(DA002) 2021-08-31 0.0224 0.0224 4.9 kg/h
1#2#仓库除臭系统排气筒(DA002) 氟化物 2021-08-31 0.84 0.84 9.0 mg/m3
1#2#仓库除臭系统排气筒(DA002) 颗粒物 2021-08-31 1.6 1.6 120 mg/m3
1#2#仓库除臭系统排气筒(DA002) 非甲烷总烃 2021-08-31 6.77 6.77 120 mg/m3
配伍车间除臭系统排气筒(DA004) 硫化氢 2021-09-01 0.000452 0.000452 0.90 kg/h
配伍车间除臭系统排气筒(DA004) 氯化氢 2021-09-01 3.01 3.01 100 mg/m3
配伍车间除臭系统排气筒(DA004) 2021-09-01 0.0586 0.0586 14 kg/h
配伍车间除臭系统排气筒(DA004) 臭气浓度 2021-09-01 977 977 6000 无量纲
配伍车间除臭系统排气筒(DA004) 非甲烷总烃 2021-09-01 20.1 20.1 120 mg/m3
配伍车间除臭系统排气筒(DA004) 氟化物 2021-09-01 0.82 0.82 9.0 mg/m3
配伍车间除臭系统排气筒(DA004) 颗粒物 2021-09-01 1.2 1.2 120 mg/m3
3#4#仓库除臭系统排气筒(DA003) 颗粒物 2021-09-01 1.6 1.6 120 mg/m3
3#4#仓库除臭系统排气筒(DA003) 硫化氢 2021-09-01 0.000609 0.000609 0.33 kg/h
3#4#仓库除臭系统排气筒(DA003) 氯化氢 2021-09-01 2.00 2.00 100 mg/m3
3#4#仓库除臭系统排气筒(DA003) 非甲烷总烃 2021-09-01 6.42 6.42 120 mg/m3
3#4#仓库除臭系统排气筒(DA003) 臭气浓度 2021-09-01 977 977 2000 无量纲
3#4#仓库除臭系统排气筒(DA003) 2021-09-01 0.131 0.131 4.9 kg/h
3#4#仓库除臭系统排气筒(DA003) 氟化物 2021-09-01 0.49 0.49 9.0 mg/m3
昆山市 昆山维信诺科技有限公司 FQ-G-00237有机废气排筒(FQ-G-00237) 非甲烷总烃 2021-08-24 1.14 1.14 120 mg/m3
FQ-G-00237有机废气排筒(FQ-G-00237) TRVOC 2021-08-24 0.039 0.039 40 mg/m3
FQ-G-00235酸性废气排气筒(FQ-G-00235) 氯化氢 2021-08-24 1.72 1.72 30 mg/m3
FQ-G-00235酸性废气排气筒(FQ-G-00235) 氮氧化物 2021-08-24 <0.7 <0.7 200 mg/m3
FQ-G-00236碱性废气排气筒(FQ-G-00236) 颗粒物 2021-08-24 2.0 2.0 120 mg/m3
昆山市 昆山协和印刷电路板有限公司 FQ-G-00005粉尘废气筒(FQ-G-00005) 颗粒物 2021-08-20 <20 <20 120 mg/m3
FQ-G-0010有机废气排气筒(FQ-G-00010) 非甲烷总烃 2021-08-20 1.02 1.02 120 mg/m3
FQ-G-00007废气排气筒(FQ-G-00007) 氰化氢 2021-08-20 <0.09 <0.09 0.5 mg/m3
FQ-G-00008废气排气筒(FQ-G-00008) 氮氧化物 2021-08-20 <0.7 <0.7 200 mg/m3
FQ-G-00008废气排气筒(FQ-G-00008) 硫酸雾 2021-08-20 <0.2 <0.2 30 mg/m3
FQ-G-00008废气排气筒(FQ-G-00008) 锡及其化合物 2021-08-20 <0.0003 <0.0003 8.5 mg/m3
FQ-G-00008废气排气筒(FQ-G-00008) 氯化氢 2021-08-20 1.07 15.6 30 mg/m3
FQ-G-00008废气排气筒(FQ-G-00008) 甲醛 2021-08-20 <0.6 <0.6 25 mg/m3
昆山市 昆山永信纺织有限公司 有机废气排气筒2(FQ-Q-00513) 非甲烷总烃 2021-08-26 37.1 37.1 120 mg/m3
有机废气排气筒1(FQ-Q-00512) 非甲烷总烃 2021-08-26 106 106 120 mg/m3
昆山市 南亚加工丝(昆山)有限公司 2#假捻排烟(FQ-K-10303) 非甲烷总烃 2021-08-30 1.47 1.47 120 mg/m3
2#假捻排烟(FQ-K-10303) 颗粒物 2021-08-30 1.4 1.4 120 mg/m3
纺丝G轮排口(FQ-K-10300) 非甲烷总烃 2021-08-30 1.64 1.64 120 mg/m3
纺丝G轮排口(FQ-K-10300) 颗粒物 2021-08-30 1.7 1.7 120 mg/m3
静电除尘排放口(FQ-K-10304) 非甲烷总烃 2021-08-30 1.36 1.36 120 mg/m3
静电除尘排放口(FQ-K-10304) 颗粒物 2021-08-30 1.8 1.8 120 mg/m3
1#假捻排烟(FQ-K-10302) 颗粒物 2021-08-30 1.2 1.2 120 mg/m3
1#假捻排烟(FQ-K-10302) 非甲烷总烃 2021-08-30 0.91 0.91 120 mg/m3
纺丝烧解炉排烟排口(FQ-K-10301) 颗粒物 2021-08-30 1.9 1.9 120 mg/m3
纺丝烧解炉排烟排口(FQ-K-10301) 非甲烷总烃 2021-08-30 1.96 1.96 120 mg/m3
热电(DA001) 烟尘 2021-08-31 1.4 1.4 20 mg/m3
热电(DA001) 汞及其化合物 2021-08-31 <0.0025 <0.0025 0.03 mg/m3
热电(DA001) 林格曼黑度 2021-08-31 <1 <1 1
热电(DA001) 氮氧化物 2021-08-31 28 29 100 mg/m3
热电(DA001) 二氧化硫 2021-08-31 7 7 50 mg/m3
昆山市 苏州成鹏纺织有限公司 DA001排筒(DA001) 二氧化硫 2021-08-27 <3 <3 550 mg/m3
DA001排筒(DA001) 颗粒物 2021-08-27 1.4 1.4 120 mg/m3
DA001排筒(DA001) 非甲烷总烃 2021-08-27 3.77 3.77 120 mg/m3
DA001排筒(DA001) 氮氧化物 2021-08-27 6 6 240 mg/m3



2  20218月昆山市(区)重点排污单位监督性监测结果(无组织废气)


行政区 企业名称 监测点 监测项目 监测日期 排放浓度 标准限值 单位 是否达标 超标倍数 备注
昆山市 必成玻璃纤维(昆山)有限公司 G1上风向 2021-08-30 0.03 1.5 mg/m3
G2下风向 2021-08-30 0.04 1.5 mg/m3
G3下风向 2021-08-30 0.06 1.5 mg/m3
G4下风向 2021-08-30 0.05 1.5 mg/m3
G1上风向 氮氧化物 2021-08-30 0.022 0.12 mg/m3
G2下风向 氮氧化物 2021-08-30 0.025 0.12 mg/m3
G3下风向 氮氧化物 2021-08-30 0.028 0.12 mg/m3
G4下风向 氮氧化物 2021-08-30 0.027 0.12 mg/m3
G1上风向 二氧化硫 2021-08-30 0.008 0.40 mg/m3
G2下风向 二氧化硫 2021-08-30 0.009 0.40 mg/m3
G3下风向 二氧化硫 2021-08-30 0.012 0.40 mg/m3
G4下风向 二氧化硫 2021-08-30 0.011 0.40 mg/m3
G1上风向 氟化物 2021-08-30 <0.05 20 ug/m3
G2下风向 氟化物 2021-08-30 <0.05 20 ug/m3
G3下风向 氟化物 2021-08-30 <0.05 20 ug/m3
G4下风向 氟化物 2021-08-30 <0.05 20 ug/m3
G1上风向 颗粒物 2021-08-30 0.094 1.0 mg/m3
G2下风向 颗粒物 2021-08-30 0.319 1.0 mg/m3
G3下风向 颗粒物 2021-08-30 0.375 1.0 mg/m3
G4下风向 颗粒物 2021-08-30 0.337 1.0 mg/m3
G1上风向 硫化氢 2021-08-30 <0.001 0.06 mg/m3
G2下风向 硫化氢 2021-08-30 <0.001 0.06 mg/m3
G3下风向 硫化氢 2021-08-30 <0.001 0.06 mg/m3
G4下风向 硫化氢 2021-08-30 <0.001 0.06 mg/m3
昆山市 海悦涂料(昆山)有限公司 G1上风向 2021-08-27 <0.0015 0.40 mg/m3
G2下风向 2021-08-27 <0.0015 0.40 mg/m3
G3下风向 2021-08-27 <0.0015 0.40 mg/m3
G4下风向 2021-08-27 <0.0015 0.40 mg/m3
G1上风向 非甲烷总烃 2021-08-27 0.59 4.0 mg/m3
G2下风向 非甲烷总烃 2021-08-27 1.33 4.0 mg/m3
G3下风向 非甲烷总烃 2021-08-27 1.49 4.0 mg/m3
G4下风向 非甲烷总烃 2021-08-27 1.74 4.0 mg/m3
G1上风向 颗粒物 2021-08-27 0.150 1.0 mg/m3
G2下风向 颗粒物 2021-08-27 0.282 1.0 mg/m3
G3下风向 颗粒物 2021-08-27 0.225 1.0 mg/m3
G4下风向 颗粒物 2021-08-27 0.244 1.0 mg/m3
5#西侧有机车间门外1 NMHC 2021-08-27 1.98 6 mg/m3
6#西侧有机车间门外1 NMHC 2021-08-27 2.04 6 mg/m3
7#西侧有机车间门外1 NMHC 2021-08-27 2.01 6 mg/m3
8#西侧有机车间门外1 NMHC 2021-08-27 2.13 6 mg/m3
9#西侧有机车间门外1 NMHC 2021-08-27 1.98 6 mg/m3
10#西侧有机车间门外1 NMHC 2021-08-27 1.89 6 mg/m3
11#东侧有机车间门外1 NMHC 2021-08-27 1.84 6 mg/m3
12#东侧有机车间门外1 NMHC 2021-08-27 2.16 6 mg/m3
13#东侧有机车间门外1 NMHC 2021-08-27 2.16 6 mg/m3
14#东侧有机车间门外1 NMHC 2021-08-27 2.16 6 mg/m3
15#东侧有机车间门外1 NMHC 2021-08-27 2.52 6 mg/m3
16#东侧有机车间门外1 NMHC 2021-08-27 2.50 6 mg/m3
昆山市 昆山大唐电子有限公司 G1上风向 2021-08-25 0.01 1.5 mg/m3
G2下风向 2021-08-25 0.03 1.5 mg/m3
G3下风向 2021-08-25 0.03 1.5 mg/m3
G4下风向 2021-08-25 0.03 1.5 mg/m3
G1上风向 氮氧化物 2021-08-25 0.031 0.12 mg/m3
G2下风向 氮氧化物 2021-08-25 0.037 0.12 mg/m3
G3下风向 氮氧化物 2021-08-25 0.036 0.12 mg/m3
G4下风向 氮氧化物 2021-08-25 0.037 0.12 mg/m3
G1上风向 非甲烷总烃 2021-08-25 0.82 4.0 mg/m3
G2下风向 非甲烷总烃 2021-08-25 1.17 4.0 mg/m3
G3下风向 非甲烷总烃 2021-08-25 1.11 4.0 mg/m3
G4下风向 非甲烷总烃 2021-08-25 1.19 4.0 mg/m3
G1上风向 甲醛 2021-08-25 <0.01 0.20 mg/m3
G2下风向 甲醛 2021-08-25 <0.01 0.20 mg/m3
G3下风向 甲醛 2021-08-25 <0.01 0.20 mg/m3
G4下风向 甲醛 2021-08-25 <0.01 0.20 mg/m3
G1上风向 颗粒物 2021-08-25 0.149 1.0 mg/m3
G2下风向 颗粒物 2021-08-25 0.243 1.0 mg/m3
G3下风向 颗粒物 2021-08-25 0.205 1.0 mg/m3
G4下风向 颗粒物 2021-08-25 0.224 1.0 mg/m3
G1上风向 硫酸雾 2021-08-25 <0.005 1.2 mg/m3
G2下风向 硫酸雾 2021-08-25 <0.005 1.2 mg/m3
G3下风向 硫酸雾 2021-08-25 <0.005 1.2 mg/m3
G4下风向 硫酸雾 2021-08-25 <0.005 1.2 mg/m3
G1上风向 氯化氢 2021-08-25 0.022 0.20 mg/m3
G2下风向 氯化氢 2021-08-25 0.026 0.20 mg/m3
G3下风向 氯化氢 2021-08-25 0.025 0.20 mg/m3
G4下风向 氯化氢 2021-08-25 0.027 0.20 mg/m3
G1上风向 锡及其化合物 2021-08-25 <0.00001 0.24 mg/m3
G2下风向 锡及其化合物 2021-08-25 0.00012 0.24 mg/m3
G3下风向 锡及其化合物 2021-08-25 0.00008 0.24 mg/m3
G4下风向 锡及其化合物 2021-08-25 0.00005 0.24 mg/m3
车间门外1m5# NMHC 2021-08-25 2.31 6 mg/m3
车间窗外1m6# NMHC 2021-08-25 2.25 6 mg/m3
车间窗外1m7# NMHC 2021-08-25 1.95 6 mg/m3
车间门外1m8# NMHC 2021-08-25 1.90 6 mg/m3
车间门外1m9# NMHC 2021-08-25 2.50 6 mg/m3
车间窗外1m10# NMHC 2021-08-25 2.58 6 mg/m3
车间窗外1m11# NMHC 2021-08-25 2.40 6 mg/m3
车间门外1m12# NMHC 2021-08-25 2.39 6 mg/m3
车间窗外1m13# NMHC 2021-08-25 2.36 6 mg/m3
车间门外1m14# NMHC 2021-08-25 2.38 6 mg/m3
车间窗外1m15# NMHC 2021-08-25 2.38 6 mg/m3
车间窗外1m16# NMHC 2021-08-25 2.39 6 mg/m3
昆山市 昆山多达高新电子有限公司 G1上风向 氮氧化物 2021-08-27 0.035 0.12 mg/m3
G2下风向 氮氧化物 2021-08-27 0.040 0.12 mg/m3
G3下风向 氮氧化物 2021-08-27 0.044 0.12 mg/m3
G4下风向 氮氧化物 2021-08-27 0.044 0.12 mg/m3
G1上风向 非甲烷总烃 2021-08-27 0.59 4.0 mg/m3
G2下风向 非甲烷总烃 2021-08-27 1.40 4.0 mg/m3
G3下风向 非甲烷总烃 2021-08-27 1.72 4.0 mg/m3
G4下风向 非甲烷总烃 2021-08-27 1.71 4.0 mg/m3
G1上风向 甲醛 2021-08-27 <0.01 0.20 mg/m3
G2下风向 甲醛 2021-08-27 <0.01 0.20 mg/m3
G3下风向 甲醛 2021-08-27 <0.01 0.20 mg/m3
G4下风向 甲醛 2021-08-27 <0.01 0.20 mg/m3
G1上风向 颗粒物 2021-08-27 0.167 1.0 mg/m3
G2下风向 颗粒物 2021-08-27 0.222 1.0 mg/m3
G3下风向 颗粒物 2021-08-27 0.241 1.0 mg/m3
G4下风向 颗粒物 2021-08-27 0.259 1.0 mg/m3
G1上风向 硫酸雾 2021-08-27 <0.005 1.2 mg/m3
G2下风向 硫酸雾 2021-08-27 <0.005 1.2 mg/m3
G3下风向 硫酸雾 2021-08-27 <0.005 1.2 mg/m3
G4下风向 硫酸雾 2021-08-27 <0.005 1.2 mg/m3
G1上风向 氯化氢 2021-08-27 <0.02 0.20 mg/m3
G2下风向 氯化氢 2021-08-27 <0.02 0.20 mg/m3
G3下风向 氯化氢 2021-08-27 <0.02 0.20 mg/m3
G4下风向 氯化氢 2021-08-27 <0.02 0.20 mg/m3
W5车间门外1 NMHC 2021-08-27 2.53 6 mg/m3
W6车间门外1 NMHC 2021-08-27 2.79 6 mg/m3
W7车间窗外1 NMHC 2021-08-27 2.91 6 mg/m3
W8车间窗外1 NMHC 2021-08-27 3.08 6 mg/m3
W9车间窗外1 NMHC 2021-08-27 3.09 6 mg/m3
W10车间门外1 NMHC 2021-08-27 3.10 6 mg/m3
W11车间门外1 NMHC 2021-08-27 3.37 6 mg/m3
W12车间门外1 NMHC 2021-08-27 3.67 6 mg/m3
W13车间门外1 NMHC 2021-08-27 3.56 6 mg/m3
W14车间门外1 NMHC 2021-08-27 3.42 6 mg/m3
W15车间门外1 NMHC 2021-08-27 3.58 6 mg/m3
W16车间门外1 NMHC 2021-08-27 3.72 6 mg/m3
昆山市 昆山华冠商标印刷有限公司 1# NMHC 2021-08-31 0.72 6 mg/m3
2# NMHC 2021-08-31 0.80 6 mg/m3
3# NMHC 2021-08-31 0.77 6 mg/m3
4# NMHC 2021-08-31 0.74 6 mg/m3
5# NMHC 2021-08-31 0.76 6 mg/m3
6# NMHC 2021-08-31 0.76 6 mg/m3
7# NMHC 2021-08-31 0.82 6 mg/m3
8# NMHC 2021-08-31 0.78 6 mg/m3
9# NMHC 2021-08-31 0.78 6 mg/m3
10# NMHC 2021-08-31 0.86 6 mg/m3
11# NMHC 2021-08-31 0.79 6 mg/m3
12# NMHC 2021-08-31 0.79 6 mg/m3
上风向G1 二甲苯(总量) 2021-08-31 <0.001 1.2 mg/m3
下风向G2 二甲苯(总量) 2021-08-31 <0.001 1.2 mg/m3
下风向G3 二甲苯(总量) 2021-08-31 0.001 1.2 mg/m3
下风向G4 二甲苯(总量) 2021-08-31 0.001 1.2 mg/m3
上风向G1 挥发性有机物 2021-08-31 0.002 2.0 mg/m3
下风向G2 挥发性有机物 2021-08-31 0.004 2.0 mg/m3
下风向G3 挥发性有机物 2021-08-31 0.010 2.0 mg/m3
下风向G4 挥发性有机物 2021-08-31 0.004 2.0 mg/m3
上风向G1 甲苯 2021-08-31 <0.001 2.4 mg/m3
下风向G2 甲苯 2021-08-31 0.002 2.4 mg/m3
下风向G3 甲苯 2021-08-31 0.003 2.4 mg/m3
下风向G4 甲苯 2021-08-31 0.001 2.4 mg/m3
昆山市 昆山华盛热镀锌有限公司 G1上风向 颗粒物 2021-08-26 0.111 1.0 mg/m3
G2下风向 颗粒物 2021-08-26 0.241 1.0 mg/m3
G3下风向 颗粒物 2021-08-26 0.223 1.0 mg/m3
G4下风向 颗粒物 2021-08-26 0.204 1.0 mg/m3
G1上风向 氯化氢 2021-08-26 <0.02 0.20 mg/m3
G2下风向 氯化氢 2021-08-26 <0.02 0.20 mg/m3
G3下风向 氯化氢 2021-08-26 <0.02 0.20 mg/m3
G4下风向 氯化氢 2021-08-26 <0.02 0.20 mg/m3
昆山市 昆山市锦昌金属表面处理有限公司 G1厂周界外南侧1# 颗粒物 2021-08-23 0.094 1.0 mg/m3
G2厂周界北侧偏西2# 颗粒物 2021-08-23 0.301 1.0 mg/m3
G3厂周界北侧3# 颗粒物 2021-08-23 0.357 1.0 mg/m3
G4厂周界北侧偏东4# 颗粒物 2021-08-23 0.263 1.0 mg/m3
G1厂周界外南侧1# 硫酸雾 2021-08-23 <0.005 1.2 mg/m3
G2厂周界北侧偏西2# 硫酸雾 2021-08-23 <0.005 1.2 mg/m3
G3厂周界北侧3# 硫酸雾 2021-08-23 0.008 1.2 mg/m3
G4厂周界北侧偏东4# 硫酸雾 2021-08-23 <0.005 1.2 mg/m3
G1厂周界外南侧1# 氯化氢 2021-08-23 0.056 0.20 mg/m3
G2厂周界北侧偏西2# 氯化氢 2021-08-23 0.060 0.20 mg/m3
G3厂周界北侧3# 氯化氢 2021-08-23 0.035 0.20 mg/m3
