首页 / 信息公开 / 重点公开领域 / 生态环境 / 重点污染源信息公开

szskssthjj/2021-00116
城建环保其他
苏州市昆山生态环境局
2021-10-22
2021年9月昆山市(区)重点排污单位监督性监测结果(废气)
苏州市昆山生态环境局

2021年9月昆山市(区)重点排污单位监督性监测结果(废气)

时间: 2021-10-22 15:40 访问量:
【字体:

1  20219月昆山市(区)重点排污单位监督性监测结果(有组织废气)
行政区 企业名称 监测点 监测项目 监测日期 实测浓度 折算浓度 标准限值 单位 是否达标 超标倍数 备注
昆山市 恒美光电股份有限公司 废气排气筒H2(FQ-K-47603) 非甲烷总烃 2021-09-02 1.60 1.60 20 mg/m3
废气排气筒H2(FQ-K-47603) 甲醇 2021-09-02 <0.1 <0.1 50 mg/m3
废气排气筒H2(FQ-K-47603) 丙酮 2021-09-02 <0.01 <0.01 80 mg/m3
废气排气筒H4(FQ-K-47605) 氮氧化物 2021-09-02 51 64 150 mg/m3
废气排气筒H4(FQ-K-47605) 二氧化硫 2021-09-02 <3 <3 50 mg/m3
废气排气筒H4(FQ-K-47605) 烟尘 2021-09-02 1.9 2.4 20 mg/m3
废气排气筒H3(FQ-K-47601) 乙酸乙酯 2021-09-03 0.099 0.099 50 mg/m3
废气排气筒H3(FQ-K-47601) 非甲烷总烃 2021-09-03 1.38 1.38 20 mg/m3
废气排气筒H3(FQ-K-47601) 甲苯 2021-09-03 0.048 0.048 10 mg/m3
废气排气筒H3(FQ-K-47601) 氮氧化物 2021-09-03 1.5 1.5 150 mg/m3
废气排气筒H3(FQ-K-47601) 颗粒物 2021-09-03 1.4 1.4 30 mg/m3
废气排气筒H3(FQ-K-47601) 二氧化硫 2021-09-03 3.9 3.9 100 mg/m3
废气排气筒H5(FQ-K-47606) 硫化氢 2021-09-03 <0.00025 <0.00025 1.3 kg/h
废气排气筒H5(FQ-K-47606) 甲醇 2021-09-03 <0.1 <0.1 50 mg/m3
废气排气筒H5(FQ-K-47606) 丙酮 2021-09-03 <0.01 <0.01 80 mg/m3
废气排气筒H5(FQ-K-47606) 2021-09-03 0.00899 0.00899 20 kg/h
昆山市 昆山市惠盛实业有限公司 环氧树脂线路板废气排气筒2#(FQ-060142) 颗粒物 2021-09-22 <1.0 <1.0 20 mg/m3
线路板废气排气筒1#(FQ-090010) 颗粒物 2021-09-22 <1.0 <1.0 20 mg/m3
昆山市 昆山市亚盛环保回收利用有限公司 1#2#车间(FQ-001) 硫酸雾 2021-09-03 <0.2 <0.2 45 mg/m3
1#2#车间(FQ-001) 氯化氢 2021-09-03 0.39 0.39 100 mg/m3
昆山市 蓝月亮(昆山)实业有限公司 锅炉排口(FQ-K-44802) 氮氧化物 2021-09-06 51 65 150 mg/m3
锅炉排口(FQ-K-44802) 颗粒物 2021-09-06 1.9 2.4 20 mg/m3
锅炉排口(FQ-K-44802) 林格曼黑度 2021-09-06 <1 <1 1
锅炉排口(FQ-K-44802) 二氧化硫 2021-09-06 <3 <3 50 mg/m3
昆山市 苏州昆洁再生资源有限公司 酸雾塔贮存仓库废气排口((FQ-040251)DA001) 硫酸雾 2021-09-16 0.69 0.69 5 mg/m3
酸雾塔贮存仓库废气排口((FQ-040251)DA001) 铅及其化合物 2021-09-16 0.00308 0.00308 0.5 mg/m3
昆山市 旺诠科技(昆山)有限公司 电镀废气排口(FQ-K-60800) 硫酸雾 2021-09-01 1.55 1.55 30 mg/m3
有机废气排口(FQ-K-60802) 甲醇 2021-09-01 <0.1 <0.1 190 mg/m3
有机废气排口(FQ-K-60802) 非甲烷总烃 2021-09-01 4.89 4.89 120 mg/m3



2  20219月昆山市(区)重点排污单位监督性监测结果(无组织废气)


行政区 企业名称 监测点 监测项目 监测日期 排放浓度 标准限值 单位 是否达标 超标倍数 备注
昆山市 恒美光电股份有限公司 G1上风向 2021-09-04 0.02 1.5 mg/m3
G2下风向 2021-09-04 0.04 1.5 mg/m3
G3下风向 2021-09-04 0.06 1.5 mg/m3
G4下风向 2021-09-04 0.05 1.5 mg/m3
G1上风向 甲苯 2021-09-04 <0.0015 0.2 mg/m3
G2下风向 甲苯 2021-09-04 <0.0015 0.2 mg/m3
G3下风向 甲苯 2021-09-04 <0.0015 0.2 mg/m3
G4下风向 甲苯 2021-09-04 <0.0015 0.2 mg/m3
G1上风向 颗粒物 2021-09-04 0.093 0.5 mg/m3
G2下风向 颗粒物 2021-09-04 0.315 0.5 mg/m3
G3下风向 颗粒物 2021-09-04 0.370 0.5 mg/m3
G4下风向 颗粒物 2021-09-04 0.333 0.5 mg/m3
G1上风向 硫化氢 2021-09-04 <0.001 0.06 mg/m3
G2下风向 硫化氢 2021-09-04 <0.001 0.06 mg/m3
G3下风向 硫化氢 2021-09-04 <0.001 0.06 mg/m3
G4下风向 硫化氢 2021-09-04 <0.001 0.06 mg/m3
G1上风向 乙酸乙酯 2021-09-04 0.0101 1 mg/m3
G2下风向 乙酸乙酯 2021-09-04 0.0128 1 mg/m3
G3下风向 乙酸乙酯 2021-09-04 0.0144 1 mg/m3
G4下风向 乙酸乙酯 2021-09-04 0.0132 1 mg/m3
G5仓储码头门外1 NMHC 2021-09-03 0.84 6 mg/m3
G6油胶室门外1 NMHC 2021-09-03 0.65 6 mg/m3
G7PVA湿区码头门外1 NMHC 2021-09-03 1.22 6 mg/m3
昆山市 昆山市惠盛实业有限公司 厂界上风向G1 颗粒物 2021-09-22 0.074 0.5 mg/m3
厂界下风向G2 颗粒物 2021-09-22 0.111 0.5 mg/m3
厂界下风向G3 颗粒物 2021-09-22 0.129 0.5 mg/m3
厂界下风向G4 颗粒物 2021-09-22 0.129 0.5 mg/m3




昆山市




昆山市亚盛环保回收利用有限公司
上风向G1 硫酸雾 2021-09-03 <0.005 1.2 mg/m3
下风向G2 硫酸雾 2021-09-03 <0.005 1.2 mg/m3
下风向G3 硫酸雾 2021-09-03 <0.005 1.2 mg/m3
下风向G4 硫酸雾 2021-09-03 <0.005 1.2 mg/m3
上风向G1 氯化氢 2021-09-03 <0.02 0.20 mg/m3
下风向G2 氯化氢 2021-09-03 <0.02 0.20 mg/m3
下风向G3 氯化氢 2021-09-03 <0.02 0.20 mg/m3
下风向G4 氯化氢 2021-09-03 <0.02 0.20 mg/m3
昆山市 蓝月亮(昆山)实业有限公司 G1上风向 颗粒物 2021-09-06 0.093 1.0 mg/m3
G2下风向 颗粒物 2021-09-06 0.316 1.0 mg/m3
G3下风向 颗粒物 2021-09-06 0.372 1.0 mg/m3
G4下风向 颗粒物 2021-09-06 0.334 1.0 mg/m3
昆山市 苏州昆洁再生资源有限公司 G1上风向 硫酸雾 2021-09-16 <0.002 0.3 mg/m3
G2下风向 硫酸雾 2021-09-16 0.007 0.3 mg/m3
G3下风向 硫酸雾 2021-09-16 0.005 0.3 mg/m3
G4下风向 硫酸雾 2021-09-16 0.006 0.3 mg/m3
G1上风向 铅及其化合物 2021-09-16 <0.00008 0.001 mg/m3
G2下风向 铅及其化合物 2021-09-16 0.000218 0.001 mg/m3
G3下风向 铅及其化合物 2021-09-16 <0.00008 0.001 mg/m3
G4下风向 铅及其化合物 2021-09-16 0.000194 0.001 mg/m3
昆山市 旺诠科技(昆山)有限公司 印刷车间南门外1G1 NMHC 2021-09-01 0.86 6 mg/m3
印刷车间东门外1G2 NMHC 2021-09-01 0.90 6 mg/m3
印刷车间北门外1G3 NMHC 2021-09-01 0.92 6 mg/m3
印刷车间西门外1G4 NMHC 2021-09-01 1.00 6 mg/m3
G5上风向 甲醇 2021-09-01 <0.1 12 mg/m3
G6下风向 甲醇 2021-09-01 <0.1 12 mg/m3
G7下风向 甲醇 2021-09-01 <0.1 12 mg/m3
G8下风向 甲醇 2021-09-01 <0.1 12 mg/m3
G5上风向 硫酸雾 2021-09-01 <0.005 1.2 mg/m3
G6下风向 硫酸雾 2021-09-01 <0.005 1.2 mg/m3
G7下风向 硫酸雾 2021-09-01 <0.005 1.2 mg/m3
G8下风向 硫酸雾 2021-09-01 <0.005 1.2 mg/m3

相关附件:

扫一扫在手机打开当前页

相关信息