首页 / 政务服务 / 主题服务 / 环保审批 / 自动监控

2024年1月30日国控企业废水排放明细日报表

时间: 2024-03-21 09:43 来源: 苏州市昆山生态环境局 访问量:
【字体:

企业名称 日期 流量(吨) COD COD 氨氮 氨氮 总磷 总磷 备注
平均浓度(mg/L) 排放限值(mg/L) 平均浓度(mg/L) 排放限值(mg/L) 平均浓度(mg/L) 排放限值(mg/L)
富翔精密工业(昆山)有限公司(生活污水) 2024-1-30 - - - 1.34 8.00
昆山国显光电有限公司 2024-1-30 1905.00 17.53 300.00 10.51 30.00 -
昆山市千灯琨澄水质净化有限公司 2024-1-30 18134.00 9.18 50.00 0.03 6.00 0.10 0.50
青岛啤酒(昆山)有限公司 2024-1-30 914.00 2018.11 3800.00 3.48 45.00 2.66 8.00
昆山龙腾光电股份有限公司 2024-1-30 5875.51 205.90 500.00 16.02 35.00 0.75 8.00
昆山市石牌琨澄水质净化有限公司 2024-1-30 10271.00 17.46 50.00 0.07 6.00 0.16 0.50
昆山市海立服饰有限公司 2024-1-30 45.00 141.07 300.00 0.002 25.00 -
昆山显荣电子工业有限公司 2024-1-30 16.74 140.48 300.00 - -
苏州泽璟生物制药股份有限公司(元丰路厂区) 2024-1-30 0.00 56.05 430.00 6.16 35.00 -
昆山鼎鑫电子有限公司 2024-1-30 773.00 196.60 500.00 19.91 45.00 3.03 8.00
台嘉玻璃纤维有限公司 2024-1-30 752.00 94.94 350.00 0.17 30.00 0.09 3.00
昆山市千灯火炬污水处理有限公司 2024-1-30 5310.00 21.22 50.00 0.10 6.00 0.02 0.50
昆山钞票纸业有限公司 2024-1-30 3803.18 43.58 60.00 0.79 5.00 0.02 0.50
柏承科技(昆山)股份有限公司 2024-1-30 3148.00 27.59 350.00 7.81 25.00 0.27 3.00
昆山统一企业食品有限公司 2024-1-30 1584.00 54.02 500.00 0.32 45.00 0.89 8.00
昆山同心表面科技有限公司 2024-1-30 398.00 20.67 350.00 2.81 25.00 0.23 3.00
昆山元茂电子科技有限公司 2024-1-30 337.00 17.50 50.00 0.10 5.00 0.04 0.50
欣兴同泰科技(昆山)有限公司 2024-1-30 1016.00 34.39 500.00 5.49 45.00 0.68 8.00
宏洋金属(昆山)有限公司 2024-1-30 0.00 24.70 50.00 0.11 5.00 0.01 0.50 2024/1/23 20:00-2024/2/23 6:30停产
翊腾电子科技(昆山)有限公司 2024-1-30 211.91 32.11 50.00 0.21 5.00 0.17 0.50
江苏联坤电子科技有限公司 2024-1-30 127.00 81.78 300.00 2.60 30.00 0.09 5.50
钦龙金属工业(昆山)有限公司 2024-1-30 257.00 17.36 50.00 1.09 8.00 0.02 0.50
竞陆电子(昆山)有限公司 2024-1-30 1769.00 31.03 50.00 0.15 5.00 -
昆山意力电路世界有限公司 2024-1-30 0.00 54.50 300.00 0.75 15.00 0.02 3.00 2024/1/1 0:00-2024/1/31 8:00停产
英隆机械(昆山)有限公司 2024-1-30 21.00 15.48 50.00 0.46 5.00 0.007 0.50
鼎镁新材料科技股份有限公司捷安特厂 2024-1-30 257.00 12.06 50.00 0.12 5.00 0.01 0.50
昆山市乾亨表面处理有限公司 2024-1-30 94.00 14.53 50.00 0.16 5.00 -
昆山市星亚金属涂装有限公司 2024-1-30 124.00 13.36 50.00 0.05 5.00 0.06 0.50
富翔精密工业(昆山)有限公司(A3) 2024-1-30 0.00 31.98 500.00 0.29 25.00 -
长兴化学工业(中国)有限公司 2024-1-30 13.62 11.67 50.00 0.15 5.00 0.01 0.50
江苏苏杭电子有限公司(昆山苏杭电路板有限公司) 2024-1-30 430.00 23.34 350.00 0.36 30.00 0.26 6.00
昆山中辰矽晶有限公司 2024-1-30 819.00 31.05 500.00 0.34 45.00 0.11 8.00
昆山旭发电子有限公司 2024-1-30 1304.00 24.84 350.00 7.86 25.00 0.16 3.00
昆山圆裕电子科技有限公司 2024-1-30 157.00 34.59 100.00 6.07 15.00 0.04 3.00
昆山万源通电子科技股份有限公司 2024-1-30 211.00 11.16 500.00 0.07 35.00 0.01 4.50
滨中元川金属制品(昆山)有限公司 2024-1-30 83.00 23.60 50.00 0.15 5.00 0.09 0.50
昆山沪利微电有限公司 2024-1-30 2651.00 17.31 50.00 0.58 5.00 0.03 0.50
昆山世铭金属塑料制品有限公司 2024-1-30 531.00 22.97 50.00 0.43 5.00 0.06 0.50
淳华科技(昆山)有限公司 2024-1-30 731.00 6.85 50.00 0.09 1.19 0.01 0.119
南亚加工丝(昆山)有限公司 2024-1-30 588.00 31.03 60.00 0.22 5.00 0.04 0.50
苏州市加利斯精密金属工艺制品有限公司 2024-1-30 0.00 12.30 50.00 0.03 5.00 0.005 0.50
富翔精密工业(昆山)有限公司(A9) 2024-1-30 884.00 90.77 500.00 0.87 25.00 -
昆山开发区琨澄精密水质净化有限公司 2024-1-30 20683.75 9.59 50.00 0.02 6.00 0.07 0.50
昆山三丽电镀有限公司 2024-1-30 41.00 25.87 100.00 0.06 15.00 0.06 3.00
昆山长运电子工业有限公司 2024-1-30 0.00 26.09 200.00 - 0.03 0.50
镒松表面处理(昆山)有限公司 2024-1-30 234.00 31.42 50.00 0.53 8.00 0.13 0.50
苏州山庆金属表面处理有限公司 2024-1-30 13.00 13.57 200.00 - 0.01 3.00
泰瑞美(昆山)精密科技有限公司 2024-1-30 59.00 15.51 50.00 0.14 5.00 0.005 0.50
英展新能源科技(昆山)有限公司 2024-1-30 138.00 21.13 200.00 0.36 8.00 0.16 3.00
昆山方元水处理有限公司 2024-1-30 10062.00 14.99 50.00 0.28 6.00 0.03 0.50
沪士电子股份有限公司 2024-1-30 6117.00 21.94 50.00 1.28 5.00 0.02 0.50
昆山市污水处理有限公司 2024-1-30 51200.00 7.63 50.00 0.04 6.00 0.08 0.50
南亚电路板(昆山)有限公司 2024-1-30 3319.00 12.37 50.00 0.09 5.00 0.02 0.50
定颖电子(昆山)有限公司 2024-1-30 2655.00 20.84 50.00 0.26 5.00 0.03 0.50
昆山市巴城琨澄水质净化有限公司 2024-1-30 22493.00 14.95 50.00 0.14 6.00 0.10 0.50
昆山市正仪琨澄水质净化有限公司 2024-1-30 15389.00 15.65 50.00 0.29 6.00 0.10 0.50
昆山市淀山湖琨澄水质净化有限公司 2024-1-30 15066.76 9.42 50.00 0.02 6.00 0.06 0.50
昆山建工环境投资有限公司张浦污水处理厂 2024-1-30 37888.00 14.25 50.00 0.11 6.00 0.07 0.50
昆山建工环境投资有限公司陆家污水处理厂 2024-1-30 23292.00 15.43 50.00 0.15 6.00 0.14 0.50
昆山建邦环境投资有限公司花桥污水处理厂 2024-1-30 71302.00 17.43 50.00 0.07 6.00 0.12 0.50
昆山建邦环境投资有限公司北区污水处理厂 2024-1-30 74176.00 14.83 50.00 0.19 6.00 0.07 0.50
光大水务(昆山)有限公司 2024-1-30 48960.00 13.66 50.00 0.16 6.00 0.08 0.50
昆山市铁南琨澄水质净化有限公司 2024-1-30 23200.00 9.06 50.00 0.02 6.00 0.10 0.50
昆山市锦溪污水处理厂有限公司 2024-1-30 15844.00 9.53 50.00 0.03 6.00 0.09 0.50
昆山建邦环境投资有限公司吴淞江污水处理厂 2024-1-30 47508.32 9.98 50.00 0.23 6.00 0.09 0.50
昆山伸泰金属电镀有限公司 2024-1-30 0.00 12.30 50.00 2.14 8.00 0.04 0.50 2024/1/1 0:00-2024/5/1 9:00停产
昆山市锦昌金属表面处理有限公司 2024-1-30 73.00 97.75 350.00 0.06 25.00 0.96 3.00
昆山开贵饰品电镀有限公司 2024-1-30 67.00 447.99 350.00 0.15 25.00 0.02 3.00 验收
町洋机电(中国)有限公司 2024-1-30 56.00 22.77 50.00 0.15 5.00 0.006 0.50
华天科技(昆山)电子有限公司 2024-1-30 834.00 11.46 300.00 0.19 20.00 -
华声电子科技(昆山)有限公司 2024-1-30 36.00 12.12 50.00 0.28 5.00 0.02 0.50
东电光电半导体设备(昆山)有限公司 2024-1-30 5.00 14.72 300.00 0.31 8.00 0.01 0.50
昆山金洲制网有限公司 2024-1-30 46.00 106.95 300.00 9.16 25.00 0.14 3.00
南亚电子材料(昆山)有限公司(电子厂区) 2024-1-30 794.00 16.42 100.00 0.81 15.00 0.04 0.50
宾科精密部件(中国)有限公司 2024-1-30 121.00 - - -
昆山飞繁电子有限公司 2024-1-30 494.60 124.62 500.00 3.52 25.00 0.02 5.00
锋宏机械工业(昆山)有限公司 2024-1-30 25.00 11.60 50.00 - 0.07 0.50
巨旦纳米科技(昆山)有限公司 2024-1-30 0.00 21.83 500.00 - -
昆山国力电子科技股份有限公司 2024-1-30 50.00 5.00 0.50 2024/1/18 12:00-2024/3/31 18:00停产
耀得金属工业(昆山)有限公司 2024-1-30 288.00 22.53 50.00 1.86 5.00 0.27 0.50
德全药品(江苏)股份有限公司 2024-1-30 31.00 36.28 300.00 0.25 25.00 0.06 3.00
昆山仁成人造毛皮有限公司 2024-1-30 0.00 0.00 200.00 0.00 20.00 0.00 1.50 2024/1/25 9:00-2024/2/27 11:00停产
昆山开发区琨澄光电水质净化有限公司 2024-1-30 70920.00 15.25 50.00 0.03 6.00 0.05 0.50
昆山市亿迈电路板制造有限公司 2024-1-30 235.00 252.96 500.00 1.02 25.00 0.02 1.00
昆山针织总厂有限公司 2024-1-30 0.00 0.00 200.00 0.00 20.00 0.00 1.50 2024/1/18 11:00-2024/2/27 9:00停产
昆山永信纺织有限公司 2024-1-30 140.00 34.07 200.00 2.26 20.00 0.06 1.50
昆山市华涛电子有限公司 2024-1-30 295.00 128.93 500.00 7.83 25.00 -
金益通讯电子科技有限公司 2024-1-30 82.59 48.50 500.00 0.44 25.00 -
昆山旭创电子科技有限公司 2024-1-30 25.00 12.81 50.00 0.28 5.00 0.02 0.50
友达光电(昆山)有限公司 2024-1-30 7057.00 23.28 300.00 7.93 30.00 0.04 5.50
昆山市定点屠宰加工中心有限公司 2024-1-30 162.00 29.48 500.00 0.61 45.00 0.22 8.00
恒美光电股份有限公司 2024-1-30 564.00 22.34 500.00 0.41 30.00 -
苏州泽璟生物制药股份有限公司 2024-1-30 11.00 37.21 430.00 - -
昆山多达高新电子有限公司 2024-1-30 350.00 216.68 500.00 2.33 25.00 0.03 1.00
泰科电子(昆山)有限公司 2024-1-30 8.00 11.81 50.00 0.18 5.00 -
昆山华苏生物科技有限公司 2024-1-30 157.00 27.05 50.00 0.27 5.00 0.02 0.50
鼎镁新材料科技股份有限公司 2024-1-30 90.00 24.17 50.00 - -
昆山市幸立车辆配件有限公司 2024-1-30 20.00 - - -
昆山市千灯机电线路板厂 2024-1-30 30.00 206.74 500.00 8.22 25.00 -
东旭(昆山)显示材料有限公司 2024-1-30 869.00 21.07 300.00 0.14 30.00 0.08 5.50
昆山市水务集团有限公司-吴淞江污水处理厂 2024-1-30 16900.00 8.69 50.00 0.22 6.00 0.05 0.50
昆山市中医医院(西部医疗) 2024-1-30 695.00 - - -
昆山市水务集团有限公司-陆家污水处理厂 2024-1-30 21768.00 10.60 50.00 0.01 6.00 0.05 0.50
丽智电子(昆山)有限公司 2024-1-30 - - - - 关停,搬迁

相关附件:

扫一扫在手机打开当前页

相关信息