首页 / 政务服务 / 主题服务 / 环保审批 / 自动监控

2024年1月27日国控企业废水排放明细日报表

时间: 2024-03-21 09:33 来源: 苏州市昆山生态环境局 访问量:
【字体:

企业名称 日期 流量(吨) COD COD 氨氮 氨氮 总磷 总磷 备注
平均浓度(mg/L) 排放限值(mg/L) 平均浓度(mg/L) 排放限值(mg/L) 平均浓度(mg/L) 排放限值(mg/L)
富翔精密工业(昆山)有限公司(生活污水) 2024-1-27 - - - 1.15 8.00
昆山国显光电有限公司 2024-1-27 784.00 12.86 300.00 7.11 30.00 -
昆山市千灯琨澄水质净化有限公司 2024-1-27 18161.00 9.38 50.00 0.03 6.00 0.08 0.50
青岛啤酒(昆山)有限公司 2024-1-27 1005.00 2034.52 3800.00 8.78 45.00 2.60 8.00
昆山龙腾光电股份有限公司 2024-1-27 5885.38 182.51 500.00 11.15 35.00 0.49 8.00
昆山市石牌琨澄水质净化有限公司 2024-1-27 9976.00 20.15 50.00 0.09 6.00 0.18 0.50
昆山市海立服饰有限公司 2024-1-27 138.00 81.72 300.00 0.67 25.00 -
昆山显荣电子工业有限公司 2024-1-27 15.94 198.61 300.00 - -
苏州泽璟生物制药股份有限公司(元丰路厂区) 2024-1-27 0.00 15.21 430.00 4.01 35.00 -
昆山鼎鑫电子有限公司 2024-1-27 772.00 199.51 500.00 20.09 45.00 1.20 8.00
台嘉玻璃纤维有限公司 2024-1-27 621.00 108.19 350.00 0.16 30.00 0.14 3.00
昆山市千灯火炬污水处理有限公司 2024-1-27 4540.00 19.47 50.00 0.80 6.00 0.02 0.50
昆山钞票纸业有限公司 2024-1-27 2703.40 40.19 60.00 1.06 5.00 0.02 0.50
柏承科技(昆山)股份有限公司 2024-1-27 3040.00 24.57 350.00 8.78 25.00 0.18 3.00
昆山统一企业食品有限公司 2024-1-27 1372.00 51.67 500.00 1.56 45.00 1.12 8.00
昆山同心表面科技有限公司 2024-1-27 380.00 20.14 350.00 2.37 25.00 0.15 3.00
昆山元茂电子科技有限公司 2024-1-27 392.00 21.37 50.00 0.10 5.00 0.04 0.50
欣兴同泰科技(昆山)有限公司 2024-1-27 1142.00 49.53 500.00 6.50 45.00 0.43 8.00
宏洋金属(昆山)有限公司 2024-1-27 0.00 24.70 50.00 0.11 5.00 0.01 0.50 2024/1/23 20:00-2024/2/23 6:30停产
翊腾电子科技(昆山)有限公司 2024-1-27 130.63 22.15 50.00 0.17 5.00 0.13 0.50
江苏联坤电子科技有限公司 2024-1-27 141.00 39.63 300.00 3.48 30.00 0.13 5.50
钦龙金属工业(昆山)有限公司 2024-1-27 72.00 23.52 50.00 0.75 8.00 0.01 0.50 2024/1/27 8:00-2024/1/29 9:00停产
竞陆电子(昆山)有限公司 2024-1-27 1918.00 32.42 50.00 1.89 5.00 -
昆山意力电路世界有限公司 2024-1-27 0.00 54.50 300.00 0.75 15.00 0.02 3.00 2024/1/1 0:00-2024/1/31 8:00停产
英隆机械(昆山)有限公司 2024-1-27 0.00 14.80 50.00 0.47 5.00 0.005 0.50 2024/1/26 19:30-2024/1/29 8:30停产
鼎镁新材料科技股份有限公司捷安特厂 2024-1-27 142.00 12.44 50.00 0.07 5.00 0.01 0.50 2024/1/27 20:00-2024/1/29 8:00停产
昆山市乾亨表面处理有限公司 2024-1-27 103.00 13.86 50.00 0.17 5.00 -
昆山市星亚金属涂装有限公司 2024-1-27 98.00 11.76 50.00 0.11 5.00 0.08 0.50
富翔精密工业(昆山)有限公司(A3) 2024-1-27 0.00 21.30 500.00 0.36 25.00 -
长兴化学工业(中国)有限公司 2024-1-27 13.74 11.58 50.00 0.18 5.00 0.004 0.50
江苏苏杭电子有限公司(昆山苏杭电路板有限公司) 2024-1-27 850.00 30.17 350.00 0.39 30.00 0.25 6.00
昆山中辰矽晶有限公司 2024-1-27 892.00 37.24 500.00 1.01 45.00 0.17 8.00
昆山旭发电子有限公司 2024-1-27 1314.00 20.51 350.00 13.30 25.00 0.20 3.00
昆山圆裕电子科技有限公司 2024-1-27 225.00 29.55 100.00 6.83 15.00 0.05 3.00
昆山万源通电子科技股份有限公司 2024-1-27 208.00 12.10 500.00 0.05 35.00 0.01 4.50
滨中元川金属制品(昆山)有限公司 2024-1-27 91.00 24.59 50.00 0.10 5.00 0.09 0.50
昆山沪利微电有限公司 2024-1-27 2526.00 23.37 50.00 0.88 5.00 0.02 0.50
昆山世铭金属塑料制品有限公司 2024-1-27 538.00 29.15 50.00 0.32 5.00 0.05 0.50
淳华科技(昆山)有限公司 2024-1-27 1172.00 5.66 50.00 0.12 1.19 0.02 0.119
南亚加工丝(昆山)有限公司 2024-1-27 657.10 31.11 60.00 0.72 5.00 0.04 0.50
苏州市加利斯精密金属工艺制品有限公司 2024-1-27 37.00 11.80 50.00 0.01 5.00 0.003 0.50
富翔精密工业(昆山)有限公司(A9) 2024-1-27 1344.00 50.61 500.00 1.54 25.00 -
昆山开发区琨澄精密水质净化有限公司 2024-1-27 20524.06 10.83 50.00 0.03 6.00 0.06 0.50
昆山三丽电镀有限公司 2024-1-27 123.00 23.09 100.00 0.13 15.00 0.05 3.00
昆山长运电子工业有限公司 2024-1-27 18.00 42.44 200.00 - 0.01 0.50
镒松表面处理(昆山)有限公司 2024-1-27 177.00 29.76 50.00 0.33 8.00 0.10 0.50
苏州山庆金属表面处理有限公司 2024-1-27 63.00 13.32 200.00 - 0.01 3.00
泰瑞美(昆山)精密科技有限公司 2024-1-27 74.00 15.17 50.00 0.14 5.00 0.004 0.50
英展新能源科技(昆山)有限公司 2024-1-27 96.00 29.89 200.00 0.50 8.00 0.17 3.00
昆山方元水处理有限公司 2024-1-27 7876.00 11.81 50.00 0.31 6.00 0.03 0.50
沪士电子股份有限公司 2024-1-27 6184.00 19.64 50.00 1.29 5.00 0.01 0.50
昆山市污水处理有限公司 2024-1-27 50600.00 10.62 50.00 0.06 6.00 0.11 0.50
南亚电路板(昆山)有限公司 2024-1-27 3629.00 12.34 50.00 0.13 5.00 0.02 0.50
定颖电子(昆山)有限公司 2024-1-27 2668.00 20.74 50.00 0.29 5.00 0.04 0.50
昆山市巴城琨澄水质净化有限公司 2024-1-27 23356.00 15.03 50.00 0.15 6.00 0.10 0.50
昆山市正仪琨澄水质净化有限公司 2024-1-27 15813.00 12.93 50.00 0.42 6.00 0.08 0.50
昆山市淀山湖琨澄水质净化有限公司 2024-1-27 14328.22 12.31 50.00 0.04 6.00 0.06 0.50
昆山建工环境投资有限公司张浦污水处理厂 2024-1-27 27264.00 17.69 50.00 0.09 6.00 0.08 0.50
昆山建工环境投资有限公司陆家污水处理厂 2024-1-27 24696.00 11.75 50.00 0.07 6.00 0.09 0.50
昆山建邦环境投资有限公司花桥污水处理厂 2024-1-27 71794.00 20.64 50.00 0.05 6.00 0.12 0.50
昆山建邦环境投资有限公司北区污水处理厂 2024-1-27 87040.00 13.74 50.00 0.70 6.00 0.09 0.50
光大水务(昆山)有限公司 2024-1-27 39666.00 15.20 50.00 0.19 6.00 0.09 0.50
昆山市铁南琨澄水质净化有限公司 2024-1-27 23100.00 17.64 50.00 0.02 6.00 0.10 0.50
昆山市锦溪污水处理厂有限公司 2024-1-27 13488.00 6.75 50.00 0.03 6.00 0.09 0.50
昆山建邦环境投资有限公司吴淞江污水处理厂 2024-1-27 47090.19 9.63 50.00 0.20 6.00 0.04 0.50
昆山伸泰金属电镀有限公司 2024-1-27 0.00 12.30 50.00 2.14 8.00 0.04 0.50 2024/1/1 0:00-2024/5/1 9:00停产
昆山市锦昌金属表面处理有限公司 2024-1-27 75.00 107.50 350.00 0.07 25.00 0.94 3.00
昆山开贵饰品电镀有限公司 2024-1-27 48.00 23.13 350.00 0.17 25.00 0.01 3.00
町洋机电(中国)有限公司 2024-1-27 2.00 24.30 50.00 0.12 5.00 0.003 0.50
华天科技(昆山)电子有限公司 2024-1-27 565.00 12.03 300.00 0.15 20.00 -
华声电子科技(昆山)有限公司 2024-1-27 39.00 27.14 50.00 0.23 5.00 0.01 0.50
东电光电半导体设备(昆山)有限公司 2024-1-27 11.00 9.16 300.00 0.19 8.00 0.004 0.50
昆山金洲制网有限公司 2024-1-27 46.00 78.21 300.00 4.80 25.00 0.11 3.00
南亚电子材料(昆山)有限公司(电子厂区) 2024-1-27 655.00 15.65 100.00 0.90 15.00 0.04 0.50
宾科精密部件(中国)有限公司 2024-1-27 91.00 - - -
昆山飞繁电子有限公司 2024-1-27 562.31 83.76 500.00 4.93 25.00 0.05 5.00
锋宏机械工业(昆山)有限公司 2024-1-27 41.00 12.55 50.00 - 0.04 0.50
巨旦纳米科技(昆山)有限公司 2024-1-27 0.00 23.19 500.00 - - 2024/1/23 0:00-2024/1/29 10:00停产
昆山国力电子科技股份有限公司 2024-1-27 50.00 5.00 0.50 2024/1/18 12:00-2024/3/31 18:00停产
耀得金属工业(昆山)有限公司 2024-1-27 312.00 10.86 50.00 0.11 5.00 0.003 0.50
德全药品(江苏)股份有限公司 2024-1-27 31.00 22.65 300.00 0.14 25.00 0.03 3.00
昆山仁成人造毛皮有限公司 2024-1-27 0.00 0.00 200.00 0.00 20.00 0.00 1.50 2024/1/25 9:00-2024/2/27 11:00停产
昆山开发区琨澄光电水质净化有限公司 2024-1-27 69800.00 11.80 50.00 0.02 6.00 0.05 0.50
昆山市亿迈电路板制造有限公司 2024-1-27 168.00 256.42 500.00 0.65 25.00 0.02 1.00
昆山针织总厂有限公司 2024-1-27 0.00 0.00 200.00 0.00 20.00 0.00 1.50 2024/1/18 11:00-2024/2/27 9:00停产
昆山永信纺织有限公司 2024-1-27 109.00 47.96 200.00 3.65 20.00 0.11 1.50
昆山市华涛电子有限公司 2024-1-27 356.00 141.35 500.00 8.31 25.00 -
金益通讯电子科技有限公司 2024-1-27 82.68 53.62 500.00 0.49 25.00 -
昆山旭创电子科技有限公司 2024-1-27 1.00 12.20 50.00 0.16 5.00 0.01 0.50
友达光电(昆山)有限公司 2024-1-27 7976.00 22.42 300.00 7.05 30.00 0.07 5.50
昆山市定点屠宰加工中心有限公司 2024-1-27 205.00 34.79 500.00 0.40 45.00 0.22 8.00
恒美光电股份有限公司 2024-1-27 794.00 21.17 500.00 0.35 30.00 -
苏州泽璟生物制药股份有限公司 2024-1-27 0.00 52.39 430.00 - - 2024/1/26 17:00-2024/1/29 9:00停产
昆山多达高新电子有限公司 2024-1-27 361.00 226.51 500.00 2.32 25.00 0.03 1.00
泰科电子(昆山)有限公司 2024-1-27 0.00 11.82 50.00 0.12 5.00 -
昆山华苏生物科技有限公司 2024-1-27 124.00 20.52 50.00 0.27 5.00 0.01 0.50
鼎镁新材料科技股份有限公司 2024-1-27 107.00 17.57 50.00 - -
昆山市幸立车辆配件有限公司 2024-1-27 62.00 - - -
昆山市千灯机电线路板厂 2024-1-27 33.00 63.08 500.00 7.40 25.00 -
东旭(昆山)显示材料有限公司 2024-1-27 724.00 21.24 300.00 0.14 30.00 0.05 5.50
昆山市水务集团有限公司-吴淞江污水处理厂 2024-1-27 16200.00 8.81 50.00 0.21 6.00 0.03 0.50
昆山市中医医院(西部医疗) 2024-1-27 347497.00 - - -
昆山市水务集团有限公司-陆家污水处理厂 2024-1-27 20792.00 11.44 50.00 0.01 6.00 0.03 0.50
丽智电子(昆山)有限公司 2024-1-27 - - - - 关停,搬迁

相关附件:

扫一扫在手机打开当前页

相关信息