首页 / 政务服务 / 主题服务 / 环保审批 / 自动监控

2024年1月26日国控企业废水排放明细日报表

时间: 2024-03-21 09:28 来源: 苏州市昆山生态环境局 访问量:
【字体:

企业名称 日期 流量(吨) COD COD 氨氮 氨氮 总磷 总磷 备注
平均浓度(mg/L) 排放限值(mg/L) 平均浓度(mg/L) 排放限值(mg/L) 平均浓度(mg/L) 排放限值(mg/L)
富翔精密工业(昆山)有限公司(生活污水) 2024-1-26 - - - 1.21 8.00
昆山国显光电有限公司 2024-1-26 779.00 19.65 300.00 7.29 30.00 -
昆山市千灯琨澄水质净化有限公司 2024-1-26 18908.00 9.30 50.00 0.03 6.00 0.06 0.50
青岛啤酒(昆山)有限公司 2024-1-26 1790.00 2243.18 3800.00 4.03 45.00 2.84 8.00
昆山龙腾光电股份有限公司 2024-1-26 6100.93 216.75 500.00 11.50 35.00 0.92 8.00
昆山市石牌琨澄水质净化有限公司 2024-1-26 10417.00 20.29 50.00 0.09 6.00 0.17 0.50
昆山市海立服饰有限公司 2024-1-26 130.00 177.88 300.00 0.51 25.00 -
昆山显荣电子工业有限公司 2024-1-26 25.42 164.87 300.00 - -
苏州泽璟生物制药股份有限公司(元丰路厂区) 2024-1-26 0.00 14.88 430.00 4.02 35.00 -
昆山鼎鑫电子有限公司 2024-1-26 894.00 185.39 500.00 17.23 45.00 0.45 8.00
台嘉玻璃纤维有限公司 2024-1-26 539.00 97.66 350.00 0.16 30.00 0.15 3.00
昆山市千灯火炬污水处理有限公司 2024-1-26 4810.00 19.67 50.00 0.68 6.00 0.03 0.50
昆山钞票纸业有限公司 2024-1-26 3756.35 39.88 60.00 0.98 5.00 0.02 0.50
柏承科技(昆山)股份有限公司 2024-1-26 2916.00 26.81 350.00 8.96 25.00 0.09 3.00
昆山统一企业食品有限公司 2024-1-26 1379.00 54.70 500.00 1.55 45.00 1.39 8.00
昆山同心表面科技有限公司 2024-1-26 286.00 20.40 350.00 2.34 25.00 0.16 3.00
昆山元茂电子科技有限公司 2024-1-26 0.00 21.62 50.00 0.06 5.00 0.03 0.50
欣兴同泰科技(昆山)有限公司 2024-1-26 923.00 26.35 500.00 2.27 45.00 0.23 8.00
宏洋金属(昆山)有限公司 2024-1-26 0.00 24.70 50.00 0.11 5.00 0.01 0.50 2024/1/23 20:00-2024/2/23 6:30停产
翊腾电子科技(昆山)有限公司 2024-1-26 153.83 25.80 50.00 0.16 5.00 0.12 0.50
江苏联坤电子科技有限公司 2024-1-26 216.00 41.67 300.00 3.25 30.00 0.14 5.50
钦龙金属工业(昆山)有限公司 2024-1-26 309.00 24.09 50.00 0.78 8.00 0.01 0.50
竞陆电子(昆山)有限公司 2024-1-26 1632.00 33.15 50.00 1.99 5.00 -
昆山意力电路世界有限公司 2024-1-26 0.00 54.50 300.00 0.75 15.00 0.02 3.00 2024/1/1 0:00-2024/1/31 8:00停产
英隆机械(昆山)有限公司 2024-1-26 41.00 15.59 50.00 0.45 5.00 0.005 0.50 2024/1/26 19:30-2024/1/29 8:30停产
鼎镁新材料科技股份有限公司捷安特厂 2024-1-26 165.00 12.35 50.00 0.10 5.00 0.01 0.50
昆山市乾亨表面处理有限公司 2024-1-26 99.00 13.95 50.00 0.16 5.00 -
昆山市星亚金属涂装有限公司 2024-1-26 114.00 11.41 50.00 0.05 5.00 0.08 0.50
富翔精密工业(昆山)有限公司(A3) 2024-1-26 0.00 20.79 500.00 0.40 25.00 -
长兴化学工业(中国)有限公司 2024-1-26 21.69 11.39 50.00 0.14 5.00 0.008 0.50
江苏苏杭电子有限公司(昆山苏杭电路板有限公司) 2024-1-26 911.00 28.60 350.00 0.37 30.00 0.25 6.00
昆山中辰矽晶有限公司 2024-1-26 788.00 39.84 500.00 1.19 45.00 0.15 8.00
昆山旭发电子有限公司 2024-1-26 1061.00 21.47 350.00 11.72 25.00 0.22 3.00
昆山圆裕电子科技有限公司 2024-1-26 218.00 27.63 100.00 7.07 15.00 0.04 3.00
昆山万源通电子科技股份有限公司 2024-1-26 240.00 11.94 500.00 0.09 35.00 0.01 4.50
滨中元川金属制品(昆山)有限公司 2024-1-26 96.00 24.45 50.00 0.06 5.00 0.13 0.50
昆山沪利微电有限公司 2024-1-26 2640.00 24.88 50.00 0.78 5.00 0.02 0.50
昆山世铭金属塑料制品有限公司 2024-1-26 484.00 24.23 50.00 0.46 5.00 0.06 0.50
淳华科技(昆山)有限公司 2024-1-26 1082.00 4.67 50.00 0.09 1.19 0.03 0.119
南亚加工丝(昆山)有限公司 2024-1-26 1139.60 27.68 60.00 1.26 5.00 0.05 0.50
苏州市加利斯精密金属工艺制品有限公司 2024-1-26 38.00 10.49 50.00 0.04 5.00 0.005 0.50
富翔精密工业(昆山)有限公司(A9) 2024-1-26 1176.00 61.03 500.00 1.20 25.00 -
昆山开发区琨澄精密水质净化有限公司 2024-1-26 20045.52 10.48 50.00 0.07 6.00 0.05 0.50
昆山三丽电镀有限公司 2024-1-26 94.00 25.20 100.00 0.15 15.00 0.05 3.00
昆山长运电子工业有限公司 2024-1-26 9.00 48.11 200.00 - 0.02 0.50
镒松表面处理(昆山)有限公司 2024-1-26 158.00 22.02 50.00 0.24 8.00 0.04 0.50
苏州山庆金属表面处理有限公司 2024-1-26 38.00 12.95 200.00 - 0.01 3.00
泰瑞美(昆山)精密科技有限公司 2024-1-26 53.00 15.02 50.00 0.13 5.00 0.004 0.50
英展新能源科技(昆山)有限公司 2024-1-26 138.00 90.70 200.00 2.72 8.00 1.06 3.00
昆山方元水处理有限公司 2024-1-26 8148.00 13.76 50.00 0.28 6.00 0.03 0.50
沪士电子股份有限公司 2024-1-26 5204.00 22.35 50.00 1.40 5.00 0.01 0.50
昆山市污水处理有限公司 2024-1-26 49800.00 12.35 50.00 0.07 6.00 0.09 0.50
南亚电路板(昆山)有限公司 2024-1-26 4155.00 11.58 50.00 0.14 5.00 0.02 0.50
定颖电子(昆山)有限公司 2024-1-26 2886.00 21.41 50.00 0.27 5.00 0.04 0.50
昆山市巴城琨澄水质净化有限公司 2024-1-26 22307.00 15.07 50.00 0.14 6.00 0.11 0.50
昆山市正仪琨澄水质净化有限公司 2024-1-26 15546.00 14.85 50.00 0.44 6.00 0.13 0.50
昆山市淀山湖琨澄水质净化有限公司 2024-1-26 15009.55 11.46 50.00 0.07 6.00 0.06 0.50
昆山建工环境投资有限公司张浦污水处理厂 2024-1-26 33460.00 16.02 50.00 0.08 6.00 0.08 0.50
昆山建工环境投资有限公司陆家污水处理厂 2024-1-26 22628.00 12.03 50.00 0.50 6.00 0.09 0.50
昆山建邦环境投资有限公司花桥污水处理厂 2024-1-26 73686.00 20.37 50.00 0.07 6.00 0.12 0.50
昆山建邦环境投资有限公司北区污水处理厂 2024-1-26 79280.00 13.03 50.00 0.24 6.00 0.06 0.50
光大水务(昆山)有限公司 2024-1-26 47121.00 14.48 50.00 0.13 6.00 0.09 0.50
昆山市铁南琨澄水质净化有限公司 2024-1-26 22900.00 17.22 50.00 0.14 6.00 0.11 0.50
昆山市锦溪污水处理厂有限公司 2024-1-26 16508.00 7.26 50.00 0.03 6.00 0.12 0.50
昆山建邦环境投资有限公司吴淞江污水处理厂 2024-1-26 47040.21 10.15 50.00 0.16 6.00 0.04 0.50
昆山伸泰金属电镀有限公司 2024-1-26 0.00 12.30 50.00 2.14 8.00 0.04 0.50 2024/1/1 0:00-2024/5/1 9:00停产
昆山市锦昌金属表面处理有限公司 2024-1-26 66.00 114.30 350.00 0.07 25.00 0.94 3.00
昆山开贵饰品电镀有限公司 2024-1-26 40.00 21.64 350.00 0.13 25.00 0.01 3.00
町洋机电(中国)有限公司 2024-1-26 74.00 26.99 50.00 0.07 5.00 0.005 0.50
华天科技(昆山)电子有限公司 2024-1-26 827.00 17.50 300.00 0.57 20.00 -
华声电子科技(昆山)有限公司 2024-1-26 19.00 26.28 50.00 0.30 5.00 0.04 0.50
东电光电半导体设备(昆山)有限公司 2024-1-26 12.00 9.23 300.00 0.26 8.00 0.004 0.50
昆山金洲制网有限公司 2024-1-26 47.00 76.97 300.00 2.97 25.00 0.10 3.00
南亚电子材料(昆山)有限公司(电子厂区) 2024-1-26 713.00 15.09 100.00 0.82 15.00 0.03 0.50
宾科精密部件(中国)有限公司 2024-1-26 85.00 - - -
昆山飞繁电子有限公司 2024-1-26 650.57 85.29 500.00 4.86 25.00 0.06 5.00
锋宏机械工业(昆山)有限公司 2024-1-26 33.00 27.70 50.00 - 0.07 0.50
巨旦纳米科技(昆山)有限公司 2024-1-26 0.00 23.19 500.00 - - 2024/1/23 0:00-2024/1/29 10:00停产
昆山国力电子科技股份有限公司 2024-1-26 50.00 5.00 0.50 2024/1/18 12:00-2024/3/31 18:00停产
耀得金属工业(昆山)有限公司 2024-1-26 295.00 11.73 50.00 0.10 5.00 0.005 0.50
德全药品(江苏)股份有限公司 2024-1-26 22.00 22.07 300.00 0.13 25.00 0.05 3.00
昆山仁成人造毛皮有限公司 2024-1-26 0.00 0.00 200.00 0.00 20.00 0.00 1.50 2024/1/25 9:00-2024/2/27 11:00停产
昆山开发区琨澄光电水质净化有限公司 2024-1-26 68376.00 10.98 50.00 0.02 6.00 0.04 0.50
昆山市亿迈电路板制造有限公司 2024-1-26 174.00 246.20 500.00 0.64 25.00 0.02 1.00
昆山针织总厂有限公司 2024-1-26 0.00 0.00 200.00 0.00 20.00 0.00 1.50 2024/1/18 11:00-2024/2/27 9:00停产
昆山永信纺织有限公司 2024-1-26 37.00 46.43 200.00 3.96 20.00 0.12 1.50
昆山市华涛电子有限公司 2024-1-26 334.00 152.11 500.00 8.38 25.00 -
金益通讯电子科技有限公司 2024-1-26 84.84 64.21 500.00 0.63 25.00 -
昆山旭创电子科技有限公司 2024-1-26 3.00 12.17 50.00 0.16 5.00 0.01 0.50
友达光电(昆山)有限公司 2024-1-26 7956.00 27.11 300.00 7.18 30.00 0.25 5.50
昆山市定点屠宰加工中心有限公司 2024-1-26 192.00 137.92 500.00 2.59 45.00 2.12 8.00
恒美光电股份有限公司 2024-1-26 635.00 22.21 500.00 0.34 30.00 -
苏州泽璟生物制药股份有限公司 2024-1-26 8.00 38.77 430.00 - - 2024/1/26 17:00-2024/1/29 9:00停产
昆山多达高新电子有限公司 2024-1-26 306.00 238.35 500.00 2.50 25.00 0.03 1.00
泰科电子(昆山)有限公司 2024-1-26 7.00 11.49 50.00 0.12 5.00 -
昆山华苏生物科技有限公司 2024-1-26 140.00 25.94 50.00 0.27 5.00 0.01 0.50
鼎镁新材料科技股份有限公司 2024-1-26 182.00 17.05 50.00 - -
昆山市幸立车辆配件有限公司 2024-1-26 18.00 - - -
昆山市千灯机电线路板厂 2024-1-26 27.00 81.40 500.00 9.88 25.00 -
东旭(昆山)显示材料有限公司 2024-1-26 685.00 21.93 300.00 0.15 30.00 0.05 5.50
昆山市水务集团有限公司-吴淞江污水处理厂 2024-1-26 16900.00 8.68 50.00 0.21 6.00 0.03 0.50
昆山市中医医院(西部医疗) 2024-1-26 674.00 - - -
昆山市水务集团有限公司-陆家污水处理厂 2024-1-26 22556.00 11.58 50.00 0.02 6.00 0.04 0.50
丽智电子(昆山)有限公司 2024-1-26 - - - - 关停,搬迁

相关附件:

扫一扫在手机打开当前页

相关信息