首页 / 政务服务 / 专题服务 / 环保审批 / 自动监控

2021年12月31日国控企业废水排放明细日报表

时间: 2022-03-25 13:42 来源: 苏州市昆山生态环境局 访问量:
【字体:

企业名称 日期 流量(吨) COD COD 氨氮 氨氮 总磷 总磷 备注
平均浓度(mg/L) 排放限值(mg/L) 平均浓度(mg/L) 排放限值(mg/L) 平均浓度(mg/L) 排放限值(mg/L)
昆山国显光电有限公司 2021-12-31 1011.00 20.59 300.00 - -
昆山市千灯琨澄水质净化有限公司 2021-12-31 19082.00 13.69 50.00 0.05 6.00 0.10 0.50
青岛啤酒(昆山)有限公司 2021-12-31 623.00 399.67 350.00 2.22 25.00 2.09 3.00 0:00-13:00停产
昆山龙腾光电股份有限公司 2021-12-31 6402.00 162.90 500.00 14.96 35.00 1.73 8.00
昆山市石牌琨澄水质净化有限公司 2021-12-31 8836.00 25.12 50.00 0.54 6.00 0.13 0.50
昆山鼎鑫电子有限公司 2021-12-31 1240.00 252.27 500.00 10.41 45.00 0.76 8.00
昆山台嘉玻璃纤维有限公司 2021-12-31 836.00 65.16 350.00 1.36 30.00 0.03 3.00
昆山市千灯火炬污水处理有限公司 2021-12-31 5203.00 23.49 50.00 0.02 6.00 0.01 0.50
必成玻璃纤维(昆山)有限公司 2021-12-31 1065.00 43.16 100.00 0.97 15.00 0.02 0.50
昆山六丰机械工业有限公司 2021-12-31 414.00 39.26 100.00 0.53 15.00 0.14 0.50
柏承科技(昆山)股份有限公司 2021-12-31 2241.00 84.72 350.00 3.74 25.00 0.30 3.00
昆山统一企业食品有限公司 2021-12-31 625.00 40.87 350.00 2.39 35.00 0.78 5.00
昆山同心表面科技有限公司 2021-12-31 961.00 24.52 350.00 0.14 25.00 0.18 3.00
昆山元茂电子科技有限公司 2021-12-31 0.00 22.04 50.00 0.25 5.00 0.004 0.50
欣兴同泰科技(昆山)有限公司 2021-12-31 1223.00 45.77 500.00 1.29 45.00 0.49 8.00 8:00-23:59停产
江苏联坤电子科技有限公司 2021-12-31 163.69 21.54 300.00 9.79 30.00 0.68 5.50 9:00-23:59停产
钦龙金属工业(昆山)有限公司 2021-12-31 487.00 18.40 50.00 0.22 8.00 0.05 0.50
竞陆电子(昆山)有限公司 2021-12-31 727.00 23.44 50.00 0.14 5.00 -
昆山合正电子科技有限公司 2021-12-31 100.00 15.00 0.50 停产
昆山司达福纺织有限公司 2021-12-31 300.00 12.00 0.50 停产
鼎镁新材料科技有限公司捷安特厂 2021-12-31 50.00 5.00 0.50 停产
昆山市星亚金属涂装有限公司 2021-12-31 108.00 21.91 50.00 0.04 5.00 0.05 0.50
长兴化学工业(中国)有限公司 2021-12-31 24.00 32.05 50.00 2.37 5.00 0.09 0.50
江苏苏杭电子有限公司(昆山苏杭电路板有限公司) 2021-12-31 629.00 26.77 350.00 0.43 30.00 0.12 6.00
昆山中辰矽晶有限公司 2021-12-31 498.00 59.19 500.00 3.12 45.00 0.31 8.00
昆山旭发电子有限公司 2021-12-31 776.00 21.81 350.00 8.10 25.00 0.01 3.00 9:00-23:59停产
国都化工(昆山)有限公司 2021-12-31 662.00 21.88 100.00 0.84 5.00 0.02 0.50
六和轻合金(昆山)有限公司 2021-12-31 202.00 25.26 100.00 0.29 15.00 0.03 0.50
昆山沪利微电有限公司 2021-12-31 2251.00 27.20 50.00 0.90 5.00 0.05 0.50
昆山世铭金属塑料制品有限公司 2021-12-31 239.00 28.51 50.00 1.45 5.00 0.04 0.50
南亚加工丝(昆山)有限公司 2021-12-31 675.00 19.91 60.00 0.34 5.00 0.003 0.50
苏州加利斯精密金属工艺制品有限公司 2021-12-31 50.00 5.00 0.50 停产
昆山开发区琨澄精密水质净化有限公司 2021-12-31 18400.00 14.06 50.00 0.15 6.00 0.07 0.50
昆山三丽电镀有限公司 2021-12-31 118.00 21.56 100.00 0.10 15.00 0.06 3.00 20:00-23:59停产
先正达(苏州)作物保护有限公司 2021-12-31 0.00 14.45 80.00 0.08 5.00 0.02 0.50
艾杰旭显示玻璃(昆山)有限公司 2021-12-31 1111.00 11.77 180.00 - -
镒松表面处理(昆山)有限公司 2021-12-31 195.00 31.64 50.00 0.03 8.00 0.01 0.50 19:00-23:59停产
大进合紧固件(昆山)有限公司 2021-12-31 0.00 34.27 50.00 0.02 5.00 0.01 0.50 14:00-23:59停产
东阳精密机器(昆山)有限公司 2021-12-31 50.00 15.26 50.00 0.15 5.00 0.01 0.50 15:30-23:59停产
英展新能源科技(昆山)有限公司 2021-12-31 142.00 26.87 50.00 0.48 5.00 0.03 0.50 15:00-23:59停产
日月光半导体(昆山)有限公司 2021-12-31 982.00 27.42 80.00 3.38 5.00 0.01 0.50
昆山方元水处理有限公司 2021-12-31 12900.00 31.79 50.00 0.27 6.00 0.02 0.50
江苏正源创辉燃气热电有限公司 2021-12-31 110.00 30.86 100.00 0.42 15.00 0.06 0.50
沪士电子股份有限公司 2021-12-31 1660.00 18.40 50.00 0.91 5.00 0.01 0.50
昆山市污水处理有限公司 2021-12-31 54600.00 8.28 50.00 0.70 6.00 0.10 0.50
南亚电路板(昆山)有限公司 2021-12-31 8165.00 15.18 50.00 0.14 5.00 0.15 0.50
定颖电子(昆山)有限公司 2021-12-31 50.00 5.00 0.50 停产
昆山市巴城琨澄水质净化有限公司 2021-12-31 8397.00 14.95 50.00 0.24 6.00 0.05 0.50
昆山市正仪琨澄水质净化有限公司 2021-12-31 2334.00 21.02 50.00 0.42 6.00 0.07 0.50
昆山市淀山湖琨澄水质净化有限公司 2021-12-31 12766.00 14.37 50.00 0.03 6.00 0.05 0.50
昆山建工环境投资有限公司张浦污水处理厂 2021-12-31 39058.00 15.70 50.00 0.25 6.00 0.11 0.50
昆山建工环境投资有限公司陆家污水处理厂 2021-12-31 15924.00 14.10 50.00 0.15 6.00 0.15 0.50
昆山建邦环境投资有限公司花桥污水处理厂 2021-12-31 62890.00 16.58 50.00 0.07 6.00 0.02 0.50
昆山建邦环境投资有限公司北区污水处理厂 2021-12-31 100995.00 13.87 50.00 0.16 6.00 0.07 0.50
光大水务(昆山)有限公司 2021-12-31 47890.00 20.07 50.00 0.18 6.00 0.10 0.50
昆山市铁南琨澄水质净化有限公司 2021-12-31 20000.00 14.58 50.00 0.05 6.00 0.14 0.50
昆山市锦溪污水处理厂 2021-12-31 18597.00 8.96 50.00 0.03 6.00 0.08 0.50
昆山建邦环境投资有限公司吴淞江污水处理厂 2021-12-31 51454.00 12.63 50.00 0.07 6.00 0.03 0.50
昆山水环境建设管理有限公司(周庄第二污水处理厂) 2021-12-31 1244.00 16.20 50.00 1.16 6.00 0.15 0.50
昆山市锦昌金属表面处理有限公司 2021-12-31 41.00 237.81 350.00 0.51 25.00 0.25 3.00 20:00-23:59停产
昆山开贵饰品电镀有限公司 2021-12-31 64.00 19.86 350.00 0.17 25.00 0.01 3.00
町洋机电(中国)有限公司 2021-12-31 109.00 23.14 50.00 0.14 5.00 0.005 0.50
华天科技(昆山)电子有限公司 2021-12-31 1246.00 11.95 300.00 - -
华声电子科技(昆山)有限公司 2021-12-31 30.00 24.13 50.00 0.11 5.00 0.03 0.50 19:00-23:59停产
江苏华神电子有限公司(千灯华新电路板新厂) 2021-12-31 834.00 330.18 500.00 4.05 25.00 0.16 1.00
盛旺汽车零部件(昆山)有限公司 2021-12-31 345.00 22.38 100.00 0.59 15.00 0.10 0.50
优诺乳业有限公司 2021-12-31 308.00 106.93 350.00 1.13 25.00 0.39 3.00
耀得金属工业(昆山)有限公司 2021-12-31 67.00 11.63 50.00 0.04 5.00 0.01 0.50 20:00-23:59停产
海斯坦普汽车组件(昆山)有限公司 2021-12-31 8.00 17.12 350.00 0.67 30.00 0.03 6.00
昆山仁成人造毛皮有限公司 2021-12-31 338.00 106.39 200.00 0.57 20.00 0.03 1.50
米兴表面处理(昆山)有限公司 2021-12-31 18.00 13.10 500.00 0.16 25.00 0.02 3.00
旭川化学(昆山)有限公司 2021-12-31 0.00 17.15 350.00 0.42 25.00 1.13 4.00
昆山开发区琨澄光电水质净化有限公司 2021-12-31 47806.00 17.84 50.00 0.07 6.00 0.03 0.50
昆山大洋电路板有限公司 2021-12-31 132.00 261.52 500.00 7.53 25.00 0.02 1.00 15:30-23:59停产
宏大拉链(中国)有限公司 2021-12-31 105.00 47.51 100.00 0.85 5.00 0.03 0.50 18:00-23:59停产
昆山针织总厂有限公司 2021-12-31 200.00 20.00 1.50 停产
昆山永信纺织有限公司 2021-12-31 129.00 37.46 200.00 5.82 20.00 0.04 1.50
南宝树脂(中国)有限公司 2021-12-31 100.00 15.00 0.50 停产
昆山石梅新材料科技有限公司 2021-12-31 100.00 5.00 0.50 停产
昆山格林兰印染有限公司 2021-12-31 619.00 106.14 200.00 1.26 20.00 0.02 1.50
苏州成鹏纺织有限公司 2021-12-31 352.95 65.05 200.00 0.69 20.00 0.08 1.50
江苏龙灯化学有限公司 2021-12-31 12.00 34.10 100.00 0.81 15.00 0.15 0.50
远轻铝业(中国)有限公司 2021-12-31 61.00 22.18 100.00 0.35 5.00 0.02 0.50
蓝月亮(昆山)实业有限公司 2021-12-31 83.00 68.47 300.00 - -
昆山市定点屠宰加工中心有限公司 2021-12-31 301.00 19.81 500.00 0.29 45.00 0.10 8.00
光洋化学应用材料科技(昆山)有限公司 2021-12-31 0.00 20.62 100.00 0.18 5.00 0.01 0.50 17:00-23:59停产
永丰余纸业(昆山)有限公司 2021-12-31 8.00 29.68 100.00 0.84 25.00 0.01 0.50
远轻铝业(中国)有限公司巴城分公司 2021-12-31 56.00 84.15 300.00 2.59 45.00 0.02 4.50
东旭(昆山)显示材料有限公司 2021-12-31 649.00 35.17 300.00 0.15 30.00 0.05 5.50

相关附件:

扫一扫在手机打开当前页

相关信息