首页 / 政务服务 / 专题服务 / 环保审批 / 自动监控

2021年12月31日国控企业废气排放明细日报表

时间: 2022-03-25 13:41 来源: 苏州市昆山生态环境局 访问量:
【字体:

企业名称 日期 流量(标立方米) 烟尘 烟尘 二氧化硫 二氧化硫 氮氧化物 氮氧化物 烟气流速 备注
折算浓度 (mg/m3) 排放限值(mg/m3) 折算浓度 (mg/m3) 排放限值(mg/m3) 折算浓度 (mg/m3) 排放限值(mg/m3) 平均值(米/秒)
台玻长江玻璃(昆山)有限公司一号烟道 2021-12-31 1646826.83 15.26 50.00 86.17 400.00 214.55 700.00 5.33
台玻长江玻璃(昆山)有限公司脱硫塔 2021-12-31 50.00 400.00 700.00 备用排口
台玻长江玻璃(昆山)有限公司二号烟道 2021-12-31 50.00 400.00 700.00 停炉
昆山市鹿城垃圾发电有限公司四号烟道 2021-12-31 964179.69 8.67 30.00 0.27 100.00 137.87 300.00 15.64
昆山市鹿城垃圾发电有限公司三号烟道 2021-12-31 995060.44 8.70 30.00 5.87 100.00 134.82 300.00 16.94
昆山市鹿城垃圾发电有限公司一号烟道 2021-12-31 1258270.13 5.15 30.00 8.99 100.00 131.82 300.00 20.60
昆山市鹿城垃圾发电有限公司二号烟道 2021-12-31 950303.81 4.51 30.00 18.02 100.00 139.61 300.00 16.87
长兴化学工业(中国)有限公司烟道排口 2021-12-31 80.00 300.00 500.00 停炉
江苏正源创辉燃气热电有限公司一号烟道 2021-12-31 2004238.56 5.42 20.00 21.28 50.00 21.46 100.00 9.20
江苏正源创辉燃气热电有限公司三号烟道 2021-12-31 0.00 0.00 20.00 56.78 50.00 97.10 100.00 0.00 停炉,停炉导致在线数据异常
江苏正源创辉燃气热电有限公司二号烟道 2021-12-31 0.00 0.00 20.00 347.37 50.00 68.51 100.00 0.00 停炉,停炉导致在线数据异常
江苏正源创辉燃气热电有限公司四号烟道 2021-12-31 20.00 50.00 100.00 停炉
中盐昆山有限公司烟道排口 2021-12-31 8068063.02 4.69 20.00 5.60 50.00 16.31 100.00 8.80
昆山市鹿城垃圾发电有限公司(鹿城垃圾发电二厂)五号炉膛 2021-12-31 1671484.88 6.32 30.00 0.02 100.00 147.02 300.00 19.93
昆山市鹿城垃圾发电有限公司(鹿城垃圾发电二厂)六号炉膛 2021-12-31 1752547.75 8.28 30.00 0.23 100.00 123.16 300.00 20.37
昆山市鹿城垃圾发电有限公司(鹿城垃圾发电二厂)七号炉膛 2021-12-31 1198768.00 1.41 30.00 6.42 100.00 118.54 300.00 14.74
南亚电子材料(昆山)有限公司热电厂烟道排口 2021-12-31 4912577.87 1.43 20.00 20.98 50.00 24.55 100.00 12.08
南亚电子材料(昆山)有限公司热电厂南亚热电一号烟道 2021-12-31 20.00 50.00 100.00 停机
南亚电子材料(昆山)有限公司热电厂南亚热电二号烟道 2021-12-31 3753369.73 2.26 20.00 23.11 50.00 33.18 100.00 10.26
江苏华电昆山热电有限公司1余热锅炉 2021-12-31 5.00 35.00 50.00 停炉
江苏华电昆山热电有限公司3余热锅炉 2021-12-31 38225456.00 0.21 5.00 0.09 35.00 14.53 50.00 15.76
昆山协鑫蓝天分布式能源有限公司1号炉烟囱 2021-12-31 1622857.48 31.80 5.00 9.71 35.00 141.40 50.00 2.55 停炉,停炉导致在线数据异常
昆山协鑫蓝天分布式能源有限公司2号炉烟囱 2021-12-31 6938486.29 1.30 5.00 0.58 35.00 36.30 50.00 13.07

相关附件:

扫一扫在手机打开当前页

相关信息