首页 / 政务服务 / 专题服务 / 环保审批 / 自动监控

2021年7月31日国控企业废气排放明细日报表

时间: 2021-11-18 17:18 来源: 苏州市昆山生态环境局 访问量:
【字体:

企业名称 日期 流量(标立方米) 烟尘 烟尘 二氧化硫 二氧化硫 氮氧化物 氮氧化物 烟气流速 备注
折算浓度 (mg/m3) 排放限值(mg/m3) 折算浓度 (mg/m3) 排放限值(mg/m3) 折算浓度 (mg/m3) 排放限值(mg/m3) 平均值(米/秒)
台玻长江玻璃(昆山)有限公司一号烟道 2021-7-31 2384405.01 8.81 50.00 17.26 400.00 201.66 700.00 7.81
台玻长江玻璃(昆山)有限公司脱硫塔 2021-7-31 50.00 400.00 700.00 备用排口
台玻长江玻璃(昆山)有限公司二号烟道 2021-7-31 2356762.16 12.60 50.00 9.17 400.00 195.11 700.00 4.74
昆山市鹿城垃圾发电有限公司四号烟道 2021-7-31 931440.00 8.28 30.00 28.08 100.00 149.33 300.00 15.23
昆山市鹿城垃圾发电有限公司三号烟道 2021-7-31 1251756.38 419.49 30.00 158.04 100.00 48.91 300.00 13.85 停炉,停炉导致在线数据异常
昆山市鹿城垃圾发电有限公司一号烟道 2021-7-31 1059320.63 4.27 30.00 18.78 100.00 148.54 300.00 17.12
昆山市鹿城垃圾发电有限公司二号烟道 2021-7-31 934641.19 4.80 30.00 41.52 100.00 141.19 300.00 15.94
长兴化学工业(中国)有限公司烟道排口 2021-7-31 220760.73 3.61 80.00 0.05 300.00 158.05 500.00 8.35
江苏正源创辉燃气热电有限公司一号烟道 2021-7-31 20.00 50.00 100.00 停炉
江苏正源创辉燃气热电有限公司三号烟道 2021-7-31 2443902.38 2.52 20.00 16.00 50.00 24.80 100.00 11.88
江苏正源创辉燃气热电有限公司二号烟道 2021-7-31 20.00 50.00 100.00 停炉
江苏正源创辉燃气热电有限公司四号烟道 2021-7-31 20.00 50.00 100.00 停炉
中盐昆山有限公司烟道排口 2021-7-31 6569508.76 3.79 20.00 10.81 50.00 18.10 100.00 7.29
昆山市鹿城垃圾发电有限公司(鹿城垃圾发电二厂)五号炉膛 2021-7-31 1650900.00 7.54 30.00 1.26 100.00 135.69 300.00 20.06
昆山市鹿城垃圾发电有限公司(鹿城垃圾发电二厂)六号炉膛 2021-7-31 1385833.00 6.06 30.00 0.76 100.00 123.29 300.00 17.40
昆山市鹿城垃圾发电有限公司(鹿城垃圾发电二厂)七号炉膛 2021-7-31 1570534.75 6.53 30.00 0.03 100.00 131.55 300.00 19.72
南亚电子材料(昆山)有限公司热电厂烟道排口 2021-7-31 4321273.48 1.41 20.00 19.04 50.00 26.63 100.00 10.58
南亚电子材料(昆山)有限公司热电厂南亚热电一号烟道 2021-7-31 3357689.64 1.75 20.00 24.93 50.00 30.18 100.00 9.18
南亚电子材料(昆山)有限公司热电厂南亚热电二号烟道 2021-7-31 3090966.11 2.00 20.00 23.87 50.00 28.73 100.00 8.49
江苏华电昆山热电有限公司1余热锅炉 2021-7-31 33711772.00 0.26 5.00 0.12 35.00 9.45 50.00 14.83
江苏华电昆山热电有限公司3余热锅炉 2021-7-31 5.00 35.00 50.00 停炉
昆山协鑫蓝天分布式能源有限公司1号炉烟囱 2021-7-31 5.00 35.00 50.00 停炉
昆山协鑫蓝天分布式能源有限公司2号炉烟囱 2021-7-31 6341174.85 1.28 5.00 1.61 35.00 26.70 50.00 12.54

相关附件:

扫一扫在手机打开当前页

相关信息