首页 / 政务服务 / 专题服务 / 环保审批 / 自动监控

2021年7月31日国控企业废水排放明细日报表

时间: 2021-11-18 17:19 来源: 苏州市昆山生态环境局 访问量:
【字体:

企业名称 日期 流量(吨) COD COD 氨氮 氨氮 总磷 总磷 备注
平均浓度(mg/L) 排放限值(mg/L) 平均浓度(mg/L) 排放限值(mg/L) 平均浓度(mg/L) 排放限值(mg/L)
昆山国显光电有限公司 2021-7-31 632.00 18.43 300.00 - -
昆山市千灯琨澄水质净化有限公司 2021-7-31 30023.00 11.48 50.00 0.05 4.00 0.05 0.50
青岛啤酒(昆山)有限公司 2021-7-31 1413.00 28.47 350.00 0.79 25.00 0.16 3.00
昆山龙腾光电股份有限公司 2021-7-31 8475.00 237.96 500.00 9.55 35.00 0.90 8.00
昆山市石牌琨澄水质净化有限公司 2021-7-31 10557.00 14.02 50.00 0.56 4.00 0.08 0.50
昆山鼎鑫电子有限公司 2021-7-31 1599.00 156.93 500.00 7.98 45.00 0.06 8.00
昆山台嘉玻璃纤维有限公司 2021-7-31 617.00 22.02 350.00 1.28 30.00 0.20 3.00
昆山市千灯火炬污水处理有限公司 2021-7-31 3438.00 16.07 50.00 0.30 4.00 0.13 0.50
必成玻璃纤维(昆山)有限公司 2021-7-31 1445.00 24.40 100.00 0.58 15.00 0.01 0.50
昆山六丰机械工业有限公司 2021-7-31 308.00 34.79 100.00 0.75 15.00 0.17 0.50
柏承科技(昆山)股份有限公司 2021-7-31 2628.00 33.24 350.00 4.14 25.00 1.04 3.00
昆山统一企业食品有限公司 2021-7-31 1414.00 42.94 350.00 0.99 35.00 3.36 5.00
昆山同心表面科技有限公司 2021-7-31 1566.00 24.71 350.00 0.23 25.00 0.20 3.00
昆山元茂电子科技有限公司 2021-7-31 3584.00 18.11 50.00 0.72 5.00 0.005 0.50
欣兴同泰科技(昆山)有限公司 2021-7-31 2194.00 38.78 500.00 1.55 45.00 0.16 8.00
江苏联坤电子科技有限公司 2021-7-31 689.67 39.20 300.00 10.07 30.00 0.24 5.50
钦龙金属工业(昆山)有限公司 2021-7-31 270.00 16.07 50.00 0.21 8.00 0.08 0.50
竞陆电子(昆山)有限公司 2021-7-31 1231.00 14.93 50.00 0.07 5.00 -
昆山合正电子科技有限公司 2021-7-31 100.00 15.00 0.50 停产
昆山司达福纺织有限公司 2021-7-31 300.00 12.00 0.50 停产
鼎镁新材料科技有限公司捷安特厂 2021-7-31 284.00 14.51 50.00 0.26 5.00 0.04 0.50
昆山市星亚金属涂装有限公司 2021-7-31 30.00 22.52 50.00 0.04 5.00 0.10 0.50
长兴化学工业(中国)有限公司 2021-7-31 18.00 19.20 50.00 0.80 5.00 0.01 0.50
江苏苏杭电子有限公司(昆山苏杭电路板有限公司) 2021-7-31 1849.00 15.84 350.00 0.37 30.00 0.10 6.00
昆山中辰矽晶有限公司 2021-7-31 926.00 112.01 500.00 7.57 45.00 0.17 8.00
昆山旭发电子有限公司 2021-7-31 285.00 23.07 350.00 3.52 25.00 0.17 3.00 5:30-17:00停产
国都化工(昆山)有限公司 2021-7-31 100.00 5.00 0.50 停产
六和轻合金(昆山)有限公司 2021-7-31 111.00 44.06 100.00 0.72 15.00 0.04 0.50
昆山沪利微电有限公司 2021-7-31 2626.00 33.34 50.00 0.81 5.00 0.06 0.50
昆山世铭金属塑料制品有限公司 2021-7-31 254.00 18.69 50.00 0.13 5.00 0.03 0.50
南亚加工丝(昆山)有限公司 2021-7-31 965.00 23.25 60.00 0.35 5.00 0.01 0.50
苏州加利斯精密金属工艺制品有限公司 2021-7-31 33.00 14.48 50.00 0.27 5.00 0.012 0.50
昆山开发区琨澄精密水质净化有限公司 2021-7-31 25500.00 8.07 50.00 0.05 4.00 0.08 0.50
昆山三丽电镀有限公司 2021-7-31 183.00 23.76 100.00 1.66 15.00 0.11 3.00
先正达(苏州)作物保护有限公司 2021-7-31 7.00 7.41 80.00 0.01 5.00 0.004 0.50
艾杰旭显示玻璃(昆山)有限公司 2021-7-31 1505.00 12.00 180.00 - -
镒松表面处理(昆山)有限公司 2021-7-31 108.00 16.09 50.00 1.65 8.00 0.016 0.50
大进合紧固件(昆山)有限公司 2021-7-31 8.00 11.99 50.00 0.05 5.00 0.02 0.50
东阳精密机器(昆山)有限公司 2021-7-31 29.00 14.79 50.00 0.19 5.00 0.01 0.50
英展新能源科技(昆山)有限公司 2021-7-31 56.00 15.72 50.00 0.22 5.00 0.10 0.50
日月光半导体(昆山)有限公司 2021-7-31 857.00 21.52 80.00 0.38 5.00 0.02 0.50
昆山方元水处理有限公司 2021-7-31 12839.00 31.34 50.00 0.25 4.00 0.08 0.50
江苏正源创辉燃气热电有限公司 2021-7-31 0.00 36.82 100.00 0.37 15.00 0.04 0.50
沪士电子股份有限公司 2021-7-31 3602.00 13.93 50.00 0.25 5.00 0.10 0.50
昆山市污水处理有限公司 2021-7-31 70000.00 8.35 50.00 0.07 4.00 0.06 0.50
南亚电路板(昆山)有限公司 2021-7-31 8295.00 14.35 50.00 0.40 5.00 0.03 0.50
定颖电子(昆山)有限公司 2021-7-31 6081.00 20.77 50.00 0.33 5.00 0.09 0.50
昆山市巴城琨澄水质净化有限公司 2021-7-31 9784.00 14.86 50.00 0.15 4.00 0.07 0.50
昆山市正仪琨澄水质净化有限公司 2021-7-31 5543.00 17.03 50.00 0.22 4.00 0.04 0.50
昆山市淀山湖琨澄水质净化有限公司 2021-7-31 31317.00 12.18 50.00 0.04 4.00 0.04 0.50
昆山建工环境投资有限公司张浦污水处理厂 2021-7-31 59286.00 10.50 50.00 0.13 4.00 0.09 0.50
昆山建工环境投资有限公司陆家污水处理厂 2021-7-31 25502.00 21.45 50.00 0.16 4.00 0.17 0.50
昆山建邦环境投资有限公司花桥污水处理厂 2021-7-31 68920.00 10.52 50.00 0.04 4.00 0.07 0.50
昆山建邦环境投资有限公司北区污水处理厂 2021-7-31 127524.00 12.34 50.00 0.18 4.00 0.07 0.50
光大水务(昆山)有限公司 2021-7-31 43338.00 20.69 50.00 0.13 4.00 0.13 0.50
昆山市铁南琨澄水质净化有限公司 2021-7-31 31000.00 12.38 50.00 0.04 4.00 0.04 0.50
昆山市锦溪污水处理厂 2021-7-31 26204.00 8.49 50.00 0.04 4.00 0.07 0.50
昆山建邦环境投资有限公司吴淞江污水处理厂 2021-7-31 58025.00 11.07 50.00 0.06 4.00 0.06 0.50
昆山水环境建设管理有限公司(周庄第二污水处理厂) 2021-7-31 2144.00 16.68 50.00 0.44 4.00 0.14 0.50
昆山市锦昌金属表面处理有限公司 2021-7-31 56.00 121.19 350.00 6.19 25.00 0.31 3.00
昆山开贵饰品电镀有限公司 2021-7-31 75.00 15.03 350.00 0.66 25.00 0.03 3.00
町洋机电(中国)有限公司 2021-7-31 63.00 22.71 50.00 0.12 5.00 0.01 0.50
华天科技(昆山)电子有限公司 2021-7-31 1353.00 12.39 300.00 - -
华声电子科技(昆山)有限公司 2021-7-31 33.00 19.33 50.00 0.39 5.00 0.14 0.50 18:00-23:59停产
江苏华神电子有限公司(千灯华新电路板新厂) 2021-7-31 1488.00 242.10 500.00 3.21 25.00 0.14 1.00
盛旺汽车零部件(昆山)有限公司 2021-7-31 406.00 17.34 100.00 0.33 15.00 0.07 0.50
优诺乳业有限公司 2021-7-31 633.00 21.45 350.00 2.24 25.00 0.02 3.00
耀得金属工业(昆山)有限公司 2021-7-31 62.00 10.91 50.00 0.03 5.00 0.02 0.50
海斯坦普汽车组件(昆山)有限公司 2021-7-31 10.00 23.18 350.00 0.63 30.00 0.17 6.00
昆山仁成人造毛皮有限公司 2021-7-31 705.00 76.59 200.00 1.20 20.00 0.01 1.50
米兴表面处理(昆山)有限公司 2021-7-31 17.00 12.25 500.00 0.61 25.00 0.08 3.00
旭川化学(昆山)有限公司 2021-7-31 0.00 20.08 350.00 0.47 25.00 1.51 4.00
昆山开发区琨澄光电水质净化有限公司 2021-7-31 73123.00 8.75 50.00 0.03 4.00 0.08 0.50
昆山大洋电路板有限公司 2021-7-31 291.00 324.38 500.00 16.24 25.00 0.03 1.00
宏大拉链(中国)有限公司 2021-7-31 181.00 24.95 100.00 1.31 5.00 0.12 0.50
昆山针织总厂有限公司 2021-7-31 424.00 150.72 200.00 1.62 20.00 0.04 1.50
昆山永信纺织有限公司 2021-7-31 161.00 19.26 200.00 0.48 20.00 0.06 1.50
南宝树脂(中国)有限公司 2021-7-31 0.00 11.67 100.00 0.08 15.00 0.01 0.50 16:00-23:59停产
昆山石梅新材料科技有限公司 2021-7-31 0.00 13.93 100.00 0.34 5.00 0.14 0.50
昆山格林兰印染有限公司 2021-7-31 539.00 57.82 200.00 0.57 20.00 0.03 1.50
苏州成鹏纺织有限公司 2021-7-31 521.87 54.73 200.00 0.89 20.00 0.11 1.50
江苏龙灯化学有限公司 2021-7-31 6.00 30.27 100.00 0.13 15.00 0.20 0.50 17:00-23:59停产
远轻铝业(中国)有限公司 2021-7-31 100.00 5.00 0.50 停产
蓝月亮(昆山)实业有限公司 2021-7-31 79.00 13.98 300.00 - -
昆山市定点屠宰加工中心有限公司 2021-7-31 354.00 11.96 500.00 0.15 45.00 0.44 8.00
光洋化学应用材料科技(昆山)有限公司 2021-7-31 18.00 21.42 100.00 0.15 5.00 0.01 0.50
永丰余纸业(昆山)有限公司 2021-7-31 0.00 36.25 100.00 0.41 25.00 0.05 0.50
远轻铝业(中国)有限公司巴城分公司 2021-7-31 23.00 111.16 300.00 0.02 45.00 0.26 4.50
东旭(昆山)显示材料有限公司 2021-7-31 607.00 175.44 300.00 0.16 30.00 0.06 5.50

相关附件:

扫一扫在手机打开当前页

相关信息