首页 / 信息公开 / 重点公开领域 / 住房保障 / 名单公示

ksszfhcxjsj/2021-00107
城建环保其他
昆山市住房和城乡建设局
2021-11-15
关于2021年度昆山市区经济适用房购房补贴申请人家庭有关情况的公示
ksszfhcxjsj/2021-00107

关于2021年度昆山市区经济适用房购房补贴申请人家庭有关情况的公示

时间: 2021-11-15 15:25 访问量:
【字体:
关于2021年度昆山市区经济适用房购房补贴申请人家庭有关情况的公示
 
申请编号 申请人 身份证号 可实施保障家庭人口数 人均住房面积 办事处 社区 地址
219043101384 徐永青 320523******4210 2 0.00 柏庐 白塘 昆山凤栖园 2021
219041101430 黄红群 510304******4127 2 0.00 柏庐 娄苑 文峰公寓 2021
219041101432 施代娣 340224******1245 3 0.00 柏庐 娄苑 昆山市兰园 2021
219041001421 景明然 411329******1401 2 0.00 柏庐 同心 昆山市玉山镇金邻花苑 2021
219030801371 陆振良 320523******2935 3 0.00 青阳 富华 富华园 2021
219030801386 蒋进军 321284******0813 4 0.00 青阳 富华 玉山镇富华园 2021
219030301401 张雪林 320523******2912 2 0.00 青阳 合兴 金瑞家园 2021
219031101402 顾丽红 320583******5526 2 0.00 青阳 丽华 昆山市玉山镇文峰园 2021
219031001389 俞培元 320523******0738 3 0.00 青阳 美华 青阳南路 2021
219030901394 叶建东 320523******941X 3 0.00 青阳 庆丰 江苏省昆山市玉山镇建材新村 2021
219031501393 王乙丁 320583******0227 2 0.00 青阳 绣衣 开发区富华园 2021
219030401375 高佩坚 522101******761X 5 16.40 青阳 玉龙 玉龙东村 2021
219030401377 陈利君 320483******3812 3 0.00 青阳 玉龙 娄邑小区 2021
219030401391 周云华 320923******6320 2 0.00 青阳 玉龙 世茂东一号 2021
219030201365 吴亮 360102******001X 3 0.00 青阳 珠江 东新街 2021
219022001416 高杨枫 320583******023X 3 0.00 亭林 柏庐 柏庐新村 2021
219021501376 邹忠明 320523******041X 3 0.00 亭林 朝阳新村 锦阳苑 2021
219021201385 阮以华 320523******0015 2 0.00 亭林 五星 昆山市玉山镇育才路 2021
219020301409 盛寅莺 320523******0020 2 0.00 亭林 玉峰 状元新村 2021
219021301396 丁恒林 320523******041X 2 0.00 亭林 跃进路 绿岛花园 2021
219020301408 孙超 320583******0417 4 0.00 亭林 玉峰 通山新村  
219010101397 方桂平 320583******0676 2 15.00 震川 群益 晨曦北园 2021
219010101398 赵剑刚 320583******0670 3 10.00 震川 群益 绣衣新村 2021
219010101399 徐敏华 320583******9413 2 9.00 震川 群益 中华西村 2021
219010101400 季永明 320523******0692 2 9.00 震川 群益 中华园 2021

相关附件:

扫一扫在手机打开当前页

相关信息