首页 / 信息公开 / 重点公开领域 / 公益救助 / 养老服务

kssmzj/2022-00050
综合政务民政其他其他
昆山市民政局
2022-01-03
昆山65周岁及以上老人尊老金发放汇总表(2022年2月)

昆山65周岁及以上老人尊老金发放汇总表(2022年2月)

时间: 2022-03-25 17:16 访问量:
【字体:
辖区 65—69周岁 70—79周岁 80—89周岁 90—99周岁 百岁以上 补差金额 其中 总计
人次 发放金额 人次 发放金额 新标准
人次
老标准
人次
发放金额 人次 发放金额 新标准
人次
老标准
人次
发放金额 省财政 市财政 区镇财政 人数 金额
开发区 7387 221610 10020 501000 3549 507 380250 688 137600 11 1 7100 0 3600 499684 744276 22163 1247560
高新区 10807 324210 13967 698350 5324 708 567800 1108 221600 17 5 12700 0 6600 730884 1087176 31936 1824660
花桥开发区 3190 95700 3986 199300 1612 52 163800 344 68800 7 0 4200 0 2100 213140 316560 9191 531800
张浦镇 5906 177180 7053 352650 2874 192 297000 464 92800 4 0 2400 0 1200 369052 551778 16493 922030
周市镇 3634 109020 4685 234250 1892 89 193650 270 54000 4 0 2400 0 1200 237568 354552 10574 593320
陆家镇 2653 79590 3217 160850 1223 31 123850 266 53200 1 1 1100 0 600 167496 250494 7392 418590
巴城镇 4974 149220 6884 344200 2893 32 290900 461 92200 6 0 3600 0 1800 352408 525912 15250 880120
千灯镇 4459 133770 5858 292900 2343 22 235400 454 90800 10 0 6000 0 3000 304148 451722 13146 758870
淀山湖镇 2393 71790 3044 152200 1247 2 124800 208 41600 7 0 4200 0 2100 158256 234234 6901 394590
周庄镇 2069 62070 2502 125100 1016 10 102100 211 42200 1 0 600 0 300 132888 198882 5809 332070
锦溪镇 4239 127170 5020 251000 2146 23 215750 347 69400 6 0 3600 0 1800 267128 397992 11781 666920
合计 51711 1551330 66236 3311800 26119 1668 2695300 4821 964200 74 7 47900 0 24300 3432652 5113578 150636 8570530

相关附件:

扫一扫在手机打开当前页

相关信息