首页 / 信息公开 / 重点公开领域 / 公益救助 / 养老服务

kssmzj/2021-00248
综合政务民政本单位各类业务文件其他
昆山市民政局
2021-11-17
昆山65周岁及以上老人尊老金发放汇总表(2021年11月)

昆山65周岁及以上老人尊老金发放汇总表(2021年11月)

时间: 2021-11-17 16:13 访问量:
【字体:
辖区 65—69周岁 70—79周岁 80—89周岁 90—99周岁 百岁以上 其中补发金额 其中 总计
人次 发放金额 人次 发放金额 新标准
人次
老标准
人次
发放金额 人次 发放金额 新标准
人次
老标准
人次
发放金额 省财政 市财政 区镇财政 人数 金额
开发区 3704 111120 4996 249800 1938 29 195250 389 77800 1 0 600 0 300 253888 380382 11057 634570
高新区 3297 98910 4230 211500 1679 51 170450 305 61000 2 0 1200 0 600 217344 325116 9564 543060
花桥开发区 2583 77490 3212 160600 1261 44 128300 285 57000 7 0 4200 0 2100 171456 254034 7392 427590
张浦镇 5718 171540 6785 339250 2849 157 292750 425 85000 4 0 2400 0 1200 356616 533124 15938 890940
周市镇 2572 77160 3374 168700 1467 19 147650 199 39800 2 0 1200 0 600 173924 259986 7633 434510
陆家镇 2588 77640 3096 154800 1197 27 121050 247 49400 2 1 1700 0 900 161956 241734 7158 404590
巴城镇 4726 141780 6517 325850 2796 34 281300 431 86200 4 0 2400 0 1200 335252 501078 14508 837530
千灯镇 4376 131280 5527 276350 2273 22 228400 427 85400 9 0 5400 0 2700 291272 432858 12634 726830
淀山湖镇 2397 71910 2900 145000 1263 2 126400 181 36200 5 0 3000 0 1500 153304 227706 6748 382510
周庄镇 2052 61560 2443 122150 996 3 99750 211 42200 1 0 600 0 300 130564 195396 5706 326260
锦溪镇 4162 124860 4796 239800 2144 0 214400 325 65000 6 0 3600 0 1800 259424 386436 11433 647660
柏庐办事处 2252 67560 2542 127100 871 248 99500 150 30000 1 0 600 0 300 324460 0 6064 324760
亭林办事处 4531 135930 5776 288800 2344 381 253450 505 101000 10 2 7000 0 3600 782580 0 13549 786180
青阳办事处 2862 85860 3760 188000 1269 382 146000 220 44000 3 1 2300 0 1200 464960 0 8497 466160
震川办事处 1470 44100 1981 99050 746 27 75950 151 30200 4 0 2400 0 1200 250500 0 4379 251700
合计 49290 1478700 61935 3096750 25093 1426 2580600 4451 890200 61 4 38600 0 19500 4327500 3737850 142260 8084850

相关附件:

扫一扫在手机打开当前页

相关信息