首页 / 信息公开 / 重点公开领域 / 公益救助 / 养老服务

kssmzj/2021-00238
综合政务民政其他其他
昆山市民政局
2021-11-05
昆山80周岁及以上老人尊老金发放汇总表(2021年10月)

昆山80周岁及以上老人尊老金发放汇总表(2021年10月)

时间: 2021-11-05 16:23 访问量:
【字体:
辖区 80—89周岁 90—99周岁 百岁以上 其中补发金额 其中 总计
新标准
人次
老标准
人次
发放金额 人次 发放金额 新标准
人次
老标准
人次
发放金额 省财政 市财政 区镇财政 人数 金额
开发区 1825 20 183500 357 71400 0 0 0 0 0 101960 152940 2202 254900
高新区 1658 44 168000 301 60200 2 0 1200 0 600 91880 136920 2005 229400
花桥开发区 1357 40 137700 300 60000 7 0 4200 0 2100 81180 118620 1704 201900
张浦镇 2827 153 290350 415 83000 4 0 2400 0 1200 150540 224010 3399 375750
周市镇 1466 17 147450 199 39800 2 0 1200 0 600 75500 112350 1684 188450
陆家镇 1181 26 119400 241 48200 1 0 600 0 300 67340 100560 1449 168200
巴城镇 2774 34 279100 416 83200 4 0 2400 0 1200 146120 217380 3228 364700
千灯镇 2233 22 224400 418 83600 10 0 6000 0 3000 126200 184800 2683 314000
淀山湖镇 1251 2 125200 179 35800 5 0 3000 0 1500 65900 96600 1437 164000
周庄镇 996 2 99700 207 41400 0 0 0 0 0 56440 84660 1205 141100
锦溪镇 2092 15 209950 315 63000 5 0 3000 0 1500 110680 163770 2427 275950
柏庐办事处 830 226 94300 137 27400 1 1 1100 0 600 122200 0 1195 122800
亭林办事处 2297 369 248150 487 97400 10 1 6500 0 3300 348750 0 3164 352050
青阳办事处 1257 375 144450 217 43400 3 1 2300 0 1200 188950 0 1853 190150
震川办事处 747 26 76000 147 29400 3 0 1800 0 900 106300 0 923 107200
合计 24791 1371 2547650 4336 867200 57 3 35700 0 18000 1839940 1592610 30558 3450550

相关附件:

扫一扫在手机打开当前页

相关信息